こんにちは、元公務員のシュンです!
いつも当ブログをご覧いただき感謝しております。ありがとうございます!
今回は、総務省の統計データに基づき、都道府県庁と県庁所在地市役所の給与や年収を調べてみました。
具体的には以下のようなデータをまとめています。
|
都道府県庁の給与・ボーナス・年収
都道府県庁ごとの給与(=手当込の月収)・ボーナス・年収
都道府県庁 | 給与月額(円) | ボーナス年額(円) | 年収(円) | 平均年齢(歳) |
北海道 | 392,320 | 1,639,400 | 6,347,240 | 44.4 |
青森県 | 386,468 | 1,403,800 | 6,041,416 | 43.2 |
岩手県 | 395,274 | 1,538,300 | 6,281,588 | 43.6 |
宮城県 | 401,155 | 1,587,100 | 6,400,960 | 42.3 |
秋田県 | 398,614 | 1,521,400 | 6,304,768 | 42.8 |
山形県 | 422,813 | 1,597,000 | 6,670,756 | 44.1 |
福島県 | 412,596 | 1,561,500 | 6,512,652 | 42.7 |
茨城県 | 417,503 | 1,644,900 | 6,654,936 | 42.7 |
栃木県 | 411,601 | 1,665,800 | 6,605,012 | 43.1 |
群馬県 | 409,007 | 1,660,400 | 6,568,484 | 43.7 |
埼玉県 | 421,903 | 1,660,800 | 6,723,636 | 42.9 |
千葉県 | 411,203 | 1,649,900 | 6,584,336 | 41.7 |
東京都 | 445,077 | 1,758,000 | 7,098,924 | 41.5 |
神奈川県 | 443,588 | 1,669,600 | 6,992,656 | 43.3 |
新潟県 | 412,452 | 1,614,400 | 6,563,824 | 43.7 |
富山県 | 411,452 | 1,615,800 | 6,553,224 | 43.9 |
石川県 | 399,393 | 1,545,000 | 6,337,716 | 41.8 |
福井県 | 398,574 | 1,598,700 | 6,381,588 | 42.4 |
山梨県 | 414,657 | 1,695,400 | 6,671,284 | 43.3 |
長野県 | 394,886 | 1,639,400 | 6,378,032 | 45.3 |
岐阜県 | 405,433 | 1,617,900 | 6,483,096 | 42.8 |
静岡県 | 434,656 | 1,689,500 | 6,905,372 | 42.5 |
愛知県 | 431,518 | 1,669,100 | 6,847,316 | 42.0 |
三重県 | 435,565 | 1,731,000 | 6,957,780 | 44.0 |
滋賀県 | 430,967 | 1,682,500 | 6,854,104 | 42.5 |
京都府 | 415,719 | 1,672,800 | 6,661,428 | 43.2 |
大阪府 | 434,359 | 1,703,400 | 6,915,708 | 42.3 |
兵庫県 | 430,817 | 1,703,500 | 6,873,304 | 44.6 |
奈良県 | 410,226 | 1,569,700 | 6,492,412 | 42.9 |
和歌山県 | 410,339 | 1,613,300 | 6,537,368 | 43.6 |
鳥取県 | 388,246 | 1,381,200 | 6,040,152 | 43.8 |
島根県 | 399,030 | 1,455,200 | 6,243,560 | 43.7 |
岡山県 | 418,757 | 1,655,900 | 6,680,984 | 43.6 |
広島県 | 424,517 | 1,691,800 | 6,786,004 | 44.3 |
山口県 | 405,253 | 1,604,500 | 6,467,536 | 43.5 |
徳島県 | 434,801 | 1,674,600 | 6,892,212 | 44.5 |
香川県 | 408,624 | 1,633,900 | 6,537,388 | 43.9 |
愛媛県 | 426,619 | 1,641,400 | 6,760,828 | 44.4 |
高知県 | 386,243 | 1,434,900 | 6,069,816 | 43.3 |
福岡県 | 418,756 | 1,641,000 | 6,666,072 | 43.2 |
佐賀県 | 398,480 | 1,544,800 | 6,326,560 | 42.8 |
長崎県 | 399,209 | 1,554,500 | 6,345,008 | 43.6 |
熊本県 | 403,002 | 1,604,800 | 6,440,824 | 43.3 |
大分県 | 400,907 | 1,564,000 | 6,374,884 | 43.0 |
宮崎県 | 390,374 | 1,510,100 | 6,194,588 | 43.6 |
鹿児島県 | 399,914 | 1,518,300 | 6,317,268 | 44.8 |
沖縄県 | 365,808 | 1,362,000 | 5,751,696 | 40.8 |
全地方公共団体平均 | 402,147 | 1,582,717 | 6,408,481 | 42.3 |
総務省「給与・定員等の調査結果等」より、2017年(平成29年)のデータ(一般行政職のもの)を用いて算出。以下同じ。
都道府県庁の年収ランキング
順位 | 都道府県庁 | 年収 |
1 | 東京都 | 7,098,924 |
2 | 神奈川県 | 6,992,656 |
3 | 三重県 | 6,957,780 |
4 | 大阪府 | 6,915,708 |
5 | 静岡県 | 6,905,372 |
6 | 徳島県 | 6,892,212 |
7 | 兵庫県 | 6,873,304 |
8 | 滋賀県 | 6,854,104 |
9 | 愛知県 | 6,847,316 |
10 | 広島県 | 6,786,004 |
11 | 愛媛県 | 6,760,828 |
12 | 埼玉県 | 6,723,636 |
13 | 岡山県 | 6,680,984 |
14 | 山梨県 | 6,671,284 |
15 | 山形県 | 6,670,756 |
16 | 福岡県 | 6,666,072 |
17 | 京都府 | 6,661,428 |
18 | 茨城県 | 6,654,936 |
19 | 栃木県 | 6,605,012 |
20 | 千葉県 | 6,584,336 |
21 | 群馬県 | 6,568,484 |
22 | 新潟県 | 6,563,824 |
23 | 富山県 | 6,553,224 |
24 | 香川県 | 6,537,388 |
25 | 和歌山県 | 6,537,368 |
26 | 福島県 | 6,512,652 |
27 | 奈良県 | 6,492,412 |
28 | 岐阜県 | 6,483,096 |
29 | 山口県 | 6,467,536 |
30 | 熊本県 | 6,440,824 |
31 | 宮城県 | 6,400,960 |
32 | 福井県 | 6,381,588 |
33 | 長野県 | 6,378,032 |
34 | 大分県 | 6,374,884 |
35 | 北海道 | 6,347,240 |
36 | 長崎県 | 6,345,008 |
37 | 石川県 | 6,337,716 |
38 | 佐賀県 | 6,326,560 |
39 | 鹿児島県 | 6,317,268 |
40 | 秋田県 | 6,304,768 |
41 | 岩手県 | 6,281,588 |
42 | 島根県 | 6,243,560 |
43 | 宮崎県 | 6,194,588 |
44 | 高知県 | 6,069,816 |
45 | 青森県 | 6,041,416 |
46 | 鳥取県 | 6,040,152 |
47 | 沖縄県 | 5,751,696 |
県庁所在地市役所の給与・ボーナス・年収
県庁所在地市役所ごとの給与(=手当込の月収)・ボーナス・年収
県庁所在地市役所 | 給与月額(円) | ボーナス年額(円) | 年収(円) | 平均年齢(歳) |
札幌市 | 381,000 | 1,437,400 | 6,009,400 | 40.5 |
青森市 | 368,114 | 1,371,600 | 5,788,968 | 41.5 |
盛岡市 | 381,442 | 1,446,200 | 6,023,504 | 41.6 |
仙台市 | 449,748 | 1,661,900 | 7,058,876 | 42.4 |
秋田市 | 380,162 | 1,562,200 | 6,124,144 | 43.4 |
山形市 | 400,713 | 1,513,600 | 6,322,156 | 41.3 |
福島市 | 402,465 | 1,516,900 | 6,346,480 | 40.4 |
水戸市 | 390,233 | 1,497,400 | 6,180,196 | 39.8 |
宇都宮市 | 415,211 | 1,650,600 | 6,633,132 | 42.3 |
前橋市 | 390,563 | 1,608,400 | 6,295,156 | 42.5 |
さいたま市 | 456,259 | 1,644,300 | 7,119,408 | 40.0 |
千葉市 | 441,764 | 1,635,600 | 6,936,768 | 41.3 |
新宿区 | 426,543 | 1,721,800 | 6,840,316 | 40.7 |
横浜市 | 421,749 | 1,845,100 | 6,906,088 | 40.6 |
新潟市 | 395,348 | 1,544,600 | 6,288,776 | 41.7 |
富山市 | 400,776 | 1,585,600 | 6,394,912 | 41.1 |
金沢市 | 397,141 | 1,546,400 | 6,312,092 | 40.8 |
福井市 | 397,880 | 1,571,200 | 6,345,760 | 41.2 |
甲府市 | 436,513 | 1,684,500 | 6,922,656 | 43.8 |
長野市 | 417,877 | 1,703,400 | 6,717,924 | 44.2 |
岐阜市 | 417,730 | 1,609,300 | 6,622,060 | 40.8 |
静岡市 | 420,372 | 1,614,400 | 6,658,864 | 41.2 |
名古屋市 | 451,649 | 1,647,500 | 7,067,288 | 40.8 |
津市 | 436,403 | 1,669,400 | 6,906,236 | 42.1 |
大津市 | 434,970 | 1,685,900 | 6,905,540 | 42.1 |
京都市 | 446,906 | 1,731,100 | 7,093,972 | 43.1 |
大阪市 | 427,901 | 1,754,000 | 6,888,812 | 43.1 |
神戸市 | 463,683 | 1,702,000 | 7,266,196 | 42.1 |
奈良市 | 430,905 | 1,754,300 | 6,925,160 | 42.7 |
和歌山市 | 421,126 | 1,663,400 | 6,716,912 | 43.0 |
鳥取市 | 400,271 | 1,560,800 | 6,364,052 | 44.1 |
松江市 | 400,597 | 1,686,000 | 6,493,164 | 45.4 |
岡山市 | 432,104 | 1,730,200 | 6,915,448 | 44.8 |
広島市 | 429,154 | 1,766,000 | 6,915,848 | 42.7 |
山口市 | 417,341 | 1,663,000 | 6,671,092 | 44.0 |
徳島市 | 402,368 | 1,591,400 | 6,419,816 | 42.6 |
高松市 | 412,096 | 1,629,100 | 6,574,252 | 42.3 |
松山市 | 397,520 | 1,461,200 | 6,231,440 | 41.7 |
高知市 | 399,896 | 1,518,500 | 6,317,252 | 42.2 |
福岡市 | 417,067 | 1,629,200 | 6,634,004 | 39.8 |
佐賀市 | 399,721 | 1,530,300 | 6,326,952 | 43.2 |
長崎市 | 395,831 | 1,533,400 | 6,283,372 | 42.3 |
熊本市 | 410,045 | 1,515,200 | 6,435,740 | 42.3 |
大分市 | 396,586 | 1,664,500 | 6,423,532 | 40.9 |
宮崎市 | 381,562 | 1,495,400 | 6,074,144 | 40.9 |
鹿児島市 | 400,907 | 1,548,000 | 6,358,884 | 42.2 |
那覇市 | 351,452 | 1,372,200 | 5,589,624 | 41.4 |
全地方公共団体平均 | 402,147 | 1,582,717 | 6,408,481 | 42.3 |
県庁所在地市役所の年収ランキング
順位 | 県庁所在地市役所 | 年収 |
1 | 神戸市 | 7,266,196 |
2 | さいたま市 | 7,119,408 |
3 | 京都市 | 7,093,972 |
4 | 名古屋市 | 7,067,288 |
5 | 仙台市 | 7,058,876 |
6 | 千葉市 | 6,936,768 |
7 | 奈良市 | 6,925,160 |
8 | 甲府市 | 6,922,656 |
9 | 広島市 | 6,915,848 |
10 | 岡山市 | 6,915,448 |
11 | 津市 | 6,906,236 |
12 | 横浜市 | 6,906,088 |
13 | 大津市 | 6,905,540 |
14 | 大阪市 | 6,888,812 |
15 | 新宿区 | 6,840,316 |
16 | 長野市 | 6,717,924 |
17 | 和歌山市 | 6,716,912 |
18 | 山口市 | 6,671,092 |
19 | 静岡市 | 6,658,864 |
20 | 福岡市 | 6,634,004 |
21 | 宇都宮市 | 6,633,132 |
22 | 岐阜市 | 6,622,060 |
23 | 高松市 | 6,574,252 |
24 | 松江市 | 6,493,164 |
25 | 熊本市 | 6,435,740 |
26 | 大分市 | 6,423,532 |
27 | 徳島市 | 6,419,816 |
28 | 富山市 | 6,394,912 |
29 | 鳥取市 | 6,364,052 |
30 | 鹿児島市 | 6,358,884 |
31 | 福島市 | 6,346,480 |
32 | 福井市 | 6,345,760 |
33 | 佐賀市 | 6,326,952 |
34 | 山形市 | 6,322,156 |
35 | 高知市 | 6,317,252 |
36 | 金沢市 | 6,312,092 |
37 | 前橋市 | 6,295,156 |
38 | 新潟市 | 6,288,776 |
39 | 長崎市 | 6,283,372 |
40 | 松山市 | 6,231,440 |
41 | 水戸市 | 6,180,196 |
42 | 秋田市 | 6,124,144 |
43 | 宮崎市 | 6,074,144 |
44 | 盛岡市 | 6,023,504 |
45 | 札幌市 | 6,009,400 |
46 | 青森市 | 5,788,968 |
47 | 那覇市 | 5,589,624 |
手取り年収について
手取り年収は440~500万円程度
当然のことながら、上記年収からは社会保険料、年金、所得税、住民税が差し引かれます。
上記の各自治体の年収は概ね600~700万円のレンジですので、600万・650万・700万でそれぞれ手取りをざっくりと算出しました。
年収 | 手取り年収 |
600万円 | 約470万円 |
650万円 | 約500万円 |
700万円 | 約535万円 |
計算としては、だいたい76〜78%程度です。
20~30台でもう少し年収が低ければ、80%を超える手取りになってきます。
「もうちょっと稼ぎたい!」とか「公務員になりたい!」と思ったら
ここまでお給料データを書いてきましたが、「もうちょっと稼ぎたい!」と思った公務員の方や、「公務員いいな〜、なりたいな〜」と思った方向けに関連記事を紹介します。
元公務員による毎月1万円以上を超簡単に稼げるテクニック
僕が公務員退職後に収入がなくて困っている中(笑)で実践してきた、堅実・簡単にお金を稼ぐ方法や節約術をまとめた記事です。
うさんくさく聞こえてしまうかもしれませんが、1時間もあれば月1万円以上、年間で見れば10万円以上はノーリスクで誰でも簡単に稼げますよ〜。
特に自己アフィリエイトは、知らない公務員の方も多いと思いますがめっちゃ美味しいです。(僕も公務員時代知りませんでした)
公務員より稼げる転職先は、実は結構あります
公務員から民間に転職した知り合いたち(→年収アップかつ時間のゆとりもできた)にヒアリングして書いた転職記事です。
特に、転職を考えている公務員の方におすすめです。
公務員の給料めっちゃおいしい、ぜひなりたい!と思ったら
公務員になりたい方向けに、公務員試験対策や公務員予備校についてまとめた記事です。
また、社会人から公務員を目指す方の場合、以下の記事がおすすめです。
おわりに
以上、各都道府県庁や県庁所在地市役所の給与や年収データでした。
ざっくり言えば、人口が多いところは高く、そうでないところは低いということですね。
→公務員の給与は、地元の民間企業(50人以上の企業)の平均給与で決まるため、そうした傾向になります。
今回も貴重なお時間の中で文章をご覧いただきまして、本当にありがとうございました!
>>「公務員の給料の全て」をまとめた記事はこちらから(地方公務員の年齢別給料や生涯年収も分かります)