こんにちは、元公務員ブロガーのシュンです!
いつも当ブログをご覧いただき感謝しております。ありがとうございます!
民間や公務員の給料事情が気になる方へ。
都道府県別・男女別の民間企業における給料・年収が知りたい
公務員の給料や年収も知りたい
こういった疑問に答えます。
本記事の内容
- 都道府県別、男女別の給料・ボーナス・年収【民間企業】
- 産業別の給料・ボーナス・年収【民間企業】
- 公務員の給料・ボーナス・年収
各数字については、厚労省のH30年賃金構造統計基本調査を活用して算出しています。
都道府県別、男女別の給料・ボーナス・年収【民間企業】
都道府県別の給料・ボーナス・年収(男、規模10人以上の民間企業平均)
まずは男性のデータです。年収の高い順に並べています。
都道府県 | 年齢(歳) | 月収(千円) | ボーナス(千円) | 年収(千円) |
東 京 | 43.5 | 454.7 | 1495.2 | 6951.6 |
愛 知 | 42.6 | 400.4 | 1343.8 | 6148.6 |
神奈川 | 43.9 | 406.3 | 1193.7 | 6069.3 |
大 阪 | 43.3 | 399.7 | 1187.8 | 5984.2 |
全国 | 43.6 | 374.7 | 1088.1 | 5584.5 |
茨 城 | 42.9 | 370.1 | 1116.6 | 5557.8 |
滋 賀 | 42.3 | 369.3 | 1125.1 | 5556.7 |
三 重 | 43.2 | 374.1 | 1050.0 | 5539.2 |
兵 庫 | 43.4 | 365.1 | 1102.9 | 5484.1 |
栃 木 | 43.9 | 366.9 | 1064.0 | 5466.8 |
埼 玉 | 43.7 | 371.8 | 980.1 | 5441.7 |
京 都 | 43.7 | 366.2 | 1028.4 | 5422.8 |
広 島 | 43.4 | 363.3 | 1058.1 | 5417.7 |
静 岡 | 43.5 | 361.4 | 1068.2 | 5405.0 |
千 葉 | 43.8 | 372.5 | 900.9 | 5370.9 |
岐 阜 | 43.5 | 361.7 | 1003.8 | 5344.2 |
福 岡 | 44.2 | 352.9 | 984.2 | 5219.0 |
奈 良 | 44.1 | 357.9 | 907.3 | 5202.1 |
山 梨 | 44.1 | 347.8 | 1020.3 | 5193.9 |
宮 城 | 43.8 | 347.2 | 1006.5 | 5172.9 |
群 馬 | 43.9 | 349.9 | 973.5 | 5172.3 |
岡 山 | 43.4 | 348.9 | 932.2 | 5119.0 |
山 口 | 43.4 | 339.1 | 995.4 | 5064.6 |
長 野 | 43.7 | 339.9 | 956.4 | 5035.2 |
香 川 | 43.3 | 343.4 | 912.7 | 5033.5 |
富 山 | 43.2 | 343.8 | 886.2 | 5011.8 |
石 川 | 43.4 | 338.1 | 946.3 | 5003.5 |
和歌山 | 43.4 | 333.8 | 880.3 | 4885.9 |
福 井 | 43.6 | 335.7 | 857.1 | 4885.5 |
徳 島 | 43.4 | 319.7 | 914.9 | 4751.3 |
北海道 | 45.4 | 325.8 | 804.9 | 4714.5 |
大 分 | 43.0 | 321.5 | 849.1 | 4707.1 |
福 島 | 44.6 | 326.4 | 759.4 | 4676.2 |
愛 媛 | 43.7 | 316.6 | 826.6 | 4625.8 |
佐 賀 | 43.6 | 314.0 | 834.0 | 4602.0 |
新 潟 | 44.0 | 318.5 | 744.1 | 4566.1 |
熊 本 | 44.1 | 312.1 | 814.1 | 4559.3 |
長 崎 | 44.7 | 313.1 | 791.4 | 4548.6 |
鹿児島 | 43.9 | 311.7 | 776.1 | 4516.5 |
高 知 | 44.0 | 311.8 | 763.4 | 4505.0 |
島 根 | 43.8 | 307.4 | 721.1 | 4409.9 |
山 形 | 44.2 | 301.1 | 729.8 | 4343.0 |
鳥 取 | 44.0 | 301.8 | 702.8 | 4324.4 |
岩 手 | 44.1 | 298.6 | 690.4 | 4273.6 |
宮 崎 | 44.1 | 291.8 | 683.3 | 4184.9 |
秋 田 | 45.0 | 290.3 | 676.7 | 4160.3 |
青 森 | 44.6 | 288.6 | 635.4 | 4098.6 |
沖 縄 | 43.9 | 291.3 | 536.8 | 4032.4 |
(データ元「厚労省:H30賃金構造基本統計調査」における「全産業平均」の数字を使用。以下同じ。)
都道府県別の給料・ボーナス・年収(女、規模10人以上の民間企業平均)
次に女性のデータです。こちらも年収順に並べています。
都道府県 | 年齢(歳) | 月収(千円) | ボーナス(千円) | 年収(千円) |
東 京 | 39.6 | 323.1 | 889.5 | 4766.7 |
神奈川 | 41.4 | 299.1 | 724.6 | 4313.8 |
大 阪 | 39.7 | 284.5 | 701.5 | 4115.5 |
奈 良 | 40.8 | 279.1 | 653.6 | 4002.8 |
京 都 | 41.1 | 274.4 | 685.3 | 3978.1 |
愛 知 | 39.1 | 273.5 | 694.7 | 3976.7 |
千 葉 | 41.0 | 276.7 | 590.3 | 3910.7 |
兵 庫 | 42.1 | 266.8 | 642.1 | 3843.7 |
全国 | 41.4 | 265.6 | 639.1 | 3826.3 |
埼 玉 | 42.0 | 267.5 | 570.0 | 3780.0 |
広 島 | 41.6 | 263.4 | 616.8 | 3777.6 |
三 重 | 41.9 | 261.4 | 603.2 | 3740.0 |
茨 城 | 41.6 | 256.7 | 619.9 | 3700.3 |
香 川 | 41.9 | 253.7 | 610.0 | 3654.4 |
静 岡 | 42.3 | 252.8 | 617.8 | 3651.4 |
石 川 | 42.2 | 249.1 | 615.4 | 3604.6 |
和歌山 | 42.0 | 251.4 | 579.3 | 3596.1 |
福 岡 | 41.8 | 252.3 | 565.9 | 3593.5 |
富 山 | 43.0 | 247.0 | 607.5 | 3571.5 |
岡 山 | 42.2 | 251.2 | 555.2 | 3569.6 |
岐 阜 | 42.0 | 249.3 | 577.0 | 3568.6 |
山 口 | 43.3 | 244.0 | 637.5 | 3565.5 |
栃 木 | 42.5 | 251.9 | 542.1 | 3564.9 |
滋 賀 | 41.1 | 247.9 | 579.5 | 3554.3 |
長 野 | 42.3 | 244.7 | 579.1 | 3515.5 |
宮 城 | 41.0 | 241.8 | 560.3 | 3461.9 |
高 知 | 44.3 | 237.8 | 592.8 | 3446.4 |
徳 島 | 43.6 | 240.1 | 554.7 | 3435.9 |
群 馬 | 42.7 | 244.0 | 504.8 | 3432.8 |
北海道 | 42.0 | 240.3 | 539.2 | 3422.8 |
福 井 | 42.8 | 236.6 | 578.1 | 3417.3 |
熊 本 | 43.2 | 232.7 | 581.9 | 3374.3 |
山 梨 | 44.3 | 237.2 | 521.0 | 3367.4 |
鳥 取 | 42.1 | 235.9 | 517.4 | 3348.2 |
新 潟 | 42.7 | 235.4 | 510.4 | 3335.2 |
福 島 | 43.0 | 234.0 | 513.7 | 3321.7 |
長 崎 | 42.8 | 228.6 | 540.1 | 3283.3 |
島 根 | 43.3 | 231.0 | 504.0 | 3276.0 |
大 分 | 43.1 | 230.1 | 495.4 | 3256.6 |
沖 縄 | 42.3 | 228.4 | 474.8 | 3215.6 |
鹿児島 | 42.1 | 223.5 | 514.3 | 3196.3 |
青 森 | 43.0 | 223.2 | 487.3 | 3165.7 |
佐 賀 | 42.4 | 224.2 | 466.2 | 3156.6 |
愛 媛 | 43.1 | 221.0 | 486.6 | 3138.6 |
岩 手 | 42.6 | 219.6 | 478.6 | 3113.8 |
山 形 | 42.7 | 219.5 | 461.1 | 3095.1 |
秋 田 | 43.2 | 216.7 | 470.2 | 3070.6 |
宮 崎 | 44.0 | 210.4 | 479.3 | 3004.1 |
全国平均の値が、男女共かなり上位にあることに注目です。
これはつまり、日本の労働者の多くが東京・愛知・神奈川・大阪などの都心部に集中していることを示しています。
産業別給料・ボーナス・年収【民間企業】
次に、産業別で見るとどの程度金額が違うのかということで以下算出しました。
産業別の給料・ボーナス・年収(男、企業規模10人以上の民間企業平均)
産業分類 | 月収(千円) | ボーナス(千円) | 年収(千円) | |
全産業平均 | 375 | 1,088 | 5,585 | |
鉱業,採石業,砂利採取業 | 342 | 1,204 | 5,313 | |
建設業 | 349 | 1,122 | 5,311 | |
製造業 | 320 | 1,196 | 5,040 | |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 432 | 1,325 | 6,505 | |
情報通信業 | 400 | 1,376 | 6,171 | |
運輸業, 郵便業 |
289 | 664 | 4,132 | |
卸売業, 小売業 |
346 | 1,161 | 5,318 | |
金融業,保険業 | 470 | 2,079 | 7,724 | |
不動産業,物品賃貸業 | 363 | 1,242 | 5,599 | |
学術研究,専門・技術サービス業 | 416 | 1,451 | 6,440 | |
宿泊業,飲食サービス業 | 275 | 451 | 3,752 | |
生活関連サービス業,娯楽業 | 297 | 595 | 4,161 | |
教育,学習支援業 | 440 | 1,581 | 6,855 | |
医療,福祉 | 340 | 815 | 4,897 | |
複合サービス事業 | 323 | 1,082 | 4,952 | |
サービス業 (他に分類されないもの) |
274 | 576 | 3,860 |
産業別の給料・ボーナス・年収(女、企業規模10人以上の民間企業平均)
産業分類 | 月収(千円) | ボーナス(千円) | 年収(千円) | |
全産業平均 | 266 | 639 | 3,826 | |
鉱業,採石業,砂利採取業 | 272 | 919 | 4,182 | |
建設業 | 246 | 752 | 3,705 | |
製造業 | 217 | 587 | 3,195 | |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 312 | 884 | 4,628 | |
情報通信業 | 305 | 878 | 4,540 | |
運輸業, 郵便業 |
231 | 563 | 3,333 | |
卸売業, 小売業 |
234 | 572 | 3,380 | |
金融業,保険業 | 278 | 942 | 4,274 | |
不動産業,物品賃貸業 | 253 | 702 | 3,734 | |
学術研究,専門・技術サービス業 | 295 | 819 | 4,353 | |
宿泊業,飲食サービス業 | 202 | 233 | 2,658 | |
生活関連サービス業,娯楽業 | 220 | 295 | 2,936 | |
教育,学習支援業 | 315 | 1,013 | 4,790 | |
医療,福祉 | 258 | 665 | 3,766 | |
複合サービス事業 | 231 | 703 | 3,475 | |
サービス業 (他に分類されないもの) |
217 | 328 | 2,930 |
見ての通りですが、産業別で非常に大きな差があります。
こちら都道府県別に算出すると膨大になってしまうため割愛しますが、各都道府県の年収を見る際も、こうした産業別の年収の違いを押さえておくとより正確な把握ができると思います。
公務員の都道府県別給料・ボーナス・年収
以下の記事で、都道府県庁の給料・ボーナス・年収と、各市区町村の給料・ボーナス・年収をまとめていますのでご覧ください。
なお、公務員は男女別の統計がありません。
実際問題としても、公務員の場合は男女における格差がほとんどありません。
(厳密に言えば、40代後半〜50代の幹部の数はいまだに男性が圧倒的優位のため、この年代になると若干差が出てきます)
元公務員として言わせてもらえば、女性公務員、オススメですよ。
おわりに
以上、都道府県別・男女別・産業別・公務員の給料・ボーナス・年収データでした。
今回も貴重なお時間の中で文章をご覧いただきまして、本当にありがとうございました!