公務員の初任給・給料ランキングなど

【警察官の年収ランキング】警視庁・道府県警の月収・年収・手取りをまとめました。

こんにちは、元公務員ブロガーのシュンです!

いつも当ブログをご覧いただき感謝しております。ありがとうございます!

 

今回は「警察官の月収と年収」がテーマです。

 

警視庁・道府県警の月収・年収額と手取り年収をランキング順にまとめました。




警察官の月収・年収ランキング

以下総務省の統計に基づく警察官の年収ランキングです。(年収が高い順に並べています。)

 

なお、税金・健康保険料・年金が引かれますから、給与も年収も数字通りには貰えません。

そのため、手取り年収も推計して掲載しました。

名称 平均年齢 給与(=手当を含む月収) 年収(ボーナスも含む) 手取り年収
警視庁 38.8 492,245 7,708,640 5,977,890
大阪府警 38.7 499,090 7,686,280 5,957,373
愛知県警 38.4 478,641 7,394,592 5,731,875
神奈川県警 38.2 476,994 7,391,428 5,729,977
千葉県警 38.2 472,067 7,239,204 5,652,890
埼玉県警 37.7 468,500 7,185,200 5,610,733
京都府警 39.3 457,257 7,159,684 5,593,618
滋賀県警 38.3 459,504 7,147,948 5,583,571
兵庫県警 39.0 448,725 7,019,900 5,484,294
徳島県警 38.9 457,150 6,987,700 5,456,063
静岡県警 37.9 444,910 6,919,620 5,405,189
三重県警 38.2 442,999 6,895,088 5,386,124
宮城県警 37.8 444,744 6,888,328 5,380,204
岡山県警 37.8 442,843 6,869,716 5,365,872
福岡県警 38.4 441,040 6,859,080 5,357,892
長崎県警 39.0 442,666 6,843,992 5,345,345
岐阜県警 38.7 438,528 6,827,736 5,333,554
香川県警 38.3 442,111 6,825,532 5,330,740
山形県警 39.5 441,852 6,801,524 5,311,609
山口県警 39.3 438,047 6,776,164 5,292,437
新潟県警 38.8 435,848 6,750,376 5,272,452
広島県警 38.3 429,879 6,698,648 5,232,821
福島県警 37.8 433,541 6,698,292 5,231,462
茨城県警 37.9 432,326 6,686,312 5,222,234
奈良県警 38.1 434,529 6,681,748 5,217,937
大分県警 38.6 428,566 6,663,792 5,205,321
岩手県警 39.3 430,159 6,650,108 5,193,906
愛媛県警 38.4 424,227 6,611,824 5,174,918
富山県警 38.6 423,923 6,591,276 5,158,562
群馬県警 38.1 423,197 6,585,664 5,154,268
和歌山県警 37.5 422,603 6,569,536 5,141,526
北海道警 38.1 420,641 6,549,692 5,126,181
島根県警 38.4 430,082 6,536,484 5,113,065
福井県警 38.5 419,269 6,529,328 5,110,260
山梨県警 37.1 415,851 6,505,412 5,092,050
熊本県警 38.0 419,555 6,496,260 5,083,728
栃木県警 37.3 416,512 6,490,744 5,080,137
沖縄県警 38.8 417,950 6,467,500 5,061,154
佐賀県警 38.2 416,356 6,459,172 5,054,921
宮崎県警 39.1 415,394 6,457,228 5,053,626
鳥取県警 37.3 426,594 6,451,528 5,046,042
秋田県警 38.9 416,678 6,424,336 5,026,966
石川県警 38.0 412,092 6,419,904 5,024,658
鹿児島県警 37.9 412,672 6,405,064 5,012,630
高知県警 38.3 413,954 6,362,648 4,978,351
青森県警 38.5 411,026 6,254,312 4,892,473
長野県警 37.8 372,119 6,000,728 4,736,816

総務省「給与・定員等の状況」より算出。2016年支給額ベース(2016年を用いる妥当性は下で詳しく解説します)




データを見るときのポイント

数字だけでなく平均年齢にも着目して見るようにしましょう。

 

例えば20位の山口県警6,776,164円(平均年齢39.3歳)と22位の広島県警6,698,648円(平均年齢38.3歳)を比較すると額は山口が高いですが年齢は広島が1歳若いです。

1歳違えば年収は10万円近く変わってもおかしくないですから、実質年収は広島が上ということになります。

 

データの妥当性(=2016年の数値を用いる妥当性)

今回用いたデータは2016年の額です。

 

基本的に給与(月収)が安定している公務員において、年収を見る上で重要な意味を果たすのがボーナスです。

ボーナスは年によって結構変動します。

 

過去20年(1999年〜2018年)のボーナス支給月数は平均が4.36ヶ月分なのですが、2016年の支給月数は4.3ヶ月であり、2016年のボーナス支給額は最も平均的な数字だと言えます。

 

よって2016年のデータを用いるのが、警察官の平均的な年収を考える上では非常に妥当なものと考えます。

 

おわりに

以上、警察官の年収ランキングでした。

東京や大阪、神奈川など、基本的には人口が多いところの額が高いです。

 

今回も貴重なお時間の中で文章をご覧いただきまして、本当にありがとうございました!

 

あわせて読みたい

警察官の給料、階級事情、警察学校の話など、警察官に関する記事をまとめています。

 

↓警察官を目指している方はこちらがオススメ(県庁2位入庁の元公務員による試験対策・予備校分析など)

 

↓警察官になりたくて、かつ現在社会人の方はこっち(以下の無料ハンドブックで流れが全てわかります)