こんにちは、元公務員ブロガーのシュンです!
いつも当ブログをご覧いただき感謝しております。ありがとうございます!
今回は職業別の初任給がテーマです。
本記事の内容
- 民間企業の職業別初任給ランキング
- 公務員の初任給
各数字は、厚労省のH30年賃金構造統計基本調査を活用して算出しています。
民間企業の職業別・学歴別初任給
以下、民間企業の職業別・学歴別の初任給です。
なお、10人以上の民間企業平均、男女平均の数字です。
【高卒】職業別初任給ランキング
順位 | 職業 | 初任給 |
1 | 建設業 | 172,300円 |
2 | 不動産業,物品賃貸業 | 169,300円 |
3 | 運輸業,郵便業 | 168,500円 |
4 | 生活関連サービス業,娯楽業 | 167,800円 |
5 | 学術研究,専門・技術サービス業 | 167,600円 |
6 | サービス業(他に分類されないもの) | 167,100円 |
7 | 鉱業,採石業,砂利採取業 | 166,300円 |
– | 平均 | 165,100円 |
8 | 卸売業,小売業 | 165,100円 |
9 | 宿泊業,飲食サービス業 | 164,900円 |
10 | 情報通信業 | 164,600円 |
11 | 製造業 | 164,300円 |
12 | 電気・ガス・熱供給・水道業 | 163,200円 |
13 | 教育,学習支援業 | 159,200円 |
14 | 医療,福祉 | 159,200円 |
15 | 複合サービス事業 | 153,900円 |
16 | 金融業,保険業 | 148,900円 |
(データ元「厚労省:H30賃金構造基本統計調査」以下同じ)
【高専・短大卒】職業別初任給ランキング
順位 | 職業 | 初任給 |
1 | 鉱業,採石業,砂利採取業 | 205,700円 |
2 | 建設業 | 190,500円 |
3 | 情報通信業 | 188,700円 |
4 | 医療,福祉 | 183,700円 |
5 | 不動産業,物品賃貸業 | 183,300円 |
6 | 教育,学習支援業 | 182,900円 |
7 | 運輸業,郵便業 | 182,200円 |
– | 平均 | 181,400円 |
8 | 学術研究,専門・技術サービス業 | 180,600円 |
9 | 電気・ガス・熱供給・水道業 | 180,400円 |
10 | 製造業 | 179,700円 |
11 | サービス業(他に分類されないもの) | 178,900円 |
12 | 卸売業,小売業 | 177,900円 |
13 | 生活関連サービス業,娯楽業 | 177,100円 |
14 | 宿泊業,飲食サービス業 | 175,700円 |
15 | 金融業,保険業 | 167,800円 |
16 | 複合サービス事業 | 163,800円 |
【大卒】職業別初任給ランキング
順位 | 職業 | 初任給 |
1 | 学術研究,専門・技術サービス業 | 224,500円 |
2 | 鉱業,採石業,砂利採取業 | 223,100円 |
3 | 情報通信業 | 215,800円 |
4 | 建設業 | 214,600円 |
5 | 不動産業,物品賃貸業 | 210,600円 |
– | 平均 | 206,700円 |
6 | 生活関連サービス業,娯楽業 | 206,100円 |
7 | 教育,学習支援業 | 205,900円 |
8 | 卸売業,小売業 | 205,500円 |
9 | 製造業 | 205,200円 |
10 | 金融業,保険業 | 204,600円 |
11 | サービス業(他に分類されないもの) | 202,000円 |
12 | 医療,福祉 | 201,500円 |
13 | 電気・ガス・熱供給・水道業 | 201,200円 |
14 | 運輸業,郵便業 | 198,600円 |
15 | 宿泊業,飲食サービス業 | 198,100円 |
16 | 複合サービス事業 | 182,900円 |
【院卒】職業別初任給ランキング
順位 | 職業 | 初任給 |
1 | 学術研究,専門・技術サービス業 | 266,500円 |
2 | 鉱業,採石業,砂利採取業 | 256,800円 |
3 | 金融業,保険業 | 241,500円 |
– | 平均 | 238,700円 |
4 | 不動産業,物品賃貸業 | 238,600円 |
5 | 情報通信業 | 235,300円 |
6 | 製造業 | 233,900円 |
7 | 卸売業,小売業 | 233,500円 |
8 | 建設業 | 233,400円 |
9 | 教育,学習支援業 | 232,400円 |
10 | 運輸業,郵便業 | 231,800円 |
11 | 電気・ガス・熱供給・水道業 | 229,200円 |
12 | サービス業(他に分類されないもの) | 223,000円 |
13 | 宿泊業,飲食サービス業 | 216,200円 |
14 | 生活関連サービス業,娯楽業 | 207,300円 |
15 | 医療,福祉 | 201,300円 |
16 | 複合サービス事業 | 184,100円 |
初任給はアテにならない!?
以上が職業別の初任給です。
なお、平均年収ベースで職業別の金額を見ると、「金融・保険」が772万円、「教育・学習支援」が685万円、「電気・ガス・熱供給・水道」が650万円でこの3つがトップ3です。
一方で、この3つの職業の大卒初任給は決して高い額ではありません。
つまり、これらの職業は他の職業に比べ年功序列で大きく収入が増えていくことを示しています。
→例えば「金融・保険」と「宿泊・飲食サービス」は大卒初任給の差は6千円程度しかありませんが、平均年収で見ると倍以上の開きになります。(金融・保険が772万円に対し宿泊・飲食サービスは375万円)
初任給がいくら高くても、その後全然昇給しなければすぐに追い抜かされるということです。
というわけで、あくまで初任給は一つの目安ですね。
あんまりアテにしすぎないほうがいいです。
公務員の初任給
公務員の初任給については、国・地方別、学歴別で以下記事にまとめていますのでご覧ください。
一例として以下国家公務員の初任給を抜粋しますが、高卒・短大卒・大卒・院卒全ての区分において、民間平均額よりも低いことが分かります。
国家公務員(行政職)の初任給
学歴区分 | 初任給 |
総合職(院卒) | 210,400円 |
総合職(大卒) | 183,700円 |
一般職(大卒) | 179,200円 |
一般職(高卒) | 147,100円 |
人事院「平成30年人事院勧告 国家公務員の初任給の変遷(行政職俸給表(一))」より
初任給は低いですが、先ほど挙げた金融・保険、教育・学習支援、電気・ガス・熱供給・水道と同様、年功序列で伸び続けていくため、平均年収ベースで見ると民間と比較して上位の位置に落ち着きます。
やはり、初任給はあんまりアテになりませんね(笑)
おわりに
以上、職業別の初任給ランキングでした。
文中にも書きましたが、初任給はあくまで目安として考えておくのが良いと思います。
今回も貴重なお時間の中で文章をご覧いただきまして、本当にありがとうございました!