公務員の初任給・給料ランキングなど

【市役所・特別区の月収と年収】全市区町村の金額を算出!格差もデカいです。

こんにちは、元公務員ブロガーのシュンです!

いつも当ブログをご覧いただき感謝しております。ありがとうございます!

 

今回は「公務員(市区町村)の月収と年収」がテーマです。

 

全国全ての市区町村の月収、年収額をまとめました。




全市役所、特別区、町村の月収と年収

以下総務省の統計に基づく全市役所・町村・特別区(一般行政職)の月収と年収です。

 

なお、税金・健康保険料・年金が引かれますから、月収・年収とも数字通りには貰えません。

金額が高いと税率も高くなりますので、自治体によってバラツキはありますが、以下の数字にざっくりと0.75〜0.8くらいを掛け算したものが手元に残ると捉えておけばOKです。

 

ではいきます。長いです(笑)

都道府県 市区町村 平均年齢 給与(=手当を含む月収) 年収(ボーナス含む)
北海道 札幌市 40.5 381,000 6,009,400
北海道 函館市 42.8 369,725 5,914,400
北海道 小樽市 42.3 361,157 5,778,584
北海道 旭川市 42.3 376,971 5,926,652
北海道 室蘭市 40.0 369,393 5,850,016
北海道 釧路市 42.4 367,801 5,877,612
北海道 帯広市 40.7 377,606 5,900,372
北海道 北見市 40.3 371,001 5,815,012
北海道 夕張市 40.7 344,101 5,197,212
北海道 岩見沢市 41.3 372,255 5,897,960
北海道 網走市 39.9 372,474 5,880,388
北海道 留萌市 43.0 350,809 5,634,208
北海道 苫小牧市 40.8 359,724 5,609,188
北海道 稚内市 40.3 357,843 5,688,016
北海道 美唄市 44.2 367,547 5,767,064
北海道 芦別市 45.4 376,299 6,036,388
北海道 江別市 40.7 379,111 5,941,332
北海道 赤平市 44.9 370,902 6,020,024
北海道 紋別市 41.6 362,528 5,704,936
北海道 士別市 39.0 361,921 5,649,752
北海道 名寄市 39.3 363,882 5,753,084
北海道 三笠市 40.1 351,142 5,577,704
北海道 根室市 40.8 359,412 5,771,144
北海道 千歳市 42.0 377,124 6,003,088
北海道 滝川市 41.8 385,784 6,128,308
北海道 砂川市 39.8 355,283 5,708,196
北海道 歌志内市 45.3 366,969 5,952,028
北海道 深川市 42.7 368,986 5,818,132
北海道 富良野市 44.4 398,955 6,359,060
北海道 登別市 40.5 344,934 5,513,308
北海道 恵庭市 39.8 368,339 5,862,468
北海道 伊達市 40.0 350,951 5,616,412
北海道 北広島市 40.2 382,265 6,040,980
北海道 石狩市 43.6 413,466 6,557,192
北海道 北斗市 41.2 357,249 5,655,288
北海道 当別町 41.9 369,893 5,872,216
北海道 新篠津村 43.5 350,236 5,806,132
北海道 松前町 43.5 342,857 5,560,684
北海道 福島町 39.0 316,392 5,106,804
北海道 知内町 39.3 322,885 5,248,020
北海道 木古内町 42.1 319,952 5,194,224
北海道 七飯町 38.2 341,038 5,443,456
北海道 鹿部町 38.2 314,205 5,109,860
北海道 森町 42.4 340,527 5,551,324
北海道 八雲町 39.3 353,717 5,640,704
北海道 長万部町 39.6 328,439 5,313,268
北海道 江差町 40.1 345,471 5,440,852
北海道 上ノ国町 41.1 361,211 5,786,632
北海道 厚沢部町 41.2 331,572 5,303,464
北海道 乙部町 40.6 316,162 4,996,244
北海道 奥尻町 41.4 332,566 5,322,092
北海道 今金町 39.7 344,269 5,553,428
北海道 せたな町 42.2 352,206 5,645,372
北海道 島牧村 40.4 342,662 5,449,344
北海道 寿都町 39.1 372,907 5,864,884
北海道 黒松内町 42.5 348,270 5,623,940
北海道 蘭越町 42.7 350,647 5,688,864
北海道 ニセコ町 42.3 348,113 5,631,456
北海道 真狩村 44.6 370,187 6,053,644
北海道 留寿都村 37.3 316,037 5,091,744
北海道 喜茂別町 40.7 332,112 5,262,344
北海道 京極町 38.5 325,154 5,241,948
北海道 倶知安町 40.8 342,184 5,496,508
北海道 共和町 39.8 358,389 5,712,468
北海道 岩内町 38.2 347,861 5,492,032
北海道 泊村 40.8 344,733 5,574,396
北海道 神恵内村 39.8 339,138 5,464,656
北海道 積丹町 40.6 345,730 5,754,060
北海道 古平町 39.5 324,573 5,183,076
北海道 仁木町 40.6 343,341 5,522,792
北海道 余市町 42.3 370,227 5,985,524
北海道 赤井川村 38.9 341,348 5,465,576
北海道 南幌町 43.2 353,967 5,811,504
北海道 奈井江町 44.8 349,637 5,638,344
北海道 上砂川町 42.6 314,728 5,142,636
北海道 由仁町 42.6 383,269 6,125,928
北海道 長沼町 41.7 356,309 5,656,508
北海道 栗山町 44.3 382,622 6,036,764
北海道 月形町 41.3 362,499 5,842,088
北海道 浦臼町 39.9 337,061 5,481,432
北海道 新十津川町 42.7 373,120 5,997,140
北海道 妹背牛町 43.3 365,921 6,020,552
北海道 秩父別町 38.3 326,506 5,388,772
北海道 雨竜町 40.3 338,800 5,591,600
北海道 北竜町 40.1 356,322 5,745,664
北海道 沼田町 40.6 358,833 5,559,796
北海道 鷹栖町 36.3 356,408 5,605,396
北海道 東神楽町 41.3 367,254 5,900,448
北海道 当麻町 39.8 356,232 5,704,084
北海道 比布町 39.1 337,619 5,444,728
北海道 愛別町 39.9 343,823 5,451,276
北海道 上川町 42.5 370,203 6,020,036
北海道 東川町 42.1 364,038 5,843,456
北海道 美瑛町 38.6 349,605 5,578,960
北海道 上富良野町 41.8 359,396 5,694,052
北海道 中富良野町 39.2 334,505 5,389,560
北海道 南富良野町 41.8 376,123 6,015,476
北海道 占冠村 39.0 363,900 5,748,000
北海道 和寒町 38.5 341,120 5,471,940
北海道 剣淵町 39.8 350,656 5,546,872
北海道 下川町 41.3 354,088 5,624,556
北海道 美深町 40.3 335,762 5,387,544
北海道 音威子府村 40.3 338,033 5,491,196
北海道 中川町 45.5 375,625 5,975,800
北海道 幌加内町 40.7 340,554 5,461,348
北海道 増毛町 42.1 324,958 5,315,896
北海道 小平町 42.1 347,735 5,641,120
北海道 苫前町 43.3 363,093 5,926,416
北海道 羽幌町 39.4 336,268 5,381,816
北海道 初山別村 42.8 337,501 5,518,512
北海道 遠別町 41.6 325,999 5,288,888
北海道 天塩町 38.1 316,251 5,122,012
北海道 猿払村 39.1 341,205 5,425,760
北海道 浜頓別町 38.0 315,226 5,094,212
北海道 中頓別町 43.4 338,983 5,433,296
北海道 枝幸町 43.7 363,446 5,889,552
北海道 豊富町 38.9 322,998 5,287,676
北海道 礼文町 39.8 307,764 5,035,568
北海道 利尻町 39.3 305,199 4,928,088
北海道 利尻富士町 39.1 299,161 4,869,732
北海道 幌延町 38.5 326,910 5,166,020
北海道 美幌町 41.6 357,468 5,725,416
北海道 津別町 41.8 352,748 5,718,876
北海道 斜里町 39.5 345,323 5,483,276
北海道 清里町 39.8 348,454 5,662,848
北海道 小清水町 43.0 354,535 5,816,720
北海道 訓子府町 41.3 347,951 5,690,112
北海道 置戸町 38.3 361,879 5,792,348
北海道 佐呂間町 44.9 366,840 6,002,980
北海道 遠軽町 43.4 369,942 5,959,904
北海道 湧別町 44.2 366,003 5,973,236
北海道 滝上町 42.1 353,439 5,713,268
北海道 興部町 41.8 344,329 5,533,248
北海道 西興部村 43.9 348,209 5,561,408
北海道 雄武町 39.3 329,627 5,313,124
北海道 大空町 43.0 360,664 5,854,368
北海道 豊浦町 40.0 323,756 5,210,972
北海道 壮瞥町 42.2 370,938 5,961,556
北海道 白老町 43.0 362,119 5,910,228
北海道 厚真町 44.0 354,207 5,674,084
北海道 洞爺湖町 44.3 393,863 6,311,856
北海道 安平町 41.9 379,757 6,098,484
北海道 むかわ町 43.8 357,841 5,770,392
北海道 日高町 43.3 370,223 5,932,376
北海道 平取町 41.3 350,794 5,622,828
北海道 新冠町 41.0 352,111 5,568,932
北海道 浦河町 42.3 362,454 5,836,548
北海道 様似町 39.2 316,706 5,143,872
北海道 えりも町 38.2 307,379 4,996,048
北海道 新ひだか町 44.0 375,392 6,033,504
北海道 音更町 41.6 377,465 6,015,280
北海道 士幌町 41.8 384,084 6,142,608
北海道 上士幌町 43.2 385,569 6,170,428
北海道 鹿追町 41.3 361,930 5,800,260
北海道 新得町 39.9 350,463 5,674,656
北海道 清水町 43.4 398,617 6,386,504
北海道 芽室町 39.0 361,691 5,757,192
北海道 中札内村 39.7 334,938 5,357,256
北海道 更別村 38.9 354,313 5,693,856
北海道 大樹町 39.0 341,779 5,531,948
北海道 広尾町 37.9 340,654 5,420,548
北海道 幕別町 42.2 388,503 6,128,736
北海道 池田町 42.8 383,729 6,124,548
北海道 豊頃町 46.8 374,530 6,088,260
北海道 本別町 41.3 367,974 5,863,388
北海道 足寄町 41.2 391,767 6,216,804
北海道 陸別町 44.0 386,163 6,092,556
北海道 浦幌町 40.9 356,759 5,729,908
北海道 釧路町 40.8 350,433 5,688,696
北海道 厚岸町 40.3 343,610 5,547,520
北海道 浜中町 39.9 336,671 5,492,952
北海道 標茶町 40.8 373,602 5,870,924
北海道 弟子屈町 42.2 345,365 5,548,880
北海道 鶴居村 38.8 340,455 5,457,360
北海道 白糠町 43.7 367,445 5,934,640
北海道 別海町 39.1 355,916 5,603,292
北海道 中標津町 39.8 337,074 5,363,988
北海道 標津町 40.6 331,484 5,302,008
北海道 羅臼町 43.5 352,984 5,596,508
青森県 青森市 41.5 368,114 5,788,968
青森県 弘前市 40.5 351,482 5,493,584
青森県 八戸市 38.8 355,894 5,562,028
青森県 黒石市 41.5 319,692 5,120,404
青森県 五所川原市 42.1 347,845 5,526,140
青森県 十和田市 40.9 339,939 5,373,968
青森県 三沢市 42.4 348,200 5,492,800
青森県 むつ市 39.8 339,353 5,292,036
青森県 つがる市 45.9 368,923 5,964,776
青森県 平川市 41.3 323,238 5,173,056
青森県 平内町 39.3 307,803 4,926,636
青森県 今別町 41.7 295,357 4,785,084
青森県 蓬田村 39.2 316,760 5,199,920
青森県 外ヶ浜町 45.3 360,399 5,864,188
青森県 鰺ヶ沢町 46.3 354,483 5,602,796
青森県 深浦町 42.3 329,769 5,309,828
青森県 西目屋村 43.9 321,254 5,134,448
青森県 藤崎町 42.4 339,604 5,431,648
青森県 大鰐町 38.2 280,779 4,498,748
青森県 田舎館村 36.8 288,424 4,648,088
青森県 板柳町 38.5 307,257 4,951,784
青森県 鶴田町 40.7 327,020 5,345,140
青森県 中泊町 45.3 343,883 5,561,596
青森県 野辺地町 39.2 317,356 5,104,272
青森県 七戸町 40.7 333,422 5,345,664
青森県 六戸町 39.9 329,843 5,238,916
青森県 横浜町 38.7 316,579 5,048,948
青森県 東北町 40.4 336,049 5,400,988
青森県 六ヶ所村 38.0 327,929 5,243,548
青森県 おいらせ町 40.3 329,947 5,271,264
青森県 大間町 38.8 326,182 5,236,584
青森県 東通村 43.5 355,031 5,681,672
青森県 風間浦村 43.1 340,930 5,446,060
青森県 佐井村 37.6 286,028 4,605,836
青森県 三戸町 40.7 302,809 4,821,408
青森県 五戸町 42.3 319,136 5,058,132
青森県 田子町 42.3 327,633 5,161,096
青森県 南部町 43.3 331,677 5,295,024
青森県 階上町 39.2 320,375 5,146,900
青森県 新郷村 42.9 325,666 5,167,492
岩手県 盛岡市 41.6 381,442 6,023,504
岩手県 宮古市 44.3 398,895 6,212,940
岩手県 大船渡市 42.3 385,260 6,125,220
岩手県 花巻市 42.4 369,562 5,840,144
岩手県 北上市 39.7 370,758 5,838,496
岩手県 久慈市 40.3 359,904 5,634,248
岩手県 遠野市 43.2 369,409 5,997,108
岩手県 一関市 43.9 401,275 6,389,500
岩手県 陸前高田市 41.2 345,433 5,456,296
岩手県 釜石市 43.3 362,124 5,835,588
岩手県 二戸市 42.3 357,566 5,758,592
岩手県 八幡平市 40.8 357,942 5,716,404
岩手県 奥州市 43.0 389,987 6,249,744
岩手県 滝沢市 40.5 359,886 5,718,032
岩手県 雫石町 39.8 328,002 5,247,924
岩手県 葛巻町 40.0 354,088 5,615,556
岩手県 岩手町 42.7 355,148 5,659,776
岩手県 紫波町 41.6 350,334 5,595,308
岩手県 矢巾町 39.7 336,895 5,356,040
岩手県 西和賀町 42.0 359,328 5,759,636
岩手県 金ケ崎町 39.3 325,468 5,243,016
岩手県 平泉町 42.0 375,427 5,989,124
岩手県 住田町 41.8 339,658 5,486,996
岩手県 大槌町 41.6 351,929 5,492,648
岩手県 山田町 38.8 335,442 5,328,104
岩手県 岩泉町 41.8 372,291 5,739,092
岩手県 田野畑村 43.3 338,842 5,424,404
岩手県 普代村 39.0 319,130 5,067,460
岩手県 軽米町 43.4 339,518 5,465,516
岩手県 野田村 41.3 307,884 4,907,908
岩手県 九戸村 40.3 312,701 5,029,112
岩手県 洋野町 42.9 345,811 5,596,432
岩手県 一戸町 41.6 339,097 5,485,764
宮城県 仙台市 42.4 449,748 7,058,876
宮城県 石巻市 44.3 373,386 5,887,232
宮城県 塩竈市 41.2 402,652 6,273,624
宮城県 気仙沼市 44.3 397,806 6,251,172
宮城県 白石市 42.6 357,310 5,705,120
宮城県 名取市 41.3 374,330 5,926,060
宮城県 角田市 40.3 361,891 5,728,692
宮城県 多賀城市 41.9 393,779 6,177,548
宮城県 岩沼市 38.8 338,305 5,396,960
宮城県 登米市 43.3 359,903 5,837,836
宮城県 栗原市 43.7 378,184 6,038,108
宮城県 東松島市 42.0 350,171 5,472,552
宮城県 大崎市 43.4 371,588 5,994,656
宮城県 富谷市 40.8 349,720 5,663,040
宮城県 蔵王町 40.2 338,978 5,471,436
宮城県 七ヶ宿町 40.5 355,964 5,703,868
宮城県 大河原町 41.3 358,023 5,682,876
宮城県 村田町 42.4 373,227 5,960,924
宮城県 柴田町 43.8 355,908 5,720,496
宮城県 川崎町 39.4 329,393 5,265,916
宮城県 丸森町 43.8 350,419 5,645,428
宮城県 亘理町 41.6 337,611 5,280,432
宮城県 山元町 41.3 343,617 5,362,004
宮城県 松島町 41.6 335,775 5,374,600
宮城県 七ヶ浜町 43.2 354,863 5,673,956
宮城県 利府町 39.9 348,319 5,587,628
宮城県 大和町 38.0 307,456 4,903,272
宮城県 大郷町 38.6 323,925 5,224,800
宮城県 大衡村 39.6 307,634 4,988,508
宮城県 色麻町 42.8 326,055 5,310,960
宮城県 加美町 43.4 365,584 5,870,308
宮城県 涌谷町 41.1 328,716 5,199,992
宮城県 美里町 44.3 380,192 6,082,404
宮城県 女川町 43.4 362,056 5,644,072
宮城県 南三陸町 43.8 344,463 5,439,956
秋田県 秋田市 43.4 380,162 6,124,144
秋田県 能代市 43.2 376,726 5,931,112
秋田県 横手市 43.8 415,295 6,469,140
秋田県 大館市 43.3 407,895 6,378,340
秋田県 男鹿市 41.3 377,007 5,875,984
秋田県 湯沢市 44.4 387,199 6,079,988
秋田県 鹿角市 38.9 335,292 5,316,204
秋田県 由利本荘市 42.1 378,874 5,962,988
秋田県 潟上市 41.1 360,793 5,627,516
秋田県 大仙市 42.8 368,137 5,899,544
秋田県 北秋田市 42.1 361,456 5,798,472
秋田県 にかほ市 41.4 339,370 5,446,740
秋田県 仙北市 45.6 393,267 6,170,904
秋田県 小坂町 42.1 332,394 5,396,828
秋田県 上小阿仁村 40.4 316,612 5,010,044
秋田県 藤里町 40.6 329,190 5,246,280
秋田県 三種町 43.5 350,641 5,604,492
秋田県 八峰町 44.2 375,680 5,985,960
秋田県 五城目町 48.3 345,242 5,686,204
秋田県 八郎潟町 41.3 344,436 5,368,032
秋田県 井川町 41.3 329,681 5,304,872
秋田県 大潟村 39.9 329,814 5,103,768
秋田県 美郷町 43.1 374,039 5,876,268
秋田県 羽後町 43.9 359,056 5,701,172
秋田県 東成瀬村 41.1 336,584 5,458,908
山形県 山形市 41.3 400,713 6,322,156
山形県 米沢市 42.1 367,506 5,739,072
山形県 鶴岡市 43.6 395,725 6,336,900
山形県 酒田市 43.5 366,312 5,905,844
山形県 新庄市 41.5 349,271 5,636,752
山形県 寒河江市 41.9 351,365 5,666,880
山形県 上山市 39.8 357,185 5,662,720
山形県 村山市 42.7 360,969 5,834,728
山形県 長井市 40.0 358,817 5,727,104
山形県 天童市 39.7 356,821 5,701,752
山形県 東根市 39.3 364,226 5,723,012
山形県 尾花沢市 41.8 354,864 5,646,968
山形県 南陽市 41.6 357,677 5,768,724
山形県 山辺町 39.7 367,402 5,858,724
山形県 中山町 41.0 340,398 5,447,476
山形県 河北町 41.0 368,462 5,870,944
山形県 西川町 40.3 347,313 5,592,856
山形県 朝日町 37.8 361,500 5,639,400
山形県 大江町 40.3 334,956 5,395,472
山形県 大石田町 42.2 367,584 5,885,808
山形県 金山町 39.5 335,851 5,422,312
山形県 最上町 39.8 341,099 5,519,688
山形県 舟形町 42.6 369,037 6,020,144
山形県 真室川町 41.7 366,524 5,908,988
山形県 大蔵村 40.0 364,213 5,888,156
山形県 鮭川村 36.8 333,558 5,354,496
山形県 戸沢村 42.7 362,658 5,888,496
山形県 高畠町 41.8 361,683 5,853,896
山形県 川西町 41.5 381,623 6,058,776
山形県 小国町 40.6 350,396 5,597,352
山形県 白鷹町 41.0 353,885 5,735,320
山形県 飯豊町 42.8 375,127 6,075,424
山形県 三川町 42.6 353,859 5,737,708
山形県 庄内町 43.3 355,907 5,778,484
山形県 遊佐町 41.4 331,187 5,358,944
福島県 福島市 40.4 402,465 6,346,480
福島県 会津若松市 43.0 397,057 6,298,384
福島県 郡山市 41.7 413,932 6,508,084
福島県 いわき市 41.1 390,983 6,189,296
福島県 白河市 40.8 380,934 6,071,508
福島県 須賀川市 41.8 397,418 6,271,516
福島県 喜多方市 43.8 404,630 6,531,860
福島県 相馬市 40.3 381,425 6,037,800
福島県 二本松市 42.8 386,797 6,136,864
福島県 田村市 43.8 345,506 5,593,272
福島県 南相馬市 42.3 369,234 5,809,908
福島県 伊達市 41.0 362,806 5,795,872
福島県 本宮市 42.3 379,387 6,077,644
福島県 桑折町 40.6 380,360 6,169,820
福島県 国見町 41.1 424,485 6,625,320
福島県 川俣町 40.5 368,109 5,783,908
福島県 大玉村 43.3 380,117 6,137,904
福島県 鏡石町 41.8 365,207 5,895,784
福島県 天栄村 37.6 358,585 5,751,620
福島県 下郷町 39.1 334,861 5,442,132
福島県 檜枝岐村 39.4 311,695 5,068,140
福島県 只見町 41.2 383,621 6,150,652
福島県 南会津町 43.9 370,181 5,929,772
福島県 北塩原村 38.9 321,308 5,154,996
福島県 西会津町 42.5 368,746 5,939,052
福島県 磐梯町 42.9 377,889 6,078,468
福島県 猪苗代町 42.5 357,305 5,780,260
福島県 会津坂下町 43.2 355,962 5,787,044
福島県 湯川村 39.8 360,007 5,906,384
福島県 柳津町 37.8 330,378 5,324,836
福島県 三島町 38.3 326,106 5,196,972
福島県 金山町 40.3 359,468 5,824,416
福島県 昭和村 36.4 282,429 4,547,748
福島県 会津美里町 41.9 350,477 5,629,924
福島県 西郷村 40.7 361,619 5,779,728
福島県 泉崎村 45.3 367,113 6,001,956
福島県 中島村 42.0 381,025 6,072,100
福島県 矢吹町 37.3 341,739 5,454,468
福島県 棚倉町 40.8 373,393 5,991,016
福島県 矢祭町 41.5 381,076 6,065,212
福島県 塙町 43.6 374,830 6,030,660
福島県 鮫川村 41.5 363,519 5,868,928
福島県 石川町 41.6 373,223 5,985,676
福島県 玉川村 42.5 366,094 5,877,928
福島県 平田村 38.7 336,067 5,313,204
福島県 浅川町 36.3 322,836 5,216,632
福島県 古殿町 36.6 319,673 5,132,076
福島県 三春町 39.4 350,815 5,596,680
福島県 小野町 39.3 321,018 5,306,016
福島県 広野町 41.3 367,372 5,829,864
福島県 楢葉町 40.6 384,335 6,024,020
福島県 富岡町 39.8 367,952 5,794,124
福島県 川内村 42.7 379,988 5,913,256
福島県 大熊町 39.7 337,146 5,428,152
福島県 双葉町 42.0 373,156 5,883,272
福島県 浪江町 40.5 389,708 5,961,396
福島県 葛尾村 42.6 350,092 5,652,404
福島県 新地町 39.0 362,530 5,739,160
福島県 飯舘村 41.1 423,971 6,675,052
茨城県 水戸市 39.8 390,233 6,180,196
茨城県 日立市 43.8 440,249 7,004,488
茨城県 土浦市 41.8 393,965 6,300,680
茨城県 古河市 42.8 373,680 6,003,460
茨城県 石岡市 40.8 346,731 5,604,772
茨城県 結城市 40.3 360,824 5,799,288
茨城県 龍ケ崎市 44.4 424,226 6,826,312
茨城県 下妻市 41.7 348,906 5,661,872
茨城県 常総市 40.6 343,642 5,532,404
茨城県 常陸太田市 44.0 376,438 6,007,656
茨城県 高萩市 42.0 378,102 6,036,224
茨城県 北茨城市 40.2 344,533 5,507,496
茨城県 笠間市 42.8 372,716 6,008,892
茨城県 取手市 44.0 427,472 6,809,564
茨城県 牛久市 45.5 434,416 6,972,892
茨城県 つくば市 43.5 446,063 7,082,056
茨城県 ひたちなか市 38.8 365,454 5,767,948
茨城県 鹿嶋市 42.5 363,425 5,820,200
茨城県 潮来市 43.6 365,274 5,911,888
茨城県 守谷市 43.7 415,502 6,594,824
茨城県 常陸大宮市 42.6 360,098 5,817,976
茨城県 那珂市 40.4 371,930 5,961,960
茨城県 筑西市 42.2 382,691 6,096,592
茨城県 坂東市 40.3 369,355 5,864,460
茨城県 稲敷市 42.8 388,797 6,136,664
茨城県 かすみがうら市 42.4 373,327 5,999,124
茨城県 桜川市 40.8 322,916 5,273,192
茨城県 神栖市 40.3 385,625 6,118,200
茨城県 行方市 44.8 386,179 6,204,748
茨城県 鉾田市 41.6 347,589 5,601,868
茨城県 つくばみらい市 41.8 384,727 6,175,524
茨城県 小美玉市 41.5 371,104 5,937,148
茨城県 茨城町 41.1 358,440 5,768,780
茨城県 大洗町 38.6 338,692 5,373,204
茨城県 城里町 41.9 354,861 5,659,032
茨城県 東海村 38.8 383,081 6,028,772
茨城県 大子町 39.4 345,262 5,542,444
茨城県 美浦村 43.8 363,701 5,942,712
茨城県 阿見町 41.9 373,164 5,939,168
茨城県 河内町 43.3 345,328 5,629,236
茨城県 八千代町 41.4 345,677 5,579,824
茨城県 五霞町 41.8 352,119 5,680,428
茨城県 境町 41.8 344,909 5,526,608
茨城県 利根町 43.3 371,541 6,012,892
栃木県 宇都宮市 42.3 415,211 6,633,132
栃木県 足利市 41.8 396,733 6,300,396
栃木県 栃木市 43.3 404,941 6,422,192
栃木県 佐野市 44.0 411,527 6,485,124
栃木県 鹿沼市 42.1 402,388 6,322,956
栃木県 日光市 43.7 386,443 6,212,416
栃木県 小山市 39.9 385,405 6,157,560
栃木県 真岡市 42.8 400,690 6,427,080
栃木県 大田原市 40.2 377,661 6,041,532
栃木県 矢板市 41.7 367,504 5,881,348
栃木県 那須塩原市 40.9 380,873 6,010,476
栃木県 さくら市 40.2 381,876 5,938,612
栃木県 那須烏山市 41.5 347,716 5,655,492
栃木県 下野市 41.7 403,398 6,459,776
栃木県 上三川町 37.9 320,466 5,146,292
栃木県 益子町 40.0 333,802 5,346,924
栃木県 茂木町 41.2 353,499 5,658,388
栃木県 市貝町 39.6 334,204 5,326,348
栃木県 芳賀町 39.1 363,092 5,777,304
栃木県 壬生町 42.6 380,785 6,098,020
栃木県 野木町 39.7 371,756 5,968,272
栃木県 塩谷町 38.7 334,443 5,302,316
栃木県 高根沢町 42.5 375,528 5,952,136
栃木県 那須町 39.0 346,810 5,442,920
栃木県 那珂川町 41.8 335,727 5,450,724
群馬県 前橋市 42.5 390,563 6,295,156
群馬県 高崎市 42.1 400,964 6,457,968
群馬県 桐生市 42.4 383,042 6,123,804
群馬県 伊勢崎市 40.3 367,694 5,877,228
群馬県 太田市 43.8 405,578 6,500,136
群馬県 沼田市 43.8 397,314 6,390,968
群馬県 館林市 39.7 354,124 5,621,888
群馬県 渋川市 41.4 379,468 6,089,616
群馬県 藤岡市 40.7 359,634 5,786,108
群馬県 富岡市 41.3 365,065 5,852,380
群馬県 安中市 40.9 372,651 5,942,112
群馬県 みどり市 39.8 342,415 5,534,380
群馬県 榛東村 40.5 353,239 5,510,768
群馬県 吉岡町 37.8 330,830 5,304,760
群馬県 上野村 42.8 336,457 5,373,384
群馬県 神流町 40.2 307,245 4,961,940
群馬県 下仁田町 43.2 372,312 6,019,044
群馬県 南牧村 44.5 340,022 5,560,564
群馬県 甘楽町 41.8 370,339 5,909,368
群馬県 中之条町 42.4 376,379 6,076,148
群馬県 長野原町 36.8 329,446 5,271,652
群馬県 嬬恋村 43.5 356,178 5,856,236
群馬県 草津町 46.1 356,349 5,776,588
群馬県 高山村 40.5 335,172 5,403,764
群馬県 東吾妻町 42.9 372,417 6,048,504
群馬県 片品村 42.2 339,464 5,504,668
群馬県 川場村 40.6 317,126 5,113,312
群馬県 昭和村 41.5 362,706 5,820,172
群馬県 みなかみ町 45.9 408,159 6,566,408
群馬県 玉村町 42.9 394,368 6,291,816
群馬県 板倉町 40.7 346,380 5,566,360
群馬県 明和町 39.7 339,817 5,457,904
群馬県 千代田町 38.8 336,871 5,425,452
群馬県 大泉町 40.5 371,591 5,920,492
群馬県 邑楽町 40.2 364,062 5,841,344
埼玉県 さいたま市 40.0 456,259 7,119,408
埼玉県 川越市 41.8 423,424 6,617,288
埼玉県 熊谷市 42.8 390,382 6,304,784
埼玉県 川口市 39.8 414,393 6,574,316
埼玉県 行田市 39.8 375,036 6,048,232
埼玉県 秩父市 43.3 389,390 6,216,480
埼玉県 所沢市 42.6 407,669 6,490,728
埼玉県 飯能市 41.5 394,107 6,266,384
埼玉県 加須市 43.4 404,107 6,477,184
埼玉県 本庄市 41.5 356,678 5,761,636
埼玉県 東松山市 38.8 406,048 6,371,076
埼玉県 春日部市 41.0 385,499 6,066,388
埼玉県 狭山市 43.8 434,301 6,948,312
埼玉県 羽生市 39.4 372,828 5,968,336
埼玉県 鴻巣市 42.4 407,673 6,554,076
埼玉県 深谷市 40.9 398,715 6,340,280
埼玉県 上尾市 40.6 390,292 6,237,604
埼玉県 草加市 39.5 381,060 6,024,820
埼玉県 越谷市 39.6 384,442 6,168,004
埼玉県 蕨市 40.2 402,726 6,406,112
埼玉県 戸田市 39.0 409,355 6,385,660
埼玉県 入間市 42.9 419,858 6,760,096
埼玉県 朝霞市 42.4 425,376 6,786,112
埼玉県 志木市 42.8 426,565 6,764,380
埼玉県 和光市 40.8 402,764 6,420,968
埼玉県 新座市 38.8 391,964 6,202,468
埼玉県 桶川市 38.7 409,244 6,395,028
埼玉県 久喜市 42.3 405,630 6,450,160
埼玉県 北本市 41.0 387,914 6,222,568
埼玉県 八潮市 39.5 383,674 6,055,888
埼玉県 富士見市 41.6 400,767 6,379,904
埼玉県 三郷市 39.2 361,755 5,783,460
埼玉県 蓮田市 40.3 385,870 6,096,040
埼玉県 坂戸市 42.3 393,097 6,306,664
埼玉県 幸手市 39.3 377,382 6,027,184
埼玉県 鶴ヶ島市 43.3 417,099 6,669,788
埼玉県 日高市 43.5 397,403 6,368,136
埼玉県 吉川市 39.6 396,757 6,264,584
埼玉県 ふじみ野市 43.3 411,374 6,570,188
埼玉県 白岡市 39.8 368,721 5,878,752
埼玉県 伊奈町 41.8 393,914 6,274,468
埼玉県 三芳町 45.1 381,851 6,174,312
埼玉県 毛呂山町 42.4 372,836 5,944,632
埼玉県 越生町 40.8 339,926 5,472,412
埼玉県 滑川町 38.3 356,627 5,770,724
埼玉県 嵐山町 43.3 388,404 6,169,848
埼玉県 小川町 40.9 363,419 5,801,628
埼玉県 川島町 38.8 343,105 5,298,560
埼玉県 吉見町 40.5 354,438 5,726,956
埼玉県 鳩山町 42.3 364,678 5,837,436
埼玉県 ときがわ町 42.9 373,739 6,032,368
埼玉県 横瀬町 41.1 337,312 5,383,144
