公務員のボーナス

【市役所・特別区のボーナス】全市区町村のボーナスと手取りを算出!

こんにちは、元公務員ブロガーのシュンです!

いつも当ブログをご覧いただき感謝しております。ありがとうございます!

 

今回は「公務員(市区町村)のボーナス」がテーマです。

 

全市区町村のボーナス額と手取り額をまとめました。




全市役所・特別区・町村のボーナス支給額

全市区町村(一般行政職)のボーナス額をまとめました。

(1750くらいあるので、めちゃくちゃ長いです笑)

 

なお、ボーナスは税金や年金が引かれますので、数字の通りには貰えません。

手取りは概ね8割程度ですので、その点を加味して手取り額も掲載しました。

都道府県 市区町村 平均年齢 ボーナス年額 手取り想定額
北海道 札幌市 41.9 1,445,900 1,156,720
北海道 函館市 42.8 1,477,700 1,182,160
北海道 小樽市 42.3 1,444,700 1,155,760
北海道 旭川市 42.3 1,403,000 1,122,400
北海道 室蘭市 40.0 1,417,300 1,133,840
北海道 釧路市 42.4 1,464,000 1,171,200
北海道 帯広市 40.7 1,369,100 1,095,280
北海道 北見市 40.3 1,363,000 1,090,400
北海道 夕張市 40.7 1,068,000 854,400
北海道 岩見沢市 41.3 1,430,900 1,144,720
北海道 網走市 39.9 1,410,700 1,128,560
北海道 留萌市 43.0 1,424,500 1,139,600
北海道 苫小牧市 40.8 1,292,500 1,034,000
北海道 稚内市 40.3 1,393,900 1,115,120
北海道 美唄市 44.2 1,356,500 1,085,200
北海道 芦別市 45.4 1,520,800 1,216,640
北海道 江別市 40.7 1,392,000 1,113,600
北海道 赤平市 44.9 1,569,200 1,255,360
北海道 紋別市 41.6 1,354,600 1,083,680
北海道 士別市 39.0 1,306,700 1,045,360
北海道 名寄市 39.3 1,386,500 1,109,200
北海道 三笠市 40.1 1,364,000 1,091,200
北海道 根室市 40.8 1,458,200 1,166,560
北海道 千歳市 42.0 1,477,600 1,182,080
北海道 滝川市 41.8 1,498,900 1,199,120
北海道 砂川市 39.8 1,444,800 1,155,840
北海道 歌志内市 45.3 1,548,400 1,238,720
北海道 深川市 42.7 1,390,300 1,112,240
北海道 富良野市 44.4 1,571,600 1,257,280
北海道 登別市 40.5 1,374,100 1,099,280
北海道 恵庭市 39.8 1,442,400 1,153,920
北海道 伊達市 40.0 1,405,000 1,124,000
北海道 北広島市 40.2 1,453,800 1,163,040
北海道 石狩市 43.6 1,595,600 1,276,480
北海道 北斗市 41.2 1,368,300 1,094,640
北海道 当別町 41.9 1,433,500 1,146,800
北海道 新篠津村 43.5 1,603,300 1,282,640
北海道 松前町 43.5 1,446,400 1,157,120
北海道 福島町 39.0 1,310,100 1,048,080
北海道 知内町 39.3 1,373,400 1,098,720
北海道 木古内町 42.1 1,354,800 1,083,840
北海道 七飯町 38.2 1,351,000 1,080,800
北海道 鹿部町 38.2 1,339,400 1,071,520
北海道 森町 42.4 1,465,000 1,172,000
北海道 八雲町 39.3 1,396,100 1,116,880
北海道 長万部町 39.6 1,372,000 1,097,600
北海道 江差町 40.1 1,295,200 1,036,160
北海道 上ノ国町 41.1 1,452,100 1,161,680
北海道 厚沢部町 41.2 1,324,600 1,059,680
北海道 乙部町 40.6 1,202,300 961,840
北海道 奥尻町 41.4 1,331,300 1,065,040
北海道 今金町 39.7 1,422,200 1,137,760
北海道 せたな町 42.2 1,418,900 1,135,120
北海道 島牧村 40.4 1,337,400 1,069,920
北海道 寿都町 39.1 1,390,000 1,112,000
北海道 黒松内町 42.5 1,444,700 1,155,760
北海道 蘭越町 42.7 1,481,100 1,184,880
北海道 ニセコ町 42.3 1,454,100 1,163,280
北海道 真狩村 44.6 1,611,400 1,289,120
北海道 留寿都村 37.3 1,299,300 1,039,440
北海道 喜茂別町 40.7 1,277,000 1,021,600
北海道 京極町 38.5 1,340,100 1,072,080
北海道 倶知安町 40.8 1,390,300 1,112,240
北海道 共和町 39.8 1,411,800 1,129,440
北海道 岩内町 38.2 1,317,700 1,054,160
北海道 泊村 40.8 1,437,600 1,150,080
北海道 神恵内村 39.8 1,395,000 1,116,000
北海道 積丹町 40.6 1,605,300 1,284,240
北海道 古平町 39.5 1,288,200 1,030,560
北海道 仁木町 40.6 1,402,700 1,122,160
北海道 余市町 42.3 1,542,800 1,234,240
北海道 赤井川村 38.9 1,369,400 1,095,520
北海道 南幌町 43.2 1,563,900 1,251,120
北海道 奈井江町 44.8 1,442,700 1,154,160
北海道 上砂川町 42.6 1,365,900 1,092,720
北海道 由仁町 42.6 1,526,700 1,221,360
北海道 長沼町 41.7 1,380,800 1,104,640
北海道 栗山町 44.3 1,445,300 1,156,240
北海道 月形町 41.3 1,492,100 1,193,680
北海道 浦臼町 39.9 1,436,700 1,149,360
北海道 新十津川町 42.7 1,519,700 1,215,760
北海道 妹背牛町 43.3 1,629,500 1,303,600
北海道 秩父別町 38.3 1,470,700 1,176,560
北海道 雨竜町 40.3 1,526,000 1,220,800
北海道 北竜町 40.1 1,469,800 1,175,840
北海道 沼田町 40.6 1,253,800 1,003,040
北海道 鷹栖町 36.3 1,328,500 1,062,800
北海道 東神楽町 41.3 1,493,400 1,194,720
北海道 当麻町 39.8 1,429,300 1,143,440
北海道 比布町 39.1 1,393,300 1,114,640
北海道 愛別町 39.9 1,325,400 1,060,320
北海道 上川町 42.5 1,577,600 1,262,080
北海道 東川町 42.1 1,475,000 1,180,000
北海道 美瑛町 38.6 1,383,700 1,106,960
北海道 上富良野町 41.8 1,381,300 1,105,040
北海道 中富良野町 39.2 1,375,500 1,100,400
北海道 南富良野町 41.8 1,502,000 1,201,600
北海道 占冠村 39.0 1,381,200 1,104,960
北海道 和寒町 38.5 1,378,500 1,102,800
北海道 剣淵町 39.8 1,339,000 1,071,200
北海道 下川町 41.3 1,375,500 1,100,400
北海道 美深町 40.3 1,358,400 1,086,720
北海道 音威子府村 40.3 1,434,800 1,147,840
北海道 中川町 45.5 1,468,300 1,174,640
北海道 幌加内町 40.7 1,374,700 1,099,760
北海道 増毛町 42.1 1,416,400 1,133,120
北海道 小平町 42.1 1,468,300 1,174,640
北海道 苫前町 43.3 1,569,300 1,255,440
北海道 羽幌町 39.4 1,346,600 1,077,280
北海道 初山別村 42.8 1,468,500 1,174,800
北海道 遠別町 41.6 1,376,900 1,101,520
北海道 天塩町 38.1 1,327,000 1,061,600
北海道 猿払村 39.1 1,331,300 1,065,040
北海道 浜頓別町 38.0 1,311,500 1,049,200
北海道 中頓別町 43.4 1,365,500 1,092,400
北海道 枝幸町 43.7 1,528,200 1,222,560
北海道 豊富町 38.9 1,411,700 1,129,360
北海道 礼文町 39.8 1,342,400 1,073,920
北海道 利尻町 39.3 1,265,700 1,012,560
北海道 利尻富士町 39.1 1,279,800 1,023,840
北海道 幌延町 38.5 1,243,100 994,480
北海道 美幌町 41.6 1,435,800 1,148,640
北海道 津別町 41.8 1,485,900 1,188,720
北海道 斜里町 39.5 1,339,400 1,071,520
北海道 清里町 39.8 1,481,400 1,185,120
北海道 小清水町 43.0 1,562,300 1,249,840
北海道 訓子府町 41.3 1,514,700 1,211,760
北海道 置戸町 38.3 1,449,800 1,159,840
北海道 佐呂間町 44.9 1,600,900 1,280,720
北海道 遠軽町 43.4 1,520,600 1,216,480
北海道 湧別町 44.2 1,581,200 1,264,960
北海道 滝上町 42.1 1,472,000 1,177,600
北海道 興部町 41.8 1,401,300 1,121,040
北海道 西興部村 43.9 1,382,900 1,106,320
北海道 雄武町 39.3 1,357,600 1,086,080
北海道 大空町 43.0 1,526,400 1,221,120
北海道 豊浦町 40.0 1,325,900 1,060,720
北海道 壮瞥町 42.2 1,510,300 1,208,240
北海道 白老町 43.0 1,564,800 1,251,840
北海道 厚真町 44.0 1,423,600 1,138,880
北海道 洞爺湖町 44.3 1,585,500 1,268,400
北海道 安平町 41.9 1,541,400 1,233,120
北海道 むかわ町 43.8 1,476,300 1,181,040
北海道 日高町 43.3 1,489,700 1,191,760
北海道 平取町 41.3 1,413,300 1,130,640
北海道 新冠町 41.0 1,343,600 1,074,880
北海道 浦河町 42.3 1,487,100 1,189,680
北海道 様似町 39.2 1,343,400 1,074,720
北海道 えりも町 38.2 1,307,500 1,046,000
北海道 新ひだか町 44.0 1,528,800 1,223,040
北海道 音更町 41.6 1,485,700 1,188,560
北海道 士幌町 41.8 1,533,600 1,226,880
北海道 上士幌町 43.2 1,543,600 1,234,880
北海道 鹿追町 41.3 1,457,100 1,165,680
北海道 新得町 39.9 1,469,100 1,175,280
北海道 清水町 43.4 1,603,100 1,282,480
北海道 芽室町 39.0 1,416,900 1,133,520
北海道 中札内村 39.7 1,338,000 1,070,400
北海道 更別村 38.9 1,442,100 1,153,680
北海道 大樹町 39.0 1,430,600 1,144,480
北海道 広尾町 37.9 1,332,700 1,066,160
北海道 幕別町 42.2 1,466,700 1,173,360
北海道 池田町 42.8 1,519,800 1,215,840
北海道 豊頃町 46.8 1,593,900 1,275,120
北海道 本別町 41.3 1,447,700 1,158,160
北海道 足寄町 41.2 1,515,600 1,212,480
北海道 陸別町 44.0 1,458,600 1,166,880
北海道 浦幌町 40.9 1,448,800 1,159,040
北海道 釧路町 40.8 1,483,500 1,186,800
北海道 厚岸町 40.3 1,424,200 1,139,360
北海道 浜中町 39.9 1,452,900 1,162,320
北海道 標茶町 40.8 1,387,700 1,110,160
北海道 弟子屈町 42.2 1,404,500 1,123,600
北海道 鶴居村 38.8 1,371,900 1,097,520
北海道 白糠町 43.7 1,525,300 1,220,240
北海道 別海町 39.1 1,332,300 1,065,840
北海道 中標津町 39.8 1,319,100 1,055,280
北海道 標津町 40.6 1,324,200 1,059,360
北海道 羅臼町 43.5 1,360,700 1,088,560
青森県 青森市 41.5 1,371,600 1,097,280
青森県 弘前市 40.5 1,275,800 1,020,640
青森県 八戸市 38.8 1,291,300 1,033,040
青森県 黒石市 41.5 1,284,100 1,027,280
青森県 五所川原市 42.1 1,352,000 1,081,600
青森県 十和田市 40.9 1,294,700 1,035,760
青森県 三沢市 42.4 1,314,400 1,051,520
青森県 むつ市 39.8 1,219,800 975,840
青森県 つがる市 45.9 1,537,700 1,230,160
青森県 平川市 41.3 1,294,200 1,035,360
青森県 平内町 39.3 1,233,000 986,400
青森県 今別町 41.7 1,240,800 992,640
青森県 蓬田村 39.2 1,398,800 1,119,040
青森県 外ヶ浜町 45.3 1,539,400 1,231,520
青森県 鰺ヶ沢町 46.3 1,349,000 1,079,200
青森県 深浦町 42.3 1,352,600 1,082,080
青森県 西目屋村 43.9 1,279,400 1,023,520
青森県 藤崎町 42.4 1,356,400 1,085,120
青森県 大鰐町 38.2 1,129,400 903,520
青森県 田舎館村 36.8 1,187,000 949,600
青森県 板柳町 38.5 1,264,700 1,011,760
青森県 鶴田町 40.7 1,420,900 1,136,720
青森県 中泊町 45.3 1,435,000 1,148,000
青森県 野辺地町 39.2 1,296,000 1,036,800
青森県 七戸町 40.7 1,344,600 1,075,680
青森県 六戸町 39.9 1,280,800 1,024,640
青森県 横浜町 38.7 1,250,000 1,000,000
青森県 東北町 40.4 1,368,400 1,094,720
青森県 六ヶ所村 38.0 1,308,400 1,046,720
青森県 おいらせ町 40.3 1,311,900 1,049,520
青森県 大間町 38.8 1,322,400 1,057,920
青森県 東通村 43.5 1,421,300 1,137,040
青森県 風間浦村 43.1 1,354,900 1,083,920
青森県 佐井村 37.6 1,173,500 938,800
青森県 三戸町 40.7 1,187,700 950,160
青森県 五戸町 42.3 1,228,500 982,800
青森県 田子町 42.3 1,229,500 983,600
青森県 南部町 43.3 1,314,900 1,051,920
青森県 階上町 39.2 1,302,400 1,041,920
青森県 新郷村 42.9 1,259,500 1,007,600
岩手県 盛岡市 41.6 1,446,200 1,156,960
岩手県 宮古市 44.3 1,426,200 1,140,960
岩手県 大船渡市 42.3 1,502,100 1,201,680
岩手県 花巻市 42.4 1,405,400 1,124,320
岩手県 北上市 39.7 1,389,400 1,111,520
岩手県 久慈市 40.3 1,315,400 1,052,320
岩手県 遠野市 43.2 1,564,200 1,251,360
岩手県 一関市 43.9 1,574,200 1,259,360
岩手県 陸前高田市 41.2 1,311,100 1,048,880
岩手県 釜石市 43.3 1,490,100 1,192,080
岩手県 二戸市 42.3 1,467,800 1,174,240
岩手県 八幡平市 40.8 1,421,100 1,136,880
岩手県 奥州市 43.0 1,569,900 1,255,920
岩手県 滝沢市 40.5 1,399,400 1,119,520
岩手県 雫石町 39.8 1,311,900 1,049,520
岩手県 葛巻町 40.0 1,366,500 1,093,200
岩手県 岩手町 42.7 1,398,000 1,118,400
岩手県 紫波町 41.6 1,391,300 1,113,040
岩手県 矢巾町 39.7 1,313,300 1,050,640
岩手県 西和賀町 42.0 1,447,700 1,158,160
岩手県 金ケ崎町 39.3 1,337,400 1,069,920
岩手県 平泉町 42.0 1,484,000 1,187,200
岩手県 住田町 41.8 1,411,100 1,128,880
岩手県 大槌町 41.6 1,269,500 1,015,600
岩手県 山田町 38.8 1,302,800 1,042,240
岩手県 岩泉町 41.8 1,271,600 1,017,280
岩手県 田野畑村 43.3 1,358,300 1,086,640
岩手県 普代村 39.0 1,237,900 990,320
岩手県 軽米町 43.4 1,391,300 1,113,040
岩手県 野田村 41.3 1,213,300 970,640
岩手県 九戸村 40.3 1,276,700 1,021,360
岩手県 洋野町 42.9 1,446,700 1,157,360
岩手県 一戸町 41.6 1,416,600 1,133,280
宮城県 仙台市 43.1 1,633,100 1,306,480
宮城県 石巻市 44.3 1,406,600 1,125,280
宮城県 塩竈市 41.2 1,441,800 1,153,440
宮城県 気仙沼市 44.3 1,477,500 1,182,000
宮城県 白石市 42.6 1,417,400 1,133,920
宮城県 名取市 41.3 1,434,100 1,147,280
宮城県 角田市 40.3 1,386,000 1,108,800
宮城県 多賀城市 41.9 1,452,200 1,161,760
宮城県 岩沼市 38.8 1,337,300 1,069,840
宮城県 登米市 43.3 1,519,000 1,215,200
宮城県 栗原市 43.7 1,499,900 1,199,920
宮城県 東松島市 42.0 1,270,500 1,016,400
宮城県 大崎市 43.4 1,535,600 1,228,480
宮城県 富谷市 40.8 1,466,400 1,173,120
宮城県 蔵王町 40.2 1,403,700 1,122,960
宮城県 七ヶ宿町 40.5 1,432,300 1,145,840
宮城県 大河原町 41.3 1,386,600 1,109,280
宮城県 村田町 42.4 1,482,200 1,185,760
宮城県 柴田町 43.8 1,449,600 1,159,680
宮城県 川崎町 39.4 1,313,200 1,050,560
宮城県 丸森町 43.8 1,440,400 1,152,320
宮城県 亘理町 41.6 1,229,100 983,280
宮城県 山元町 41.3 1,238,600 990,880
宮城県 松島町 41.6 1,345,300 1,076,240
宮城県 七ヶ浜町 43.2 1,415,600 1,132,480
宮城県 利府町 39.9 1,407,800 1,126,240
宮城県 大和町 38.0 1,213,800 971,040
宮城県 大郷町 38.6 1,337,700 1,070,160
宮城県 大衡村 39.6 1,296,900 1,037,520
宮城県 色麻町 42.8 1,398,300 1,118,640
宮城県 加美町 43.4 1,483,300 1,186,640
宮城県 涌谷町 41.1 1,255,400 1,004,320
宮城県 美里町 44.3 1,520,100 1,216,080
宮城県 女川町 43.4 1,299,400 1,039,520
宮城県 南三陸町 43.8 1,306,400 1,045,120
秋田県 秋田市 43.4 1,562,200 1,249,760
秋田県 能代市 43.2 1,410,400 1,128,320
秋田県 横手市 43.8 1,485,600 1,188,480
秋田県 大館市 43.3 1,483,600 1,186,880
秋田県 男鹿市 41.3 1,351,900 1,081,520
秋田県 湯沢市 44.4 1,433,600 1,146,880
秋田県 鹿角市 38.9 1,292,700 1,034,160
秋田県 由利本荘市 42.1 1,416,500 1,133,200
秋田県 潟上市 41.1 1,298,000 1,038,400
秋田県 大仙市 42.8 1,481,900 1,185,520
秋田県 北秋田市 42.1 1,461,000 1,168,800
秋田県 にかほ市 41.4 1,374,300 1,099,440
秋田県 仙北市 45.6 1,451,700 1,161,360
秋田県 小坂町 42.1 1,408,100 1,126,480
秋田県 上小阿仁村 40.4 1,210,700 968,560
秋田県 藤里町 40.6 1,296,000 1,036,800
秋田県 三種町 43.5 1,396,800 1,117,440
秋田県 八峰町 44.2 1,477,800 1,182,240
秋田県 五城目町 48.3 1,543,300 1,234,640
秋田県 八郎潟町 41.3 1,234,800 987,840
秋田県 井川町 41.3 1,348,700 1,078,960
秋田県 大潟村 39.9 1,146,000 916,800
秋田県 美郷町 43.1 1,387,800 1,110,240
秋田県 羽後町 43.9 1,392,500 1,114,000
秋田県 東成瀬村 41.1 1,419,900 1,135,920
山形県 山形市 41.3 1,513,600 1,210,880
山形県 米沢市 42.1 1,329,000 1,063,200
山形県 鶴岡市 43.6 1,588,200 1,270,560
山形県 酒田市 43.5 1,510,100 1,208,080
山形県 新庄市 41.5 1,445,500 1,156,400
山形県 寒河江市 41.9 1,450,500 1,160,400
山形県 上山市 39.8 1,376,500 1,101,200
山形県 村山市 42.7 1,503,100 1,202,480
山形県 長井市 40.0 1,421,300 1,137,040
山形県 天童市 39.7 1,419,900 1,135,920
山形県 東根市 39.3 1,352,300 1,081,840
山形県 尾花沢市 41.8 1,388,600 1,110,880
山形県 南陽市 41.6 1,476,600 1,181,280
山形県 山辺町 39.7 1,449,900 1,159,920
山形県 中山町 41.0 1,362,700 1,090,160
山形県 河北町 41.0 1,449,400 1,159,520
山形県 西川町 40.3 1,425,100 1,140,080
山形県 朝日町 37.8 1,301,400 1,041,120
山形県 大江町 40.3 1,376,000 1,100,800
山形県 大石田町 42.2 1,474,800 1,179,840
山形県 金山町 39.5 1,392,100 1,113,680
山形県 最上町 39.8 1,426,500 1,141,200
山形県 舟形町 42.6 1,591,700 1,273,360
山形県 真室川町 41.7 1,510,700 1,208,560
山形県 大蔵村 40.0 1,517,600 1,214,080
山形県 鮭川村 36.8 1,351,800 1,081,440
山形県 戸沢村 42.7 1,536,600 1,229,280
山形県 高畠町 41.8 1,513,700 1,210,960
山形県 川西町 41.5 1,479,300 1,183,440
山形県 小国町 40.6 1,392,600 1,114,080
山形県 白鷹町 41.0 1,488,700 1,190,960
山形県 飯豊町 42.8 1,573,900 1,259,120
山形県 三川町 42.6 1,491,400 1,193,120
山形県 庄内町 43.3 1,507,600 1,206,080
山形県 遊佐町 41.4 1,384,700 1,107,760
福島県 福島市 40.4 1,516,900 1,213,520
福島県 会津若松市 43.0 1,533,700 1,226,960
福島県 郡山市 41.7 1,540,900 1,232,720
福島県 いわき市 41.1 1,497,500 1,198,000
福島県 白河市 40.8 1,500,300 1,200,240
福島県 須賀川市 41.8 1,502,500 1,202,000
福島県 喜多方市 43.8 1,676,300 1,341,040
福島県 相馬市 40.3 1,460,700 1,168,560
福島県 二本松市 42.8 1,495,300 1,196,240
福島県 田村市 43.8 1,447,200 1,157,760
福島県 南相馬市 42.3 1,379,100 1,103,280
福島県 伊達市 41.0 1,442,200 1,153,760
福島県 本宮市 42.3 1,525,000 1,220,000
福島県 桑折町 40.6 1,605,500 1,284,400
福島県 国見町 41.1 1,531,500 1,225,200
福島県 川俣町 40.5 1,366,600 1,093,280
福島県 大玉村 43.3 1,576,500 1,261,200
福島県 鏡石町 41.8 1,513,300 1,210,640
福島県 天栄村 37.6 1,448,600 1,158,880
福島県 下郷町 39.1 1,423,800 1,139,040
福島県 檜枝岐村 39.4 1,327,800 1,062,240
福島県 只見町 41.2 1,547,200 1,237,760
福島県 南会津町 43.9 1,487,600 1,190,080
福島県 北塩原村 38.9 1,299,300 1,039,440
福島県 西会津町 42.5 1,514,100 1,211,280
福島県 磐梯町 42.9 1,543,800 1,235,040
福島県 猪苗代町 42.5 1,492,600 1,194,080
福島県 会津坂下町 43.2 1,515,500 1,212,400
福島県 湯川村 39.8 1,586,300 1,269,040
福島県 柳津町 37.8 1,360,300 1,088,240
福島県 三島町 38.3 1,283,700 1,026,960
福島県 金山町 40.3 1,510,800 1,208,640
福島県 昭和村 36.4 1,158,600 926,880
福島県 会津美里町 41.9 1,424,200 1,139,360
福島県 西郷村 40.7 1,440,300 1,152,240
福島県 泉崎村 45.3 1,596,600 1,277,280
福島県 中島村 42.0 1,499,800 1,199,840
福島県 矢吹町 37.3 1,353,600 1,082,880
福島県 棚倉町 40.8 1,510,300 1,208,240
福島県 矢祭町 41.5 1,492,300 1,193,840
福島県 塙町 43.6 1,532,700 1,226,160
福島県 鮫川村 41.5 1,506,700 1,205,360
福島県 石川町 41.6 1,507,000 1,205,600
福島県 玉川村 42.5 1,484,800 1,187,840
福島県 平田村 38.7 1,280,400 1,024,320
福島県 浅川町 36.3 1,342,600 1,074,080
福島県 古殿町 36.6 1,296,000 1,036,800
福島県 三春町 39.4 1,386,900 1,109,520
福島県 小野町 39.3 1,453,800 1,163,040
福島県 広野町 41.3 1,421,400 1,137,120
福島県 楢葉町 40.6 1,412,000 1,129,600
福島県 富岡町 39.8 1,378,700 1,102,960
福島県 川内村 42.7 1,353,400 1,082,720
福島県 大熊町 39.7 1,382,400 1,105,920
福島県 双葉町 42.0 1,405,400 1,124,320
福島県 浪江町 40.5 1,284,900 1,027,920
福島県 葛尾村 42.6 1,451,300 1,161,040
福島県 新地町 39.0 1,388,800 1,111,040
福島県 飯舘村 41.1 1,587,400 1,269,920
茨城県 水戸市 39.8 1,497,400 1,197,920
茨城県 日立市 43.8 1,721,500 1,377,200
茨城県 土浦市 41.8 1,573,100 1,258,480
茨城県 古河市 42.8 1,519,300 1,215,440
茨城県 石岡市 40.8 1,444,000 1,155,200
茨城県 結城市 40.3 1,469,400 1,175,520
茨城県 龍ケ崎市 44.4 1,735,600 1,388,480
茨城県 下妻市 41.7 1,475,000 1,180,000
茨城県 常総市 40.6 1,408,700 1,126,960
茨城県 常陸太田市 44.0 1,490,400 1,192,320
茨城県 高萩市 42.0 1,499,000 1,199,200
茨城県 北茨城市 40.2 1,373,100 1,098,480
茨城県 笠間市 42.8 1,536,300 1,229,040
茨城県 取手市 44.0 1,679,900 1,343,920
茨城県 牛久市 45.5 1,759,900 1,407,920
茨城県 つくば市 43.5 1,729,300 1,383,440
茨城県 ひたちなか市 38.8 1,382,500 1,106,000
茨城県 鹿嶋市 42.5 1,459,100 1,167,280
茨城県 潮来市 43.6 1,528,600 1,222,880
茨城県 守谷市 43.7 1,608,800 1,287,040
茨城県 常陸大宮市 42.6 1,496,800 1,197,440
茨城県 那珂市 40.4 1,498,800 1,199,040
茨城県 筑西市 42.2 1,504,300 1,203,440
茨城県 坂東市 40.3 1,432,200 1,145,760
茨城県 稲敷市 42.8 1,471,100 1,176,880
茨城県 かすみがうら市 42.4 1,519,200 1,215,360
茨城県 桜川市 40.8 1,398,200 1,118,560
茨城県 神栖市 40.3 1,490,700 1,192,560
茨城県 行方市 44.8 1,570,600 1,256,480
茨城県 鉾田市 41.6 1,430,800 1,144,640
茨城県 つくばみらい市 41.8 1,558,800 1,247,040
茨城県 小美玉市 41.5 1,483,900 1,187,120
茨城県 茨城町 41.1 1,467,500 1,174,000
茨城県 大洗町 38.6 1,308,900 1,047,120
茨城県 城里町 41.9 1,400,700 1,120,560
茨城県 東海村 38.8 1,431,800 1,145,440
茨城県 大子町 39.4 1,399,300 1,119,440
茨城県 美浦村 43.8 1,578,300 1,262,640
茨城県 阿見町 41.9 1,461,200 1,168,960
茨城県 河内町 43.3 1,485,300 1,188,240
茨城県 八千代町 41.4 1,431,700 1,145,360
茨城県 五霞町 41.8 1,455,000 1,164,000
茨城県 境町 41.8 1,387,700 1,110,160
茨城県 利根町 43.3 1,554,400 1,243,520
栃木県 宇都宮市 42.3 1,650,600 1,320,480
栃木県 足利市 41.8 1,539,600 1,231,680
栃木県 栃木市 43.3 1,562,900 1,250,320
栃木県 佐野市 44.0 1,546,800 1,237,440
栃木県 鹿沼市 42.1 1,494,300 1,195,440
栃木県 日光市 43.7 1,575,100 1,260,080
栃木県 小山市 39.9 1,532,700 1,226,160
栃木県 真岡市 42.8 1,618,800 1,295,040
栃木県 大田原市 40.2 1,509,600 1,207,680
栃木県 矢板市 41.7 1,471,300 1,177,040
栃木県 那須塩原市 40.9 1,440,000 1,152,000
栃木県 さくら市 40.2 1,356,100 1,084,880
栃木県 那須烏山市 41.5 1,482,900 1,186,320
栃木県 下野市 41.7 1,619,000 1,295,200
栃木県 上三川町 37.9 1,300,700 1,040,560
栃木県 益子町 40.0 1,341,300 1,073,040
栃木県 茂木町 41.2 1,416,400 1,133,120
栃木県 市貝町 39.6 1,315,900 1,052,720
栃木県 芳賀町 39.1 1,420,200 1,136,160
栃木県 壬生町 42.6 1,528,600 1,222,880
栃木県 野木町 39.7 1,507,200 1,205,760
栃木県 塩谷町 38.7 1,289,000 1,031,200
栃木県 高根沢町 42.5 1,445,800 1,156,640
栃木県 那須町 39.0 1,281,200 1,024,960
栃木県 那珂川町 41.8 1,422,000 1,137,600
群馬県 前橋市 42.5 1,608,400 1,286,720
群馬県 高崎市 42.1 1,646,400 1,317,120
群馬県 桐生市 42.4 1,527,300 1,221,840
群馬県 伊勢崎市 40.3 1,464,900 1,171,920
群馬県 太田市 43.8 1,633,200 1,306,560
群馬県 沼田市 43.8 1,623,200 1,298,560
群馬県 館林市 39.7 1,372,400 1,097,920
群馬県 渋川市 41.4 1,536,000 1,228,800
群馬県 藤岡市 40.7 1,470,500 1,176,400
群馬県 富岡市 41.3 1,471,600 1,177,280
群馬県 安中市 40.9 1,470,300 1,176,240
群馬県 みどり市 39.8 1,425,400 1,140,320
群馬県 榛東村 40.5 1,271,900 1,017,520
群馬県 吉岡町 37.8 1,334,800 1,067,840
群馬県 上野村 42.8 1,335,900 1,068,720
群馬県 神流町 40.2 1,275,000 1,020,000
群馬県 下仁田町 43.2 1,551,300 1,241,040
群馬県 南牧村 44.5 1,480,300 1,184,240
群馬県 甘楽町 41.8 1,465,300 1,172,240
群馬県 中之条町 42.4 1,559,600 1,247,680
群馬県 長野原町 36.8 1,318,300 1,054,640
群馬県 嬬恋村 43.5 1,582,100 1,265,680
群馬県 草津町 46.1 1,500,400 1,200,320
群馬県 高山村 40.5 1,381,700 1,105,360
群馬県 東吾妻町 42.9 1,579,500 1,263,600
群馬県 片品村 42.2 1,431,100 1,144,880
群馬県 川場村 40.6 1,307,800 1,046,240
群馬県 昭和村 41.5 1,467,700 1,174,160
群馬県 みなかみ町 45.9 1,668,500 1,334,800
群馬県 玉村町 42.9 1,559,400 1,247,520
群馬県 板倉町 40.7 1,409,800 1,127,840
群馬県 明和町 39.7 1,380,100 1,104,080
群馬県 千代田町 38.8 1,383,000 1,106,400
群馬県 大泉町 40.5 1,461,400 1,169,120
群馬県 邑楽町 40.2 1,472,600 1,178,080
埼玉県 さいたま市 40.3 1,633,000 1,306,400
埼玉県 川越市 41.8 1,536,200 1,228,960
埼玉県 熊谷市 42.8 1,620,200 1,296,160
埼玉県 川口市 39.8 1,601,600 1,281,280
埼玉県 行田市 39.8 1,547,800 1,238,240
埼玉県 秩父市 43.3 1,543,800 1,235,040
埼玉県 所沢市 42.6 1,598,700 1,278,960
埼玉県 飯能市 41.5 1,537,100 1,229,680
埼玉県 加須市 43.4 1,627,900 1,302,320
埼玉県 本庄市 41.5 1,481,500 1,185,200
埼玉県 東松山市 38.8 1,498,500 1,198,800
埼玉県 春日部市 41.0 1,440,400 1,152,320
埼玉県 狭山市 43.8 1,736,700 1,389,360
埼玉県 羽生市 39.4 1,494,400 1,195,520
埼玉県 鴻巣市 42.4 1,662,000 1,329,600
埼玉県 深谷市 40.9 1,555,700 1,244,560
埼玉県 上尾市 40.6 1,554,100 1,243,280
埼玉県 草加市 39.5 1,452,100 1,161,680
埼玉県 越谷市 39.6 1,554,700 1,243,760
埼玉県 蕨市 40.2 1,573,400 1,258,720
埼玉県 戸田市 39.0 1,473,400 1,178,720
埼玉県 入間市 42.9 1,721,800 1,377,440
埼玉県 朝霞市 42.4 1,681,600 1,345,280
埼玉県 志木市 42.8 1,645,600 1,316,480
