こんにちは、元公務員ブロガーのシュンです!
いつも当ブログをご覧いただき感謝しております。ありがとうございます!
今回は、経済誌フォーブスの世界長者番付における日本人大富豪がテーマです。
2010年〜2019年にかけて日本トップ10の富豪をまとめました。
本記事の内容
- 2010〜2019年の世界長者番付における日本人トップ10
【2019年世界長者番付】日本人トップ10
世界順位 | 名前(年齢) | 社名 | 資産 |
41位 | 柳井正(70) | ユニクロ | 222億ドル |
43位 | 孫正義(61) | ソフトバンク | 216億ドル |
69位 | 滝崎武光(73) | キーエンス | 163億ドル |
365位 | 高原豪久(57) | ユニ・チャーム | 49億ドル |
379位 | 三木谷浩史(53) | 楽天 | 48億ドル |
394位 | 森章(82) | 森・トラスト | 47億ドル |
394位 | 重田康光(54) | 光通信 | 47億ドル |
478位 | 伊藤雅俊(94) | セブン&アイホールディングス | 41億ドル |
478位 | 永守重信(74) | 日本電産 | 41億ドル |
597位 | 三木正浩(63) | ABCマート | 36億ドル |
データ参照元:フォーブス(以下同じ)
【2018年世界長者番付】日本人トップ10
世界順位 | 名前(年齢) | 社名 | 資産 |
39位 | 孫正義(60) | ソフトバンク | 227億ドル |
55位 | 柳井正(69) | ユニクロ | 195億ドル |
68位 | 滝崎武光(72) | キーエンス | 175億ドル |
274位 | 森章(81) | 森・トラスト | 63億ドル |
321位 | 永守重信(73) | 日本電産 | 56億ドル |
334位 | 三木谷浩史(52) | 楽天 | 55億ドル |
388位 | 高原慶一朗(86) | ユニ・チャーム | 50億ドル |
480位 | 似鳥昭雄(74) | ニトリ | 44億ドル |
527位 | 重田康光(53) | 光通信 | 41億ドル |
572位 | 伊藤雅俊(93) | セブン&アイホールディングス | 39億ドル |
【2017年世界長者番付】日本人トップ10
世界順位 | 名前(年齢) | 社名 | 資産 |
34位 | 孫正義(59) | ソフトバンク | 212億ドル |
60位 | 柳井正(68) | ユニクロ | 159億ドル |
102位 | 滝崎武光(71) | キーエンス | 123億ドル |
250位 | 三木谷浩史(52) | 楽天 | 58億ドル |
385位 | 森章(80) | 森・トラスト | 44億ドル |
414位 | 高原慶一朗(86) | ユニ・チャーム | 42億ドル |
522位 | 三木正浩(61) | ABCマート | 36億ドル |
522位 | 伊藤雅俊(92) | セブン&アイホールディングス | 36億ドル |
522位 | 永守重信(72) | 日本電産 | 36億ドル |
564位 | 韓昌祐(86) | マルハン | 34億ドル |
【2016年世界長者番付】日本人トップ10
世界順位 | 名前(年齢) | 社名 | 資産 |
57位 | 柳井正(67) | ユニクロ | 146億ドル |
82位 | 孫正義(58) | ソフトバンク | 117億ドル |
163位 | 滝崎武光(70) | キーエンス | 72億ドル |
228位 | 三木谷浩史(51) | 楽天 | 56億ドル |
286位 | 森章(79) | 森・トラスト | 49億ドル |
380位 | 韓昌祐(85) | マルハン | 40億ドル |
435位 | 伊藤雅俊(91) | セブン&アイホールディングス | 36億ドル |
453位 | 三木正浩(60) | ABCマート | 35億ドル |
453位 | 高原慶一朗(84) | ユニ・チャーム | 35億ドル |
595位 | 毒島邦雄(90) | 三共 | 29億ドル |
【2015年世界長者番付】日本人トップ10
世界順位 | 名前(年齢) | 社名 | 資産 |
41位 | 柳井正(66) | ユニクロ | 202億ドル |
75位 | 孫正義(57) | ソフトバンク | 141億ドル |
151位 | 三木谷浩史(50) | 楽天 | 87億ドル |
174位 | 滝崎武光(69) | キーエンス | 76億ドル |
265位 | 高原慶一朗(83) | ユニ・チャーム | 56億ドル |
360位 | 毒島邦雄(89) | 三共 | 45億ドル |
393位 | 韓昌祐(84) | マルハン | 42億ドル |
462位 | 森章(78) | 森・トラスト | 37億ドル |
512位 | 伊藤雅俊(90) | セブン&アイホールディングス | 34億ドル |
534位 | 三木正浩(59) | ABCマート | 33億ドル |
534位 | 永守重信(70) | 日本電産 | 33億ドル |
【2014年世界長者番付】日本人トップ10
世界順位 | 名前(年齢) | 社名 | 資産 |
42位 | 孫正義(56) | ソフトバンク | 184億ドル |
45位 | 柳井正(65) | ユニクロ | 179億ドル |
132位 | 三木谷浩史(49) | 楽天 | 93億ドル |
207位 | 滝崎武光(68) | キーエンス | 66億ドル |
295位 | 毒島邦雄(88) | 三共 | 49億ドル |
354位 | 森章(77) | 森・トラスト | 42億ドル |
446位 | 高原慶一朗(82) | ユニ・チャーム | 35億ドル |
446位 | 伊藤雅俊(89) | セブン&アイホールディングス | 35億ドル |
466位 | 韓昌祐(83) | マルハン | 34億ドル |
609位 | 三木正浩(58) | ABCマート | 28億ドル |
【2013年世界長者番付】日本人トップ10
世界順位 | 名前(年齢) | 社名 | 資産 |
66位 | 柳井正(64) | ユニクロ | 133億ドル |
128位 | 孫正義(55) | ソフトバンク | 86億ドル |
215位 | 三木谷浩史(48) | 楽天 | 56億ドル |
248位 | 森章(76) | 森・トラスト | 50億ドル |
258位 | 毒島邦雄(87) | 三共 | 49億ドル |
299位 | 滝崎武光(67) | キーエンス | 43億ドル |
412位 | 高原慶一朗(81) | ユニ・チャーム | 33億ドル |
527位 | 伊藤雅俊(88) | セブン&アイホールディングス | 27億ドル |
589位 | 韓昌祐(82) | マルハン | 25億ドル |
641位 | 三木正浩(57) | ABCマート | 23億ドル |
【2012年世界長者番付】日本人トップ10
世界順位 | 名前(年齢) | 社名 | 資産 |
88位 | 柳井正(63) | ユニクロ | 100億ドル |
127位 | 孫正義(54) | ソフトバンク | 72億ドル |
161位 | 三木谷浩史(47) | 楽天 | 62億ドル |
169位 | 毒島邦雄(86) | 三共 | 59億ドル |
248位 | 田中良和(35) | グリー | 43億ドル |
314位 | 森章(75) | 森・トラスト | 35億ドル |
314位 | 滝崎武光(66) | キーエンス | 35億ドル |
367位 | 韓昌祐(81) | マルハン | 31億ドル |
367位 | 高原慶一朗(81) | ユニ・チャーム | 31億ドル |
401位 | 糸山英太郎(69) | 新日本観光 元国会議員 |
29億ドル |
【2011年世界長者番付】日本人トップ10
世界順位 | 名前(年齢) | 社名 | 資産 |
113位 | 孫正義(53) | ソフトバンク | 81億ドル |
122位 | 柳井正(62) | ユニクロ | 76億ドル |
143位 | 森章(74) | 森・トラスト | 68億ドル |
169位 | 毒島邦雄(85) | 三共 | 59億ドル |
182位 | 三木谷浩史(46) | 楽天 | 56億ドル |
232位 | 山内溥(83) | 任天堂 | 46億ドル |
288位 | 滝崎武光(65) | キーエンス | 38億ドル |
376位 | 糸山英太郎(68) | 新日本観光 元国会議員 |
30億ドル |
393位 | 多田勝美(65) | 大東建託 | 29億ドル |
420位 | 三木正浩(55) | ABCマート | 27億ドル |
【2010年世界長者番付】日本人トップ10
世界順位 | 名前(年齢) | 社名 | 資産 |
89位 | 柳井正(61) | ユニクロ | 76億ドル |
93位 | 佐治信忠(64) | サントリー | 75億ドル |
117位 | 森章(73) | 森・トラスト | 63億ドル |
127位 | 孫正義(52) | ソフトバンク | 59億ドル |
143位 | 毒島邦雄(84) | 三共 | 54億ドル |
167位 | 三木谷浩史(45) | 楽天 | 48億ドル |
201位 | 山内溥(82) | 任天堂 | 42億ドル |
277位 | 糸山英太郎(67) | 新日本観光 元国会議員 |
34億ドル |
307位 | 滝崎武光(64) | キーエンス | 31億ドル |
437位 | 三木正浩(54) | ABCマート | 22億ドル |
まとめ【差は間違いなくデカくなってます】
まとめとしてざっくり考察してみます。
- 2013年以降は孫社長、柳井社長の独走状態が続いていたが、2017年以降キーエンスの滝崎会長が急激に追い上げ3強に近くなっている。
- 柳井・孫・滝崎3名の資産は2010年から2019年にかけてそれぞれ2.9倍、3.7倍、5.3倍となっており、他の方の伸び率を大きく引き離している。
- 2010年はトップの方と10位の方の差が3.5倍だったが、2019年は6.2倍に広がっている。(富豪内でも格差が目立ってきている)
- 2010〜2017年はパチンコ創業者(三共・マルハン)が常にトップ10に顔を出していたが、2018〜2019年はトップ10からいなくなっている
- 創業者社長がトップ10の大半を占める
なお、富豪内でもトップと10位で格差が付いてきていると書きましたが、そうは言っても2010年の10位の資産は22億ドル、2019年の10位の資産は36億ドルであり、底上げがされているのは間違いありません。(つまりトップ10の富のパイは増えている)
世界のGDPは10年で1.28倍に伸びており、世界人口増加に伴い今後も増え続ける見込みです。
そのため、世界を相手にする企業(ソフトバンク、ユニクロ、キーエンスももちろんそうです)が伸びているのは当然ですし、今後もさらに伸びていくことが想定されます。→逆に言えば、パチンコの低迷はここに一つの原因があると言えるでしょう。
一方で、日本の経済はご承知の通り、
- 日本の名目GDPは2010年の5.7兆ドル→2019年は5.2兆ドル
- 平均年収は2010年も2019年も400万ほどで変わらず
という停滞した状況にあります。
日本の人口は今後減少し、国内のGDPが大きく増えるのは考えづらいですので、平均層と富豪層の格差はより一層広がっていく傾向にあると捉えてよいでしょう。
今回も貴重なお時間の中で文章をご覧いただきまして、本当にありがとうございました!
>>世界の国別富豪人数の年次推移はこちら!