こんにちは、元公務員ブロガーのシュンです!
いつも当ブログをご覧いただき感謝しております。ありがとうございます!
今回は、職業別の時給がテーマです。
本記事の内容
- 職業別(民間勤務の方)の平均時給ランキング
 - 公務員の平均時給ランキング
 
数字は、厚労省のH30年賃金構造統計基本調査を活用しています。
職業別の平均時給額ランキング
以下、職業別の平均時給額ランキングです。(企業規模10人以上、男女計)
| 順位 | 職業 | 平均時給(円) | 平均年齢(歳) | 
| 1 | 航空機操縦士 | 9,939 | 43.0 | 
| 2 | 医師 | 4,822 | 40.9 | 
| 3 | 大学教授 | 4,118 | 57.4 | 
| 4 | 歯科医師 | 3,835 | 37.3 | 
| 5 | 大学准教授 | 3,374 | 48.1 | 
| 6 | 弁護士 | 3,263 | 36.0 | 
| 7 | 公認会計士、税理士 | 3,048 | 38.6 | 
| 8 | 大学講師 | 2,958 | 42.9 | 
| 9 | 記者 | 2,890 | 40.4 | 
| 10 | 航空機客室乗務員 | 2,736 | 35.8 | 
| 11 | 自然科学系研究者 | 2,514 | 39.2 | 
| 12 | 高等学校教員 | 2,462 | 42.8 | 
| 13 | 一級建築士 | 2,432 | 49.4 | 
| 14 | 電車運転士 | 2,382 | 41.2 | 
| 15 | 獣医師 | 2,365 | 35.1 | 
| 16 | 不動産鑑定士 | 2,293 | 45.8 | 
| 17 | 保険外交員 | 2,146 | 45.5 | 
| 18 | 薬剤師 | 2,143 | 38.6 | 
| 19 | システム・エンジニア | 2,113 | 38.6 | 
| 20 | 技術士 | 2,082 | 43.4 | 
| 21 | 発電・変電工 | 2,079 | 38.7 | 
| 22 | 電車車掌 | 2,077 | 37.7 | 
| 23 | 社会保険労務士 | 2,032 | 50.8 | 
| 24 | 各種学校・専修学校教員 | 2,008 | 43.6 | 
| 25 | 診療放射線・診療エックス線技師 | 1,952 | 38.5 | 
| 26 | 看護師 | 1,888 | 39.3 | 
| 27 | 自動車外交販売員 | 1,840 | 36.7 | 
| 28 | 化学分析員 | 1,831 | 38.4 | 
| 29 | 臨床検査技師 | 1,825 | 39.7 | 
| 30 | 鉄筋工 | 1,818 | 44.8 | 
| 31 | 港湾荷役作業員 | 1,812 | 42.1 | 
| 32 | 自動車組立工 | 1,798 | 36.3 | 
| 33 | 圧延伸張工 | 1,780 | 37.4 | 
| 34 | とび工 | 1,754 | 41.8 | 
| 35 | 測量技術者 | 1,748 | 45.4 | 
| 36 | 旅客掛 | 1,743 | 35.9 | 
| 37 | 製鋼工 | 1,723 | 37.9 | 
| 38 | クレーン運転工 | 1,723 | 43.4 | 
| 39 | 半導体チップ製造工 | 1,720 | 42.0 | 
| 40 | 一般化学工 | 1,711 | 38.7 | 
| 41 | デザイナー | 1,698 | 36.1 | 
| 42 | 非鉄金属精錬工 | 1,687 | 41.7 | 
| 43 | 理学療法士、作業療法士 | 1,678 | 32.9 | 
| 44 | 掘削・発破工 | 1,671 | 46.9 | 
| 45 | 型枠大工 | 1,669 | 47.7 | 
| 46 | 電気工 | 1,665 | 40.2 | 
| 47 | オフセット印刷工 | 1,664 | 39.6 | 
| 48 | プログラマー | 1,657 | 32.3 | 
| 49 | 配管工 | 1,656 | 44.1 | 
| 50 | 機械製図工 | 1,651 | 38.9 | 
| 51 | 機械修理工 | 1,648 | 40.0 | 
| 52 | 歯科技工士 | 1,636 | 40.0 | 
| 53 | 玉掛け作業員 | 1,629 | 44.7 | 
| 54 | 金属・建築塗装工 | 1,627 | 40.8 | 
| 55 | 個人教師、塾・予備校講師 | 1,618 | 36.1 | 
| 56 | 左官 | 1,616 | 45.5 | 
| 57 | 製紙工 | 1,616 | 40.3 | 
| 58 | 准看護師 | 1,614 | 49.2 | 
| 59 | 営業用大型貨物自動車運転者 | 1,601 | 48.6 | 
| 60 | 大工 | 1,601 | 48.0 | 
| 61 | 電子計算機オペレーター | 1,595 | 41.1 | 
| 62 | 鉄鋼熱処理工 | 1,577 | 40.0 | 
| 63 | 介護支援専門員(ケアマネージャー) | 1,561 | 48.9 | 
| 64 | 化繊紡糸工 | 1,560 | 38.9 | 
| 65 | 自家用貨物自動車運転者 | 1,555 | 48.3 | 
| 66 | 自動車整備工 | 1,551 | 36.8 | 
| 67 | 建設機械運転工 | 1,549 | 48.9 | 
| 68 | 精紡工 | 1,549 | 42.0 | 
| 69 | 土工 | 1,543 | 49.2 | 
| 70 | はつり工 | 1,542 | 40.1 | 
| 71 | 歯科衛生士 | 1,536 | 34.9 | 
| 72 | 板金工 | 1,530 | 42.3 | 
| 73 | 機械検査工 | 1,523 | 41.2 | 
| 74 | ボイラー工 | 1,523 | 48.1 | 
| 75 | 型鍛造工 | 1,523 | 39.3 | 
| 76 | 鉄工 | 1,515 | 41.9 | 
| 77 | バフ研磨工 | 1,507 | 37.7 | 
| 78 | 旋盤工 | 1,501 | 41.7 | 
| 79 | 家庭用品外交販売員 | 1,499 | 47.8 | 
| 80 | 溶接工 | 1,496 | 39.5 | 
| 81 | 鋳物工 | 1,484 | 39.9 | 
| 82 | 営業用バス運転者 | 1,483 | 51.2 | 
| 83 | 重電機器組立工 | 1,477 | 39.4 | 
| 84 | 機械組立工 | 1,470 | 40.3 | 
| 85 | フライス盤工 | 1,469 | 41.3 | 
| 86 | 仕上工 | 1,461 | 42.4 | 
| 87 | プロセス製版工 | 1,458 | 41.4 | 
| 88 | ワープロ・オペレーター | 1,457 | 42.1 | 
| 89 | ガラス製品工 | 1,443 | 42.1 | 
| 90 | 娯楽接客員 | 1,437 | 36.4 | 
| 91 | 営業用普通・小型貨物自動車運転者 | 1,434 | 45.9 | 
| 92 | 金属プレス工 | 1,427 | 41.4 | 
| 93 | 金属検査工 | 1,413 | 40.1 | 
| 94 | 合成樹脂製品成形工 | 1,404 | 39.8 | 
| 95 | 幼稚園教諭 | 1,398 | 33.7 | 
| 96 | 電気めっき工 | 1,397 | 39.7 | 
| 97 | 紙器工 | 1,383 | 41.3 | 
| 98 | 保育士(保母・保父) | 1,376 | 36.8 | 
| 99 | 福祉施設介護員 | 1,372 | 41.9 | 
| 100 | ホームヘルパー | 1,371 | 46.8 | 
| 101 | 木型工 | 1,367 | 43.2 | 
| 102 | 栄養士 | 1,365 | 35.0 | 
| 103 | 百貨店店員 | 1,359 | 42.5 | 
| 104 | 通信機器組立工 | 1,352 | 41.3 | 
| 105 | 理容・美容師 | 1,349 | 32.0 | 
| 106 | 調理士 | 1,341 | 43.9 | 
| 107 | 販売店員(百貨店店員を除く。) | 1,332 | 39.9 | 
| 108 | 建具製造工 | 1,320 | 43.5 | 
| 109 | 家具工 | 1,318 | 43.7 | 
| 110 | 陶磁器工 | 1,310 | 40.8 | 
| 111 | タクシー運転者 | 1,303 | 59.9 | 
| 112 | キーパンチャー | 1,296 | 40.3 | 
| 113 | 看護補助者 | 1,269 | 46.8 | 
| 114 | 自家用乗用自動車運転者 | 1,252 | 56.9 | 
| 115 | 軽電機器検査工 | 1,244 | 43.0 | 
| 116 | 用務員 | 1,237 | 55.6 | 
| 117 | 給仕従事者 | 1,237 | 39.0 | 
| 118 | パン・洋生菓子製造工 | 1,233 | 39.5 | 
| 119 | 製材工 | 1,203 | 45.0 | 
| 120 | 守衛 | 1,192 | 59.2 | 
| 121 | 警備員 | 1,191 | 51.9 | 
| 122 | プリント配線工 | 1,163 | 39.6 | 
| 123 | スーパー店チェッカー | 1,120 | 41.4 | 
| 124 | 織布工 | 1,118 | 40.3 | 
| 125 | 洗たく工 | 1,108 | 46.7 | 
| 126 | ビル清掃員 | 1,104 | 52.6 | 
| 127 | 調理士見習 | 1,077 | 42.6 | 
| 128 | ミシン縫製工 | 903 | 45.4 | 
| 129 | 洋裁工 | 879 | 44.0 | 
(データ元「厚労省:H30賃金構造基本統計調査」を活用して算出)
ということで、ダントツ1位はパイロットでした。
また、医師や弁護士など、上位には大体想像通りの職業が並んでいますね。
注意してほしいのは、必ず平均年齢とあわせて見るようにしてほしいという点です。
あくまで平均年齢の時にその時給が貰えるということです。
例えば、一級建築士の時給は13位ですが、平均年齢は50歳近いため、14位の平均年齢41歳の電車運転士と比べると実質的に低いということが言えるでしょう。
公務員の平均時給ランキング
次に、公務員の平均時給ランキングは以下の通りです。
| 順位 | 区分 | 平均時給(円) | 平均年齢(歳) | 
| 1 | 国家公務員 | 2,524 | 43.5 | 
| 2 | 特別区(東京23区) | 2,449 | 41.6 | 
| 3 | 政令指定都市の市役所 | 2,396 | 41.8 | 
| 4 | 都道府県庁 | 2,352 | 43.1 | 
| 5 | 市役所 | 2,235 | 41.9 | 
| 6 | 町村役場 | 2,050 | 41.4 | 
(データ元:国家公務員は「平成30年国家公務員給与等実態調査 」、地方公務員は「平成29年地方公務員給与実態調査」を活用して算出)
民間の職業ランキングに当てはめると、概ね11〜20位くらいの位置になりますので、かなり高めの時給であると言えるでしょう。
おわりに
以上、職業別の時給ランキングでした。
ブラックかホワイトかといったことを判断する上で、「時給」は非常に重要な考え方になります。
例えば、同じ月収50万円の仕事でも、時給3000円なら1日7時間30分労働(土日休みの場合)で済みますが、時給1500円だと1日15時間働かなければなりません(笑)。
また、時給を意識するようになると、日常生活においても時間の使い方を見直すきっかけになりますのでオススメですよ。
今回も貴重なお時間の中で文章をご覧いただきまして、本当にありがとうございました!

											



