【民間】の給料・年収

東京の給料や年収は他よりかなり高い!大企業は1000万プレーヤー確定?

こんにちは、元公務員ブロガーのシュンです!

いつも当ブログをご覧いただき感謝しております。ありがとうございます!

 

東京におけるお金の事情が気になる方へ。

東京って大企業がいっぱいあるし、給料とか年収も高いの?

東京の企業の給料事情を詳しく知りたい

ついでに公務員(都庁や特別区)の給料事情も知りたい!

こういった疑問に答えます。

 

本記事の内容

  • 東京の民間企業の給料・年収【他県と比較】
  • 東京の民間企業のデータをさらに細かく【年齢別・企業規模別・男女別】
  • 東京の民間企業の生涯年収
  • 公務員【都庁・特別区】の給料は?

各数字については、厚労省のH30年賃金構造統計基本調査を活用して算出しています。




東京の民間企業の給料と年収【他県と比較】

早速ですが、以下が東京都と各道府県における男女別の民間企業の給料や年収です。

都道府県の月収と年収(、企業規模10人以上の民間平均)

まずは男性のデータです。年収の高い順に並べています。

都道府県 年齢(歳) 月収(千円) ボーナス(千円) 年収(千円)
東 京 43.5 454.7 1495.2 6951.6
愛 知 42.6 400.4 1343.8 6148.6
神奈川 43.9 406.3 1193.7 6069.3
大 阪 43.3 399.7 1187.8 5984.2
全国 43.6 374.7 1088.1 5584.5
茨 城 42.9 370.1 1116.6 5557.8
滋 賀 42.3 369.3 1125.1 5556.7
三 重 43.2 374.1 1050.0 5539.2
兵 庫 43.4 365.1 1102.9 5484.1
栃 木 43.9 366.9 1064.0 5466.8
埼 玉 43.7 371.8 980.1 5441.7
京 都 43.7 366.2 1028.4 5422.8
広 島 43.4 363.3 1058.1 5417.7
静 岡 43.5 361.4 1068.2 5405.0
千 葉 43.8 372.5 900.9 5370.9
岐 阜 43.5 361.7 1003.8 5344.2
福 岡 44.2 352.9 984.2 5219.0
奈 良 44.1 357.9 907.3 5202.1
山 梨 44.1 347.8 1020.3 5193.9
宮 城 43.8 347.2 1006.5 5172.9
群 馬 43.9 349.9 973.5 5172.3
岡 山 43.4 348.9 932.2 5119.0
山 口 43.4 339.1 995.4 5064.6
長 野 43.7 339.9 956.4 5035.2
香 川 43.3 343.4 912.7 5033.5
富 山 43.2 343.8 886.2 5011.8
石 川 43.4 338.1 946.3 5003.5
和歌山 43.4 333.8 880.3 4885.9
福 井 43.6 335.7 857.1 4885.5
徳 島 43.4 319.7 914.9 4751.3
北海道 45.4 325.8 804.9 4714.5
大 分 43.0 321.5 849.1 4707.1
福 島 44.6 326.4 759.4 4676.2
愛 媛 43.7 316.6 826.6 4625.8
佐 賀 43.6 314.0 834.0 4602.0
新 潟 44.0 318.5 744.1 4566.1
熊 本 44.1 312.1 814.1 4559.3
長 崎 44.7 313.1 791.4 4548.6
鹿児島 43.9 311.7 776.1 4516.5
高 知 44.0 311.8 763.4 4505.0
島 根 43.8 307.4 721.1 4409.9
山 形 44.2 301.1 729.8 4343.0
鳥 取 44.0 301.8 702.8 4324.4
岩 手 44.1 298.6 690.4 4273.6
宮 崎 44.1 291.8 683.3 4184.9
秋 田 45.0 290.3 676.7 4160.3
青 森 44.6 288.6 635.4 4098.6
沖 縄 43.9 291.3 536.8 4032.4

(データ元「厚労省:H30賃金構造基本統計調査」における「全産業平均」の数字を使用。以下同じ。)

 

都道府県の月収と年収(、企業規模10人以上の民間企業平均)

次に女性のデータです。こちらも年収順に並べています。

都道府県 年齢(歳) 月収(千円) ボーナス(千円) 年収(千円)
東 京 39.6 323.1 889.5 4766.7
神奈川 41.4 299.1 724.6 4313.8
大 阪 39.7 284.5 701.5 4115.5
奈 良 40.8 279.1 653.6 4002.8
京 都 41.1 274.4 685.3 3978.1
愛 知 39.1 273.5 694.7 3976.7
千 葉 41.0 276.7 590.3 3910.7
兵 庫 42.1 266.8 642.1 3843.7
全国 41.4 265.6 639.1 3826.3
埼 玉 42.0 267.5 570.0 3780.0
広 島 41.6 263.4 616.8 3777.6
三 重 41.9 261.4 603.2 3740.0
茨 城 41.6 256.7 619.9 3700.3
香 川 41.9 253.7 610.0 3654.4
静 岡 42.3 252.8 617.8 3651.4
石 川 42.2 249.1 615.4 3604.6
和歌山 42.0 251.4 579.3 3596.1
福 岡 41.8 252.3 565.9 3593.5
富 山 43.0 247.0 607.5 3571.5
岡 山 42.2 251.2 555.2 3569.6
岐 阜 42.0 249.3 577.0 3568.6
山 口 43.3 244.0 637.5 3565.5
栃 木 42.5 251.9 542.1 3564.9
滋 賀 41.1 247.9 579.5 3554.3
長 野 42.3 244.7 579.1 3515.5
宮 城 41.0 241.8 560.3 3461.9
高 知 44.3 237.8 592.8 3446.4
徳 島 43.6 240.1 554.7 3435.9
群 馬 42.7 244.0 504.8 3432.8
北海道 42.0 240.3 539.2 3422.8
福 井 42.8 236.6 578.1 3417.3
熊 本 43.2 232.7 581.9 3374.3
山 梨 44.3 237.2 521.0 3367.4
鳥 取 42.1 235.9 517.4 3348.2
新 潟 42.7 235.4 510.4 3335.2
福 島 43.0 234.0 513.7 3321.7
長 崎 42.8 228.6 540.1 3283.3
島 根 43.3 231.0 504.0 3276.0
大 分 43.1 230.1 495.4 3256.6
沖 縄 42.3 228.4 474.8 3215.6
鹿児島 42.1 223.5 514.3 3196.3
青 森 43.0 223.2 487.3 3165.7
佐 賀 42.4 224.2 466.2 3156.6
愛 媛 43.1 221.0 486.6 3138.6
岩 手 42.6 219.6 478.6 3113.8
山 形 42.7 219.5 461.1 3095.1
秋 田 43.2 216.7 470.2 3070.6
宮 崎 44.0 210.4 479.3 3004.1

 

全国と東京部分だけ抜粋すると、

  • 男性は全国平均が年収558万円に対し、東京が695万円
  • 女性は全国平均が年収383万円に対し、東京が477万円

ということで、東京が圧倒的に高く、男女とも東京が全国トップですね。

 

また面白いのは、全国平均の値が男女共かなり上位にあることですね。

これはつまり、日本の労働者の多くが東京・愛知・神奈川・大阪などの都心部に集中していることを示しています。




東京の民間企業の給料と年収をさらに細かく【年齢別、企業規模別、男女別】

次に、東京都の民間企業に絞って、年齢別・企業規模別・男女別に給料や年収を算出しました。

東京都の民間企業の月収と年収(男性

企業規模10〜99人(男性

年齢(歳) 月収(千円) ボーナス(千円) 年収(千円)
  ~19歳 216.8 166.0 2767.6
20~24歳 240.3 247.0 3130.6
25~29歳 280.2 433.2 3795.6
30~34歳 341.7 669.0 4769.4
35~39歳 384.2 755.3 5365.7
40~44歳 416.7 883.9 5884.3
45~49歳 441.3 1018.0 6313.6
50~54歳 467.9 1017.7 6632.5
55~59歳 466.0 857.3 6449.3
60~64歳 399.2 656.7 5447.1
65~69歳 334.7 415.0 4431.4
70歳~ 276.4 147.2 3464.0

 

企業規模100〜999人(男性

年齢(歳) 月収(千円) ボーナス(千円) 年収(千円)
  ~19歳 209.7 136.6 2653.0
20~24歳 257.9 330.0 3424.8
25~29歳 308.1 751.0 4448.2
30~34歳 371.4 1081.5 5538.3
35~39歳 408.2 1171.9 6070.3
40~44歳 475.7 1467.6 7176.0
45~49歳 493.6 1682.6 7605.8
50~54歳 516.8 1757.7 7959.3
55~59歳 535.5 1722.5 8148.5
60~64歳 386.6 977.4 5616.6
65~69歳 333.7 413.8 4418.2
70歳~ 365.7 183.5 4571.9

 

企業規模1000人以上(男性

年齢(歳) 月収(千円) ボーナス(千円) 年収(千円)
  ~19歳 203.7 135.4 2579.8
20~24歳 267.1 432.1 3637.3
25~29歳 342.1 1021.4 5126.6
30~34歳 421.4 1429.0 6485.8
35~39歳 479.0 1758.5 7506.5
40~44歳 522.1 2086.2 8351.4
45~49歳 573.3 2488.5 9368.1
50~54歳 624.7 2703.6 10200.0
55~59歳 600.6 2520.5 9727.7
60~64歳 402.5 1246.9 6076.9
65~69歳 386.4 784.5 5421.3
70歳~ 331.9 391.1 4373.9

 

東京都の民間企業の月収と年収(女性

企業規模10〜99人(女性

年齢(歳) 月収(千円) ボーナス(千円) 年収(千円)
  ~19歳 176.7 263.6 2384.0
20~24歳 227.4 281.8 3010.6
25~29歳 259.3 490.3 3601.9
30~34歳 281.4 493.8 3870.6
35~39歳 303.8 639.8 4285.4
40~44歳 313.8 622.6 4388.2
45~49歳 341.8 726.4 4828.0
50~54歳 352.9 834.9 5069.7
55~59歳 344.9 672.2 4811.0
60~64歳 305.1 699.7 4360.9
65~69歳 232.8 266.9 3060.5
70歳~ 242.6 254.1 3165.3

 

企業規模100〜999人(女性

年齢(歳) 月収(千円) ボーナス(千円) 年収(千円)
  ~19歳 192.4 67.1 2375.9
20~24歳 245.6 407.6 3354.8
25~29歳 270.0 658.5 3898.5
30~34歳 294.7 738.9 4275.3
35~39歳 317.6 779.0 4590.2
40~44歳 334.2 910.9 4921.3
45~49歳 365.3 1029.0 5412.6
50~54歳 369.4 1060.9 5493.7
55~59歳 348.3 1024.2 5203.8
60~64歳 276.1 546.2 3859.4
65~69歳 242.1 316.2 3221.4
70歳~ 299.0 159.0 3747.0

 

企業規模1000人以上(女性

年齢(歳) 月収(千円) ボーナス(千円) 年収(千円)
  ~19歳 210.5 146.5 2672.5
20~24歳 252.9 413.4 3448.2
25~29歳 294.6 811.4 4346.6
30~34歳 328.8 1005.3 4950.9
35~39歳 343.0 1098.5 5214.5
40~44歳 366.6 1270.2 5669.4
45~49歳 387.7 1428.2 6080.6
50~54歳 406.5 1440.5 6318.5
55~59歳 395.4 1391.9 6136.7
60~64歳 286.1 843.0 4276.2
65~69歳 279.1 601.2 3950.4
70歳~ 245.3 500.1 3443.7

 

ということで、企業規模が大きいほど年収も明確に大きくなることが読み取れますね。

 

1000人以上の大企業に勤務する男性ですが、50〜54歳のラインで「平均」で1000万円もらっているというのはなかなか凄いですよね。

他の地方では考えられない数字だと思います。




東京の民間企業における生涯年収を算出

先ほど掲載した、企業規模別・年齢別の年収を積み上げれば生涯年収が算出できます。

東京都の民間企業における、22歳から59歳の生涯年収は以下の通りです。(退職金は除きます)

 

東京都における企業規模10〜99人(男性)の生涯年収

205,444,000円

東京都における企業規模100〜999人(男性)の生涯年収

245,006,000円

東京都における企業規模1000人以上(男性)の生涯年収

294,742,000円

東京都における企業規模10〜99人(女性)の生涯年収

163,306,000円

東京都における企業規模100〜999人(女性)の生涯年収

179,041,000円

東京都における企業規模1000人以上(女性)の生涯年収

203,931,000円

なお、22歳〜59歳で計算していますが、学歴は高卒・短大卒・大卒合計のデータになっています。そのため、仮に大卒で22歳〜59歳まで働く場合、上記に比べもう少し上振れします。

 

公務員の給料と年収は?【都庁と特別区】

次に、公務員のデータです。

都庁と特別区の給料データは以下でまとめていますので別途ご覧ください。

 

詳細は記事をご確認いただきたいのですが、都庁と特別区は、各自治体の中でも圧倒的トップクラスの給料や年収を誇ります。

 

公務員も民間と同様、東京は高いということです。(公務員のお給料は、その地域の民間給料の平均値で決まるものなので当然なのですが)

 

まとめ

  • 10人以上の民間企業の平均年収(全国)は男性が558万円、女性が383万円
  • うち東京都に限って見ると、男性が695万円、女性が477万円でそれぞれ全国トップの年収を誇る
  • また、東京都の年収を企業規模別に見ると、男女とも企業規模が大きくなるほど年収は高くなる
  • 1000人以上の大企業に勤務する男性の場合、50〜54歳のラインで1000万円以上の年収に到達する

以上です。

 

東京のお給料や年収は他道府県と比べると抜けているということがよく分かるデータとなりました。

もちろん、その分家賃など物価も高いんですけどね・・・。

 

今回も貴重なお時間の中で文章をご覧いただきまして、本当にありがとうございました!

 

>>以下の記事もオススメです(公務員のあらゆる給料データをまとめています)