こんにちは、シュンです!
いつも当ブログをご覧いただき感謝しております。ありがとうございます!
今回は「地方公務員のボーナスランキング」がテーマです。
総務省の統計資料(2018年5月現在最新)をベースにして、都道府県・指定都市・市・町村・特別区ごとにボーナス額のトップ・ワーストランキングを算出しました。
都道府県(一般行政職)のボーナス
都道府県の2016年ボーナス支給額
都道府県全体の平均支給額です。
160万4千円(平均年齢43.3歳)
都道府県の2016年ボーナス支給額ランキング
支給額トップ10です。
1位 東京都(4.4月分支給) | 1,758,000円(41.5歳) |
2位 三重県(4.3月分支給) | 1,731,000円(44.0歳) |
3位 兵庫県(4.3月分支給) | 1,730,500円(44.6歳) |
4位 大阪府(4.3月分支給) | 1,730,400円(42.3歳) |
5位 山梨県(4.3月分支給) | 1,695,400円(43.3歳) |
6位 広島県(4.3月分支給) | 1,691,800円(44.3歳) |
7位 静岡県(4.3月分支給) | 1,689,500円(42.5歳) |
8位 滋賀県(4.3月分支給) | 1,682,500円(42.5歳) |
9位 徳島県(4.3月分支給) | 1,674,600円(44.5歳) |
10位 京都府(4.3月分支給) | 1,672,800円(43.2歳) |
※総務省の給与・定員等の調査結果の資料より抜粋(以下同じ)
※金額の後ろの( )は平均年齢
支給額ワースト10です。
1位 沖縄県(4.3月分支給) | 1,362,000円(40.8歳) |
2位 鳥取県(4.0月分支給) | 1,381,200円(43.8歳) |
3位 青森県(4.05月分支給) | 1,403,800円(43.2歳) |
4位 高知県(4.05月分支給) | 1,434,900円(43.3歳) |
5位 島根県(3.95月分支給) | 1,455,200円(43.7歳) |
6位 宮崎県(4.3月分支給) | 1,510,100円(43.6歳) |
7位 鹿児島県(4.3月分支給) | 1,518,300円(44.8歳) |
8位 秋田県(4.1月分支給) | 1,521,400円(42.8歳) |
9位 岩手県(4.3月分支給) | 1,538,300円(43.6歳) |
10位 佐賀県(4.3月分支給) | 1,544,800円(42.8歳) |
人口が多いところが支給額が多く、そうでないところは少ない傾向にあります。
なお、2016年の国家公務員ボーナス支給月数は4.3月なのですが、東京都はそれより0.1月多く、一方で沖縄・鳥取・青森といったところはそれよりも低い支給月数であることが分かります。
指定都市(一般行政職)のボーナス
指定都市の2016年ボーナス支給額
指定都市全体の平均支給額です。
166万3千円(平均年齢41.9歳)
指定都市の2016年ボーナス支給額ランキング
支給額トップ10です。
1位 横浜市(4.35月分支給) | 1,845,100円(40.6歳) |
2位 北九州市(4.3月分支給) | 1,774,600円(44.6歳) |
3位 広島市(4.3月分支給) | 1,766,000円(42.7歳) |
4位 大阪市(4.3月分支給) | 1,754,000円(43.1歳) |
5位 川崎市(4.3月分支給) | 1,751,700円(41.2歳) |
6位 京都市(4.3月分支給) | 1,731,100円(43.1歳) |
7位 岡山市(4.3月分支給) | 1,730,200円(44.8歳) |
8位 神戸市(4.3月分支給) | 1,702,000円(42.1歳) |
9位 仙台市(4.3月分支給) | 1,661,900円(42.4歳) |
10位 相模原市(4.3月分支給) | 1,656,300円(40.5歳) |
支給額ワースト10です。
1位 札幌市(4.3月分支給) | 1,437,400円(40.5歳) |
2位 熊本市(4.2月分支給) | 1,515,200円(42.3歳) |
3位 新潟市(4.3月分支給) | 1,544,600円(41.7歳) |
4位 浜松市(4.3月分支給) | 1,585,000円(42.3歳) |
5位 静岡市(4.3月分支給) | 1,614,400円(41.2歳) |
6位 福岡市(4.3月分支給) | 1,629,200円(39.8歳) |
7位 堺市(4.3月分支給) | 1,632,700円(42.3歳) |
8位 千葉市(4.3月分支給) | 1,635,600円(41.3歳) |
9位 さいたま市(4.3月分支給) | 1,644,300円(40.0歳) |
10位 名古屋市(4.235月分支給) | 1,647,500円(40.8歳) |
都道府県と比べると全体的に高いですね。
ちなみに、指定都市は20なので、これで全部網羅されています。
市(一般行政職)のボーナス
市の2016年ボーナス支給額
市全体の平均支給額です。
152万4千円(平均年齢42.0歳)
市の2016年ボーナス支給額ランキング
支給額トップ10です。
1位 大分県竹田市(4.3月分支給) | 1,830,000円(46.0歳) |
2位 神奈川県厚木市(4.3月分支給) | 1,810,700円(43.3歳) |
3位 東京都青梅市(4.4月分支給) | 1,797,600円(43.1歳) |
4位 東京都日野市(4.4月分支給) | 1,795,700円(43.3歳) |
5位 東京都国分寺市(4.4月分支給) | 1,793,900円(41.9歳) |
6位 東京都武蔵野市(4.4月分支給) | 1,791,000円(41.4歳) |
7位 兵庫県三田市(4.3月分支給) | 1,776,700円(43.8歳) |
8位 東京都八王子市(4.4月分支給) | 1,775,800円(42.4歳) |
9位 千葉県印西市(4.3月分支給) | 1,774,300円(43.3歳) |
10位 東京都多摩市(4.4月分支給) | 1,773,700円(42.8歳) |
支給額ワースト10です。
1位 北海道夕張市(3.5月分支給) | 1,068,000円(40.7歳) |
2位 青森県むつ市(4.05月分支給) | 1,219,800円(39.8歳) |
3位 高知県室戸市(4.05月分支給) | 1,244,100円(38.0歳) |
4位 福井県敦賀市(4.3月分支給) | 1,261,400円(37.5歳) |
5位 熊本県荒尾市(4.3月分支給) | 1,267,400円(39.9歳) |
6位 宮城県東松島市(4.3月分支給) | 1,270,500円(42.0歳) |
7位 青森県弘前市(4.05月分支給) | 1,275,800円(40.5歳) |
8位 青森県黒石市(4.05月分支給) | 1,284,100円(41.5歳) |
9位 青森県八戸市(4.05月分支給) | 1,291,300円(38.8歳) |
10位 北海道苫小牧市(4.3月分支給) | 1,292,500円(40.8歳) |
大分県竹田市が1位ですが、単純に平均年齢が高いためです。
東京都の市がトップランキングの中に6つあり、やはり都市部の支給額が多いですね。
都道府県や指定都市に比べ、トップとワーストの差が大きいことが見て取れます。
町村(一般行政職)のボーナス
町村の2016年ボーナス支給額
町村全体の平均支給額です。
140万3千円(平均年齢41.3歳)
町村の2016年ボーナス支給額ランキング
支給額トップ10です。
1位 大阪府豊能町(4.3月分支給) | 1,794,000円(48.1歳) |
2位 大阪府田尻町(4.3月分支給) | 1,761,900円(44.8歳) |
3位 静岡県小山町(4.3月分支給) | 1,753,500円(41.6歳) |
4位 千葉県酒々井町(4.3月分支給) | 1,731,700円(44.3歳) |
5位 神奈川県葉山町(4.3月分支給) | 1,726,700円(42.2歳) |
6位 千葉県栄町(4.3月分支給) | 1,721,000円(49.2歳) |
7位 東京都日の出町(4.4月分支給) | 1,717,300円(46.0歳) |
8位 神奈川県寒川町(4.3月分支給) | 1,700,200円(41.3歳) |
9位 大阪府太子町(4.3月分支給) | 1,698,300円(44.8歳) |
10位 東京都瑞穂町(4.4月分支給) | 1,690,900円(41.8歳) |
支給額ワースト10です。
? 奈良県三郷町(4.3月分支給) | 0円(43.2歳) |
? 長野県大桑村(4.3月分支給) | 0円(39.4歳) |
? 長野県下條村(4.3月分支給) | 0円(41.3歳) |
1位 東京都青ヶ島村(4.4月分支給) | 565,800円(43.8歳) |
2位 沖縄県多良間村(4.3月分支給) | 653,600円(49.6歳) |
3位 大分県姫島村(4.3月分支給) | 1,052,800円(40.6歳) |
4位 高知県梼原町(4.05月分支給) | 1,097,700円(36.8歳) |
5位 沖縄県南大東村(4.3月分支給) | 1,100,300円(42.4歳) |
6位 東京都御蔵島村(4.3月分支給) | 1,102,100円(41.7歳) |
7位 奈良県野迫川村(4.3月分支給) | 1,106,200円(36.3歳) |
8位 新潟県粟島浦村(4.3月分支給) | 1,112,400円(38.8歳) |
9位 鹿児島県十島村(4.3月分支給) | 1,113,500円(35.4歳) |
10位 沖縄県渡名喜村(4.3月分支給) | 1,129,100円(43.3歳) |
※上3つの自治体については、総務省資料で支給額が0円となっているが、支給月は4.3月となっていて矛盾するため、あくまで参考扱い。
大阪府豊能町はやはり平均年齢が高いためトップになっていますが、実質的には3位の静岡県小山町がトップですね。
町村は市以上にトップとワーストの差が大きいです。
特別区(一般行政職)のボーナス
特別区の2016年ボーナス支給額
特別区全体の平均支給額です。
174万9千円(平均年齢41.6歳)
特別区の2016年ボーナス支給額ランキング
支給額トップ10です。
1位 目黒区(4.4月分支給) | 1,881,800円(44.2歳) |
2位 渋谷区(4.4月分支給) | 1,879,700円(44.0歳) |
3位 杉並区(4.4月分支給) | 1,837,900円(44.0歳) |
4位 中野区(4.4月分支給) | 1,812,700円(42.7歳) |
5位 世田谷区(4.4月分支給) | 1,769,400円(41.9歳) |
6位 墨田区(4.4月分支給) | 1,766,100円(41.7歳) |
7位 豊島区(4.4月分支給) | 1,762,500円(42.6歳) |
8位 大田区(4.4月分支給) | 1,759,800円(42.3歳) |
9位 練馬区(4.4月分支給) | 1,757,400円(41.9歳) |
10位 足立区(4.4月分支給) | 1,756,300円(41.3歳) |
支給額ワースト10です。
1位 台東区(4.4月分支給) | 1,657,600円(39.0歳) |
2位 荒川区(4.4月分支給) | 1,672,300円(40.4歳) |
3位 板橋宿区(4.4月分支給) | 1,688,200円(40.1歳) |
4位 江戸川区(4.4月分支給) | 1,697,300円(41.2歳) |
5位 文京区(4.4月分支給) | 1,708,800円(40.8歳) |
6位 品川区(4.4月分支給) | 1,709,600円(41.3歳) |
7位 葛飾区(4.4月分支給) | 1,718,800円(41.4歳) |
8位 江東区(4.4月分支給) | 1,719,900円(40.3歳) |
9位 新宿区(4.4月分支給) | 1,721,800円(40.7歳) |
10位 港区(4.4月分支給) | 1,724,300円(41.5歳) |
都道府県・指定都市・市町村・特別区全ての中でのボーナス額トップ1〜2位を特別区が占めてますね。
また、トップとワーストの差はあまりありません。
まとめ
特別区の金額の高さが目立ちますね。(もちろん物価もその分高いですが)
また、全体を通して言えるのは、都市部の額が高く、農村部の額が低いということです。
公務員のボーナスはその地域の民間企業(50人以上の企業)の平均値で決まって行きます。
お金は人が多いところに流れるというのが原則ですので、人口が多い都市部の民間企業の給与やボーナスは高く、そうでないところは低くなります。
公務員のボーナスはこのことをそのまま反映しているということになります。
さらに、今後日本の人口減少が進んでいくに当たっては、都市部以上に農村部の人口減少が激しいため、企業間格差、ひいては給料面における自治体間格差が一層広がっていくことが想定されます。
今回も貴重なお時間の中で文章をご覧いただきまして、本当にありがとうございました!
>>以下で公務員のボーナス関連記事をまとめています。
【まとめ】2018年公務員のボーナス(種類別、年齢別、金額推移など)