【民間】の給料・年収

沖縄の給料や年収は他に比べ低い?男性はワースト、大企業・公務員は比較的高いが・・・。

こんにちは、元公務員ブロガーのシュンです!

いつも当ブログをご覧いただき感謝しております。ありがとうございます!

 

沖縄県におけるお金の事情が気になる方へ。

沖縄の企業の給料とか年収ってどんな感じ?他の都道府県と比べると低いの?

年齢別にいくらもらえるのか詳しく知りたい!

ついでに公務員(沖縄県庁や沖縄の市町村)の給料事情も知りたい!

こういった疑問に答えます。

 

本記事の内容

  • 沖縄の民間企業の給料・年収【他県と比較】
  • 沖縄の民間企業のデータをさらに細かく【年齢別・企業規模別・男女別】
  • 沖縄の民間企業の生涯年収
  • 公務員【沖縄県庁および沖縄市町村】の給料は?

各数字については、厚労省のH30年賃金構造統計基本調査を活用して算出しています。




沖縄県の民間企業の給料と年収【他県と比較】

早速ですが、以下が沖縄県と他都道府県における男女別の民間企業の給料や年収です。

都道府県の月収と年収(、企業規模10人以上の民間平均)

まずは男性のデータです。年収の高い順に並べています。

都道府県 年齢(歳) 月収(千円) ボーナス(千円) 年収(千円)
東 京 43.5 454.7 1495.2 6951.6
愛 知 42.6 400.4 1343.8 6148.6
神奈川 43.9 406.3 1193.7 6069.3
大 阪 43.3 399.7 1187.8 5984.2
全国 43.6 374.7 1088.1 5584.5
茨 城 42.9 370.1 1116.6 5557.8
滋 賀 42.3 369.3 1125.1 5556.7
三 重 43.2 374.1 1050.0 5539.2
兵 庫 43.4 365.1 1102.9 5484.1
栃 木 43.9 366.9 1064.0 5466.8
埼 玉 43.7 371.8 980.1 5441.7
京 都 43.7 366.2 1028.4 5422.8
広 島 43.4 363.3 1058.1 5417.7
静 岡 43.5 361.4 1068.2 5405.0
千 葉 43.8 372.5 900.9 5370.9
岐 阜 43.5 361.7 1003.8 5344.2
福 岡 44.2 352.9 984.2 5219.0
奈 良 44.1 357.9 907.3 5202.1
山 梨 44.1 347.8 1020.3 5193.9
宮 城 43.8 347.2 1006.5 5172.9
群 馬 43.9 349.9 973.5 5172.3
岡 山 43.4 348.9 932.2 5119.0
山 口 43.4 339.1 995.4 5064.6
長 野 43.7 339.9 956.4 5035.2
香 川 43.3 343.4 912.7 5033.5
富 山 43.2 343.8 886.2 5011.8
石 川 43.4 338.1 946.3 5003.5
和歌山 43.4 333.8 880.3 4885.9
福 井 43.6 335.7 857.1 4885.5
徳 島 43.4 319.7 914.9 4751.3
北海道 45.4 325.8 804.9 4714.5
大 分 43.0 321.5 849.1 4707.1
福 島 44.6 326.4 759.4 4676.2
愛 媛 43.7 316.6 826.6 4625.8
佐 賀 43.6 314.0 834.0 4602.0
新 潟 44.0 318.5 744.1 4566.1
熊 本 44.1 312.1 814.1 4559.3
長 崎 44.7 313.1 791.4 4548.6
鹿児島 43.9 311.7 776.1 4516.5
高 知 44.0 311.8 763.4 4505.0
島 根 43.8 307.4 721.1 4409.9
山 形 44.2 301.1 729.8 4343.0
鳥 取 44.0 301.8 702.8 4324.4
岩 手 44.1 298.6 690.4 4273.6
宮 崎 44.1 291.8 683.3 4184.9
秋 田 45.0 290.3 676.7 4160.3
青 森 44.6 288.6 635.4 4098.6
沖 縄 43.9 291.3 536.8 4032.4

(データ元「厚労省:H30賃金構造基本統計調査」における「全産業平均」の数字を使用。以下同じ。)

 

都道府県の月収と年収(、企業規模10人以上の民間企業平均)

次に女性のデータです。こちらも年収順に並べています。

都道府県 年齢(歳) 月収(千円) ボーナス(千円) 年収(千円)
東 京 39.6 323.1 889.5 4766.7
神奈川 41.4 299.1 724.6 4313.8
大 阪 39.7 284.5 701.5 4115.5
奈 良 40.8 279.1 653.6 4002.8
京 都 41.1 274.4 685.3 3978.1
愛 知 39.1 273.5 694.7 3976.7
千 葉 41.0 276.7 590.3 3910.7
兵 庫 42.1 266.8 642.1 3843.7
全国 41.4 265.6 639.1 3826.3
埼 玉 42.0 267.5 570.0 3780.0
広 島 41.6 263.4 616.8 3777.6
三 重 41.9 261.4 603.2 3740.0
茨 城 41.6 256.7 619.9 3700.3
香 川 41.9 253.7 610.0 3654.4
静 岡 42.3 252.8 617.8 3651.4
石 川 42.2 249.1 615.4 3604.6
和歌山 42.0 251.4 579.3 3596.1
福 岡 41.8 252.3 565.9 3593.5
富 山 43.0 247.0 607.5 3571.5
岡 山 42.2 251.2 555.2 3569.6
岐 阜 42.0 249.3 577.0 3568.6
山 口 43.3 244.0 637.5 3565.5
栃 木 42.5 251.9 542.1 3564.9
滋 賀 41.1 247.9 579.5 3554.3
長 野 42.3 244.7 579.1 3515.5
宮 城 41.0 241.8 560.3 3461.9
高 知 44.3 237.8 592.8 3446.4
徳 島 43.6 240.1 554.7 3435.9
群 馬 42.7 244.0 504.8 3432.8
北海道 42.0 240.3 539.2 3422.8
福 井 42.8 236.6 578.1 3417.3
熊 本 43.2 232.7 581.9 3374.3
山 梨 44.3 237.2 521.0 3367.4
鳥 取 42.1 235.9 517.4 3348.2
新 潟 42.7 235.4 510.4 3335.2
福 島 43.0 234.0 513.7 3321.7
長 崎 42.8 228.6 540.1 3283.3
島 根 43.3 231.0 504.0 3276.0
大 分 43.1 230.1 495.4 3256.6
沖 縄 42.3 228.4 474.8 3215.6
鹿児島 42.1 223.5 514.3 3196.3
青 森 43.0 223.2 487.3 3165.7
佐 賀 42.4 224.2 466.2 3156.6
愛 媛 43.1 221.0 486.6 3138.6
岩 手 42.6 219.6 478.6 3113.8
山 形 42.7 219.5 461.1 3095.1
秋 田 43.2 216.7 470.2 3070.6
宮 崎 44.0 210.4 479.3 3004.1

 

全国と沖縄部分だけ抜粋すると、

  • 男性は全国平均が年収558万円に対し、沖縄が403万円
  • 女性は全国平均が年収383万円に対し、沖縄が322万円

男性は全国最下位、女性は39位ですね。

 

男女とも高い給料とは言えないと言っていいでしょう。




沖縄の民間企業の給料と年収をさらに細かく【年齢別、企業規模別、男女別】

次に、沖縄県の民間企業に絞って、年齢別・企業規模別・男女別に給料や年収を算出しました。

沖縄県の民間企業の月収と年収(男性

企業規模10〜99人(男性

年齢(歳) 月収(千円) ボーナス(千円) 年収(千円)
  ~19歳 167.6 39.3 2050.5
20~24歳 214.3 156.0 2727.6
25~29歳 217.0 339.5 2943.5
30~34歳 239.4 330.2 3203.0
35~39歳 271.0 377.5 3629.5
40~44歳 266.8 406.0 3607.6
45~49歳 290.5 467.4 3953.4
50~54歳 292.7 429.8 3942.2
55~59歳 298.6 496.6 4079.8
60~64歳 277.6 230.2 3561.4
65~69歳 206.7 152.5 2632.9
70歳~ 235.9 175.4 3006.2

 

企業規模100〜999人(男性

年齢(歳) 月収(千円) ボーナス(千円) 年収(千円)
  ~19歳 170.5 59.3 2105.3
20~24歳 197.7 211.2 2583.6
25~29歳 234.7 354.9 3171.3
30~34歳 248.4 611.8 3592.6
35~39歳 280.8 548.3 3917.9
40~44歳 324.1 685.0 4574.2
45~49歳 297.3 718.8 4286.4
50~54歳 394.3 782.8 5514.4
55~59歳 343.3 861.1 4980.7
60~64歳 244.2 295.3 3225.7
65~69歳 366.3 145.9 4541.5
70歳~ 181.8 93.6 2275.2

 

企業規模1000人以上(男性

年齢(歳) 月収(千円) ボーナス(千円) 年収(千円)
  ~19歳 165.2 37.1 2019.5
20~24歳 213.7 254.6 2819.0
25~29歳 254.7 580.3 3636.7
30~34歳 291.4 595.2 4092.0
35~39歳 362.0 762.4 5106.4
40~44歳 413.0 1098.9 6054.9
45~49歳 447.6 1341.6 6712.8
50~54歳 456.9 1603.6 7086.4
55~59歳 429.7 1271.6 6428.0
60~64歳 243.9 521.9 3448.7
65~69歳 649.2 145.0 7935.4
70歳~ 294.4 245.2 3778.0

 

沖縄県の民間企業の月収と年収(女性

企業規模10〜99人(女性

年齢(歳) 月収(千円) ボーナス(千円) 年収(千円)
  ~19歳 144.0 71.2 1799.2
20~24歳 179.0 206.4 2354.4
25~29歳 178.9 262.5 2409.3
30~34歳 190.1 394.4 2675.6
35~39歳 208.1 344.6 2841.8
40~44歳 229.2 487.9 3238.3
45~49歳 216.9 488.5 3091.3
50~54歳 218.6 469.7 3092.9
55~59歳 233.0 600.8 3396.8
60~64歳 200.3 265.5 2669.1
65~69歳 226.5 439.4 3157.4
70歳~ 137.7 341.4 1993.8

 

企業規模100〜999人(女性

年齢(歳) 月収(千円) ボーナス(千円) 年収(千円)
  ~19歳 163.0 20.8 1976.8
20~24歳 193.9 191.7 2518.5
25~29歳 210.7 291.4 2819.8
30~34歳 224.5 441.3 3135.3
35~39歳 223.3 434.9 3114.5
40~44歳 241.5 614.5 3512.5
45~49歳 261.3 698.1 3833.7
50~54歳 252.9 942.2 3977.0
55~59歳 239.1 726.8 3596.0
60~64歳 218.0 575.7 3191.7
65~69歳 206.7 193.0 2673.4
70歳~ 126.4 0.0 1516.8

 

企業規模1000人以上(女性

年齢(歳) 月収(千円) ボーナス(千円) 年収(千円)
  ~19歳 165.6 114.2 2101.4
20~24歳 204.4 279.2 2732.0
25~29歳 219.0 306.7 2934.7
30~34歳 241.8 331.8 3233.4
35~39歳 268.1 460.4 3677.6
40~44歳 293.5 577.7 4099.7
45~49歳 266.4 617.2 3814.0
50~54歳 270.9 512.7 3763.5
55~59歳 274.0 556.3 3844.3
60~64歳 192.8 211.6 2525.2
65~69歳 154.8 57.9 1915.5
70歳~ 137.1 60.6 1705.8

 

男性の場合は企業規模が大きくなるほど年収も目に見えて大きくなる傾向にありますが、女性はそこまで大きく変わらない(特に100〜999人と1000人以上)感じですね。

 

なお、1000人以上のところは給料が高いと言っても、琉球銀行・沖縄銀行・琉球電力・サンエーといったあたりで企業はかなり限定されます。




沖縄の民間企業における生涯年収を算出

先ほど掲載した、企業規模別・年齢別の年収を積み上げれば生涯年収が算出できます。

沖縄県の民間企業における、22歳から59歳の生涯年収は以下の通りです。(退職金は除きます)

 

沖縄県における企業規模10〜99人(男性)の生涯年収

134,978,000円

沖縄県における企業規模100〜999人(男性)の生涯年収

157,938,000円

沖縄県における企業規模1000人以上(男性)の生涯年収

204,043,000円

沖縄県における企業規模10〜99人(女性)の生涯年収

110,793,000円

沖縄県における企業規模100〜999人(女性)の生涯年収

127,500,000円

沖縄県における企業規模1000人以上(女性)の生涯年収

135,032,000円

なお、22歳〜59歳で計算していますが、学歴は高卒・短大卒・大卒合計のデータになっています。そのため、仮に大卒で22歳〜59歳まで働く場合、上記に比べもう少し上振れします。

 

公務員の給料と年収は?【沖縄県庁と沖縄県市町村】

次に、公務員のデータです。

沖縄県庁と沖縄各市町村の給料データは以下でまとめています(上が県庁、下が市町村)ので別途ご覧ください。

 

詳細は記事をご確認いただきたいのですが、沖縄県庁は年収575万円、沖縄県内の市町村は年収400万円代後半〜550万円といった感じで、男性の1000人以上の企業と同等クラスですね。(なお、公務員の場合、男女差は非常に小さいです)

 

まとめ

  • 10人以上の民間企業の平均年収(全国)は男性が558万円、女性が383万円
  • うち沖縄県に限って見ると、男性が403万円、女性が322万円で、男性は全国ワースト、女性は39位
  • 最も年収が高い層は、規模1000人以上の企業(琉球銀行・沖縄銀行・沖縄電力・サンエーなど)に勤務する男性
  • 公務員の場合、県庁・市町村問わず非常に高い年収ライン(1000人企業と同等)である

以上です。

 

沖縄のお給料は全国的に見ると低めですね。

一方、その分物価が安いかと言えば、2015年の食料物価指数で那覇市が県庁所在地において全国トップ(東京23区より上)になるなど、決して恵まれているとは言えないようです。

→もちろん、家賃など不動産絡みのお金は都内などに比べてかなり低めです。あと居酒屋も安めのようですね(笑)

 

今回も貴重なお時間の中で文章をご覧いただきまして、本当にありがとうございました!

 

>>以下の記事もオススメです(公務員のあらゆる給料データをまとめています)