こんにちは、元公務員ブロガーのシュンです!
いつも当ブログをご覧いただき感謝しております。ありがとうございます!
北海道におけるお金の事情が気になる方へ。
北海道の企業の給料とか年収ってどんな感じ?他の都府県と比べるとどう?
年齢別にいくらもらえるのか詳しく知りたい!
ついでに公務員(北海道庁や道内市町村)の給料事情も知りたい!
こういった疑問に答えます。
本記事の内容
- 北海道の民間企業の給料・年収【他県と比較】
- 北海道の民間企業のデータをさらに細かく【年齢別・企業規模別・男女別】
- 北海道の民間企業における生涯年収
- 公務員【北海道庁・道内市町村】の給料は?
各数字については、厚労省のH30年賃金構造統計基本調査を活用して算出しています。
北海道の民間企業の給料と年収【他県と比較】
早速ですが、以下が北海道と各都府県における男女別の民間企業の給料や年収です。
都道府県の月収と年収(男、企業規模10人以上の民間平均)
まずは男性のデータです。年収の高い順に並べています。
都道府県 | 年齢(歳) | 月収(千円) | ボーナス(千円) | 年収(千円) |
東 京 | 43.5 | 454.7 | 1495.2 | 6951.6 |
愛 知 | 42.6 | 400.4 | 1343.8 | 6148.6 |
神奈川 | 43.9 | 406.3 | 1193.7 | 6069.3 |
大 阪 | 43.3 | 399.7 | 1187.8 | 5984.2 |
全国 | 43.6 | 374.7 | 1088.1 | 5584.5 |
茨 城 | 42.9 | 370.1 | 1116.6 | 5557.8 |
滋 賀 | 42.3 | 369.3 | 1125.1 | 5556.7 |
三 重 | 43.2 | 374.1 | 1050.0 | 5539.2 |
兵 庫 | 43.4 | 365.1 | 1102.9 | 5484.1 |
栃 木 | 43.9 | 366.9 | 1064.0 | 5466.8 |
埼 玉 | 43.7 | 371.8 | 980.1 | 5441.7 |
京 都 | 43.7 | 366.2 | 1028.4 | 5422.8 |
広 島 | 43.4 | 363.3 | 1058.1 | 5417.7 |
静 岡 | 43.5 | 361.4 | 1068.2 | 5405.0 |
千 葉 | 43.8 | 372.5 | 900.9 | 5370.9 |
岐 阜 | 43.5 | 361.7 | 1003.8 | 5344.2 |
福 岡 | 44.2 | 352.9 | 984.2 | 5219.0 |
奈 良 | 44.1 | 357.9 | 907.3 | 5202.1 |
山 梨 | 44.1 | 347.8 | 1020.3 | 5193.9 |
宮 城 | 43.8 | 347.2 | 1006.5 | 5172.9 |
群 馬 | 43.9 | 349.9 | 973.5 | 5172.3 |
岡 山 | 43.4 | 348.9 | 932.2 | 5119.0 |
山 口 | 43.4 | 339.1 | 995.4 | 5064.6 |
長 野 | 43.7 | 339.9 | 956.4 | 5035.2 |
香 川 | 43.3 | 343.4 | 912.7 | 5033.5 |
富 山 | 43.2 | 343.8 | 886.2 | 5011.8 |
石 川 | 43.4 | 338.1 | 946.3 | 5003.5 |
和歌山 | 43.4 | 333.8 | 880.3 | 4885.9 |
福 井 | 43.6 | 335.7 | 857.1 | 4885.5 |
徳 島 | 43.4 | 319.7 | 914.9 | 4751.3 |
北海道 | 45.4 | 325.8 | 804.9 | 4714.5 |
大 分 | 43.0 | 321.5 | 849.1 | 4707.1 |
福 島 | 44.6 | 326.4 | 759.4 | 4676.2 |
愛 媛 | 43.7 | 316.6 | 826.6 | 4625.8 |
佐 賀 | 43.6 | 314.0 | 834.0 | 4602.0 |
新 潟 | 44.0 | 318.5 | 744.1 | 4566.1 |
熊 本 | 44.1 | 312.1 | 814.1 | 4559.3 |
長 崎 | 44.7 | 313.1 | 791.4 | 4548.6 |
鹿児島 | 43.9 | 311.7 | 776.1 | 4516.5 |
高 知 | 44.0 | 311.8 | 763.4 | 4505.0 |
島 根 | 43.8 | 307.4 | 721.1 | 4409.9 |
山 形 | 44.2 | 301.1 | 729.8 | 4343.0 |
鳥 取 | 44.0 | 301.8 | 702.8 | 4324.4 |
岩 手 | 44.1 | 298.6 | 690.4 | 4273.6 |
宮 崎 | 44.1 | 291.8 | 683.3 | 4184.9 |
秋 田 | 45.0 | 290.3 | 676.7 | 4160.3 |
青 森 | 44.6 | 288.6 | 635.4 | 4098.6 |
沖 縄 | 43.9 | 291.3 | 536.8 | 4032.4 |
(データ元「厚労省:H30賃金構造基本統計調査」における「全産業平均」の数字を使用。以下同じ。)
都道府県の月収と年収(女、企業規模10人以上の民間企業平均)
次に女性のデータです。こちらも年収順に並べています。
都道府県 | 年齢(歳) | 月収(千円) | ボーナス(千円) | 年収(千円) |
東 京 | 39.6 | 323.1 | 889.5 | 4766.7 |
神奈川 | 41.4 | 299.1 | 724.6 | 4313.8 |
大 阪 | 39.7 | 284.5 | 701.5 | 4115.5 |
奈 良 | 40.8 | 279.1 | 653.6 | 4002.8 |
京 都 | 41.1 | 274.4 | 685.3 | 3978.1 |
愛 知 | 39.1 | 273.5 | 694.7 | 3976.7 |
千 葉 | 41.0 | 276.7 | 590.3 | 3910.7 |
兵 庫 | 42.1 | 266.8 | 642.1 | 3843.7 |
全国 | 41.4 | 265.6 | 639.1 | 3826.3 |
埼 玉 | 42.0 | 267.5 | 570.0 | 3780.0 |
広 島 | 41.6 | 263.4 | 616.8 | 3777.6 |
三 重 | 41.9 | 261.4 | 603.2 | 3740.0 |
茨 城 | 41.6 | 256.7 | 619.9 | 3700.3 |
香 川 | 41.9 | 253.7 | 610.0 | 3654.4 |
静 岡 | 42.3 | 252.8 | 617.8 | 3651.4 |
石 川 | 42.2 | 249.1 | 615.4 | 3604.6 |
和歌山 | 42.0 | 251.4 | 579.3 | 3596.1 |
福 岡 | 41.8 | 252.3 | 565.9 | 3593.5 |
富 山 | 43.0 | 247.0 | 607.5 | 3571.5 |
岡 山 | 42.2 | 251.2 | 555.2 | 3569.6 |
岐 阜 | 42.0 | 249.3 | 577.0 | 3568.6 |
山 口 | 43.3 | 244.0 | 637.5 | 3565.5 |
栃 木 | 42.5 | 251.9 | 542.1 | 3564.9 |
滋 賀 | 41.1 | 247.9 | 579.5 | 3554.3 |
長 野 | 42.3 | 244.7 | 579.1 | 3515.5 |
宮 城 | 41.0 | 241.8 | 560.3 | 3461.9 |
高 知 | 44.3 | 237.8 | 592.8 | 3446.4 |
徳 島 | 43.6 | 240.1 | 554.7 | 3435.9 |
群 馬 | 42.7 | 244.0 | 504.8 | 3432.8 |
北海道 | 42.0 | 240.3 | 539.2 | 3422.8 |
福 井 | 42.8 | 236.6 | 578.1 | 3417.3 |
熊 本 | 43.2 | 232.7 | 581.9 | 3374.3 |
山 梨 | 44.3 | 237.2 | 521.0 | 3367.4 |
鳥 取 | 42.1 | 235.9 | 517.4 | 3348.2 |
新 潟 | 42.7 | 235.4 | 510.4 | 3335.2 |
福 島 | 43.0 | 234.0 | 513.7 | 3321.7 |
長 崎 | 42.8 | 228.6 | 540.1 | 3283.3 |
島 根 | 43.3 | 231.0 | 504.0 | 3276.0 |
大 分 | 43.1 | 230.1 | 495.4 | 3256.6 |
沖 縄 | 42.3 | 228.4 | 474.8 | 3215.6 |
鹿児島 | 42.1 | 223.5 | 514.3 | 3196.3 |
青 森 | 43.0 | 223.2 | 487.3 | 3165.7 |
佐 賀 | 42.4 | 224.2 | 466.2 | 3156.6 |
愛 媛 | 43.1 | 221.0 | 486.6 | 3138.6 |
岩 手 | 42.6 | 219.6 | 478.6 | 3113.8 |
山 形 | 42.7 | 219.5 | 461.1 | 3095.1 |
秋 田 | 43.2 | 216.7 | 470.2 | 3070.6 |
宮 崎 | 44.0 | 210.4 | 479.3 | 3004.1 |
全国と北海道部分だけ抜粋すると、
- 男性は全国平均が年収558万円に対し、北海道が471万円(全国30位)
- 女性は全国平均が年収383万円に対し、北海道が342万円(全国29位)
ということで、男女とも真ん中より少し下ですね。
決して高いとは言えないのかなとは思います。
北海道の民間企業の給料と年収をさらに細かく【年齢別、企業規模別、男女別】
次に、北海道の民間企業に絞って、年齢別・企業規模別・男女別に給料や年収を算出しました。
北海道の民間企業の月収と年収(男性)
企業規模10〜99人(男性)
年齢(歳) | 月収(千円) | ボーナス(千円) | 年収(千円) |
~19歳 | 187.5 | 89.8 | 2339.8 |
20~24歳 | 217.1 | 318.5 | 2923.7 |
25~29歳 | 241.3 | 448.1 | 3343.7 |
30~34歳 | 266.5 | 499.8 | 3697.8 |
35~39歳 | 291.8 | 597.4 | 4099.0 |
40~44歳 | 317.7 | 703.6 | 4516.0 |
45~49歳 | 329.0 | 727.5 | 4675.5 |
50~54歳 | 328.2 | 698.8 | 4637.2 |
55~59歳 | 326.3 | 642.1 | 4557.7 |
60~64歳 | 277.1 | 394.3 | 3719.5 |
65~69歳 | 257.4 | 203.0 | 3291.8 |
70歳~ | 231.4 | 260.0 | 3036.8 |
企業規模100〜999人(男性)
年齢(歳) | 月収(千円) | ボーナス(千円) | 年収(千円) |
~19歳 | 186.8 | 134.6 | 2376.2 |
20~24歳 | 230.3 | 444.8 | 3208.4 |
25~29歳 | 249.8 | 656.3 | 3653.9 |
30~34歳 | 280.0 | 742.6 | 4102.6 |
35~39歳 | 316.0 | 892.0 | 4684.0 |
40~44歳 | 352.3 | 1014.8 | 5242.4 |
45~49歳 | 384.8 | 1136.0 | 5753.6 |
50~54歳 | 397.1 | 1174.6 | 5939.8 |
55~59歳 | 389.5 | 1077.5 | 5751.5 |
60~64歳 | 295.8 | 530.2 | 4079.8 |
65~69歳 | 250.5 | 184.7 | 3190.7 |
70歳~ | 213.4 | 68.3 | 2629.1 |
企業規模1000人以上(男性)
年齢(歳) | 月収(千円) | ボーナス(千円) | 年収(千円) |
~19歳 | 190.0 | 162.1 | 2442.1 |
20~24歳 | 244.8 | 436.1 | 3373.7 |
25~29歳 | 291.6 | 722.9 | 4222.1 |
30~34歳 | 338.9 | 930.5 | 4997.3 |
35~39歳 | 372.9 | 1089.7 | 5564.5 |
40~44歳 | 418.0 | 1258.6 | 6274.6 |
45~49歳 | 461.5 | 1579.1 | 7117.1 |
50~54歳 | 488.9 | 1810.3 | 7677.1 |
55~59歳 | 446.4 | 1514.8 | 6871.6 |
60~64歳 | 295.5 | 706.3 | 4252.3 |
65~69歳 | 203.3 | 180.2 | 2619.8 |
70歳~ | 445.1 | 124.4 | 5465.6 |
東京都の民間企業の月収と年収(女性)
企業規模10〜99人(女性)
年齢(歳) | 月収(千円) | ボーナス(千円) | 年収(千円) |
~19歳 | 164.6 | 159.0 | 2134.2 |
20~24歳 | 191.5 | 321.0 | 2619.0 |
25~29歳 | 216.7 | 439.2 | 3039.6 |
30~34歳 | 216.8 | 427.9 | 3029.5 |
35~39歳 | 233.9 | 554.5 | 3361.3 |
40~44歳 | 230.3 | 549.4 | 3313.0 |
45~49歳 | 233.5 | 533.0 | 3335.0 |
50~54歳 | 240.9 | 489.4 | 3380.2 |
55~59歳 | 238.6 | 550.4 | 3413.6 |
60~64歳 | 215.0 | 379.7 | 2959.7 |
65~69歳 | 173.0 | 92.6 | 2168.6 |
70歳~ | 165.1 | 84.8 | 2066.0 |
企業規模100〜999人(女性)
年齢(歳) | 月収(千円) | ボーナス(千円) | 年収(千円) |
~19歳 | 169.7 | 142.8 | 2179.2 |
20~24歳 | 205.2 | 329.1 | 2791.5 |
25~29歳 | 228.7 | 556.0 | 3300.4 |
30~34歳 | 239.9 | 662.0 | 3540.8 |
35~39歳 | 237.5 | 597.8 | 3447.8 |
40~44歳 | 254.7 | 606.3 | 3662.7 |
45~49歳 | 252.7 | 659.1 | 3691.5 |
50~54歳 | 262.2 | 687.5 | 3833.9 |
55~59歳 | 241.5 | 515.2 | 3413.2 |
60~64歳 | 210.2 | 261.3 | 2783.7 |
65~69歳 | 205.7 | 202.4 | 2670.8 |
70歳~ | 166.2 | 27.3 | 2021.7 |
企業規模1000人以上(女性)
年齢(歳) | 月収(千円) | ボーナス(千円) | 年収(千円) |
~19歳 | 187.6 | 67.7 | 2318.9 |
20~24歳 | 238.2 | 400.5 | 3258.9 |
25~29歳 | 252.9 | 617.7 | 3652.5 |
30~34歳 | 257.0 | 570.1 | 3654.1 |
35~39歳 | 273.8 | 707.8 | 3993.4 |
40~44歳 | 274.1 | 726.5 | 4015.7 |
45~49歳 | 277.6 | 684.6 | 4015.8 |
50~54歳 | 288.7 | 724.5 | 4188.9 |
55~59歳 | 295.7 | 834.1 | 4382.5 |
60~64歳 | 213.5 | 379.5 | 2941.5 |
65~69歳 | 194.4 | 216.7 | 2549.5 |
70歳~ | 276.6 | 569.2 | 3888.4 |
ということで、企業規模が大きいほど年収も明確に大きくなることが読み取れますね。
なお、1000人以上の規模となると企業もかなり限られてきます。
北海道電力、北洋銀行、北海電気工事、カナモト、北海道中央バスなどですね。
北海道の民間企業における生涯年収を算出
先ほど掲載した、企業規模別・年齢別の年収を積み上げれば生涯年収が算出できます。
北海道の民間企業における、22歳から59歳の生涯年収は以下の通りです。(退職金は除きます)
北海道における企業規模10〜99人(男性)の生涯年収
156,406,000円
北海道における企業規模100〜999人(男性)の生涯年収
185,264,000円
北海道における企業規模1000人以上(男性)の生涯年収
223,743,000円
北海道における企業規模10〜99人(女性)の生涯年収
122,218,000円
北海道における企業規模100〜999人(女性)の生涯年収
132,826,000円
北海道における企業規模1000人以上(女性)の生涯年収
149,291,000円
なお、22歳〜59歳で計算していますが、学歴は高卒・短大卒・大卒合計のデータになっています。そのため、仮に大卒で22歳〜59歳まで働く場合、上記に比べもう少し上振れします。
公務員の給料と年収は?【北海道庁と道内市町村】
次に、公務員のデータです。
北海道庁と道内市町村の給料データは以下でまとめています(上が県庁、下が市町村)ので別途ご覧ください。
詳細は記事をご確認いただきたいのですが、北海道庁は年収約635万円、北海道内の市町村は年収550万円〜600万円といった感じで、男性の1000人以上の企業と同等クラスですね。(なお、公務員の場合、男女差は非常に小さいです)
まとめ
- 10人以上の民間企業の平均年収(全国)は男性が558万円、女性が383万円
- うち北海道に限って見ると、男性が471万円、女性が342万円でそれぞれ全国30位ほど
- 最も年収が高い層は、規模1000人以上の企業(北海道電力・北洋銀行など)に勤務する男性
- 公務員の場合、県庁・市町村問わず非常に高い年収ライン(1000人企業と同等)である
以上です。
北海道の給料や年収は全国平均よりちょっとだけ低いという感じですね。
総務省の統計によれば、北海道の家賃は41,000円で全国38位と低めなので、支出バランスを考えれば悪くないのかもしれません(その分暖房代とかが凄いのかもしれませんが・・・)。
今回も貴重なお時間の中で文章をご覧いただきまして、本当にありがとうございました!
>>以下の記事もオススメです(公務員のあらゆる給料データをまとめています)