こんにちは、元公務員ブロガーのシュンです!
いつも当ブログをご覧いただき感謝しております。ありがとうございます!
福岡におけるお金の事情が気になる方へ。
福岡の企業の給料とか年収ってどんな感じ?他の都道府県と比べるとどう?
年齢別にいくらもらえるのか詳しく知りたい!
ついでに公務員(福岡県庁や県内市町村)の給料事情も知りたい!
こういった疑問に答えます。
本記事の内容
- 福岡の民間企業の給料・年収【他県と比較】
- 福岡の民間企業のデータをさらに細かく【年齢別・企業規模別・男女別】
- 福岡の民間企業における生涯年収
- 公務員【福岡県庁・県内市町村】の給料は?
各数字については、厚労省のH30年賃金構造統計基本調査を活用して算出しています。
福岡の民間企業の給料と年収【他県と比較】
早速ですが、以下が福岡県と各都府県における男女別の民間企業の給料や年収です。
都道府県の月収と年収(男、企業規模10人以上の民間平均)
まずは男性のデータです。年収の高い順に並べています。
都道府県 | 年齢(歳) | 月収(千円) | ボーナス(千円) | 年収(千円) |
東 京 | 43.5 | 454.7 | 1495.2 | 6951.6 |
愛 知 | 42.6 | 400.4 | 1343.8 | 6148.6 |
神奈川 | 43.9 | 406.3 | 1193.7 | 6069.3 |
大 阪 | 43.3 | 399.7 | 1187.8 | 5984.2 |
全国 | 43.6 | 374.7 | 1088.1 | 5584.5 |
茨 城 | 42.9 | 370.1 | 1116.6 | 5557.8 |
滋 賀 | 42.3 | 369.3 | 1125.1 | 5556.7 |
三 重 | 43.2 | 374.1 | 1050.0 | 5539.2 |
兵 庫 | 43.4 | 365.1 | 1102.9 | 5484.1 |
栃 木 | 43.9 | 366.9 | 1064.0 | 5466.8 |
埼 玉 | 43.7 | 371.8 | 980.1 | 5441.7 |
京 都 | 43.7 | 366.2 | 1028.4 | 5422.8 |
広 島 | 43.4 | 363.3 | 1058.1 | 5417.7 |
静 岡 | 43.5 | 361.4 | 1068.2 | 5405.0 |
千 葉 | 43.8 | 372.5 | 900.9 | 5370.9 |
岐 阜 | 43.5 | 361.7 | 1003.8 | 5344.2 |
福 岡 | 44.2 | 352.9 | 984.2 | 5219.0 |
奈 良 | 44.1 | 357.9 | 907.3 | 5202.1 |
山 梨 | 44.1 | 347.8 | 1020.3 | 5193.9 |
宮 城 | 43.8 | 347.2 | 1006.5 | 5172.9 |
群 馬 | 43.9 | 349.9 | 973.5 | 5172.3 |
岡 山 | 43.4 | 348.9 | 932.2 | 5119.0 |
山 口 | 43.4 | 339.1 | 995.4 | 5064.6 |
長 野 | 43.7 | 339.9 | 956.4 | 5035.2 |
香 川 | 43.3 | 343.4 | 912.7 | 5033.5 |
富 山 | 43.2 | 343.8 | 886.2 | 5011.8 |
石 川 | 43.4 | 338.1 | 946.3 | 5003.5 |
和歌山 | 43.4 | 333.8 | 880.3 | 4885.9 |
福 井 | 43.6 | 335.7 | 857.1 | 4885.5 |
徳 島 | 43.4 | 319.7 | 914.9 | 4751.3 |
北海道 | 45.4 | 325.8 | 804.9 | 4714.5 |
大 分 | 43.0 | 321.5 | 849.1 | 4707.1 |
福 島 | 44.6 | 326.4 | 759.4 | 4676.2 |
愛 媛 | 43.7 | 316.6 | 826.6 | 4625.8 |
佐 賀 | 43.6 | 314.0 | 834.0 | 4602.0 |
新 潟 | 44.0 | 318.5 | 744.1 | 4566.1 |
熊 本 | 44.1 | 312.1 | 814.1 | 4559.3 |
長 崎 | 44.7 | 313.1 | 791.4 | 4548.6 |
鹿児島 | 43.9 | 311.7 | 776.1 | 4516.5 |
高 知 | 44.0 | 311.8 | 763.4 | 4505.0 |
島 根 | 43.8 | 307.4 | 721.1 | 4409.9 |
山 形 | 44.2 | 301.1 | 729.8 | 4343.0 |
鳥 取 | 44.0 | 301.8 | 702.8 | 4324.4 |
岩 手 | 44.1 | 298.6 | 690.4 | 4273.6 |
宮 崎 | 44.1 | 291.8 | 683.3 | 4184.9 |
秋 田 | 45.0 | 290.3 | 676.7 | 4160.3 |
青 森 | 44.6 | 288.6 | 635.4 | 4098.6 |
沖 縄 | 43.9 | 291.3 | 536.8 | 4032.4 |
(データ元「厚労省:H30賃金構造基本統計調査」における「全産業平均」の数字を使用。以下同じ。)
都道府県の月収と年収(女、企業規模10人以上の民間企業平均)
次に女性のデータです。こちらも年収順に並べています。
都道府県 | 年齢(歳) | 月収(千円) | ボーナス(千円) | 年収(千円) |
東 京 | 39.6 | 323.1 | 889.5 | 4766.7 |
神奈川 | 41.4 | 299.1 | 724.6 | 4313.8 |
大 阪 | 39.7 | 284.5 | 701.5 | 4115.5 |
奈 良 | 40.8 | 279.1 | 653.6 | 4002.8 |
京 都 | 41.1 | 274.4 | 685.3 | 3978.1 |
愛 知 | 39.1 | 273.5 | 694.7 | 3976.7 |
千 葉 | 41.0 | 276.7 | 590.3 | 3910.7 |
兵 庫 | 42.1 | 266.8 | 642.1 | 3843.7 |
全国 | 41.4 | 265.6 | 639.1 | 3826.3 |
埼 玉 | 42.0 | 267.5 | 570.0 | 3780.0 |
広 島 | 41.6 | 263.4 | 616.8 | 3777.6 |
三 重 | 41.9 | 261.4 | 603.2 | 3740.0 |
茨 城 | 41.6 | 256.7 | 619.9 | 3700.3 |
香 川 | 41.9 | 253.7 | 610.0 | 3654.4 |
静 岡 | 42.3 | 252.8 | 617.8 | 3651.4 |
石 川 | 42.2 | 249.1 | 615.4 | 3604.6 |
和歌山 | 42.0 | 251.4 | 579.3 | 3596.1 |
福 岡 | 41.8 | 252.3 | 565.9 | 3593.5 |
富 山 | 43.0 | 247.0 | 607.5 | 3571.5 |
岡 山 | 42.2 | 251.2 | 555.2 | 3569.6 |
岐 阜 | 42.0 | 249.3 | 577.0 | 3568.6 |
山 口 | 43.3 | 244.0 | 637.5 | 3565.5 |
栃 木 | 42.5 | 251.9 | 542.1 | 3564.9 |
滋 賀 | 41.1 | 247.9 | 579.5 | 3554.3 |
長 野 | 42.3 | 244.7 | 579.1 | 3515.5 |
宮 城 | 41.0 | 241.8 | 560.3 | 3461.9 |
高 知 | 44.3 | 237.8 | 592.8 | 3446.4 |
徳 島 | 43.6 | 240.1 | 554.7 | 3435.9 |
群 馬 | 42.7 | 244.0 | 504.8 | 3432.8 |
北海道 | 42.0 | 240.3 | 539.2 | 3422.8 |
福 井 | 42.8 | 236.6 | 578.1 | 3417.3 |
熊 本 | 43.2 | 232.7 | 581.9 | 3374.3 |
山 梨 | 44.3 | 237.2 | 521.0 | 3367.4 |
鳥 取 | 42.1 | 235.9 | 517.4 | 3348.2 |
新 潟 | 42.7 | 235.4 | 510.4 | 3335.2 |
福 島 | 43.0 | 234.0 | 513.7 | 3321.7 |
長 崎 | 42.8 | 228.6 | 540.1 | 3283.3 |
島 根 | 43.3 | 231.0 | 504.0 | 3276.0 |
大 分 | 43.1 | 230.1 | 495.4 | 3256.6 |
沖 縄 | 42.3 | 228.4 | 474.8 | 3215.6 |
鹿児島 | 42.1 | 223.5 | 514.3 | 3196.3 |
青 森 | 43.0 | 223.2 | 487.3 | 3165.7 |
佐 賀 | 42.4 | 224.2 | 466.2 | 3156.6 |
愛 媛 | 43.1 | 221.0 | 486.6 | 3138.6 |
岩 手 | 42.6 | 219.6 | 478.6 | 3113.8 |
山 形 | 42.7 | 219.5 | 461.1 | 3095.1 |
秋 田 | 43.2 | 216.7 | 470.2 | 3070.6 |
宮 崎 | 44.0 | 210.4 | 479.3 | 3004.1 |
全国と福岡県部分だけ抜粋すると、
- 男性は全国平均が年収558万円に対し、福岡県が522万円(全国16位)
- 女性は全国平均が年収383万円に対し、福岡県が359万円(全国17位)
ということで、47都道府県の順位で見ると男女とも真ん中より上ですね。
一方、男女とも全国平均年収に比べて年収が低くなっています。
これは、稼いでいる労働者の多くが上位の東京・神奈川・大阪などに偏っているためです。
→つまり都道府県単位で見れば真ん中より上でも、国内における労働者数全体の中で見れば平均よりも低いということになります。
福岡の民間企業の給料と年収をさらに細かく【年齢別、企業規模別、男女別】
次に、福岡県の民間企業に絞って、年齢別・企業規模別・男女別に給料や年収を算出しました。
福岡県の民間企業の月収と年収(男性)
企業規模10〜99人(男性)
年齢(歳) | 月収(千円) | ボーナス(千円) | 年収(千円) |
~19歳 | 183.0 | 58.2 | 2254.2 |
20~24歳 | 219.1 | 294.0 | 2923.2 |
25~29歳 | 241.6 | 436.2 | 3335.4 |
30~34歳 | 280.6 | 562.5 | 3929.7 |
35~39歳 | 302.2 | 626.5 | 4252.9 |
40~44歳 | 318.5 | 617.1 | 4439.1 |
45~49歳 | 341.3 | 683.4 | 4779.0 |
50~54歳 | 331.3 | 653.5 | 4629.1 |
55~59歳 | 328.7 | 711.7 | 4656.1 |
60~64歳 | 290.3 | 453.0 | 3936.6 |
65~69歳 | 246.9 | 301.7 | 3264.5 |
70歳~ | 199.1 | 195.7 | 2584.9 |
企業規模100〜999人(男性)
年齢(歳) | 月収(千円) | ボーナス(千円) | 年収(千円) |
~19歳 | 196.4 | 130.8 | 2487.6 |
20~24歳 | 232.5 | 356.2 | 3146.2 |
25~29歳 | 269.0 | 618.5 | 3846.5 |
30~34歳 | 310.5 | 712.2 | 4438.2 |
35~39歳 | 346.5 | 921.4 | 5079.4 |
40~44歳 | 382.7 | 1021.5 | 5613.9 |
45~49歳 | 395.1 | 1258.3 | 5999.5 |
50~54歳 | 423.0 | 1311.1 | 6387.1 |
55~59歳 | 426.7 | 1265.6 | 6386.0 |
60~64歳 | 313.3 | 653.7 | 4413.3 |
65~69歳 | 226.2 | 273.7 | 2988.1 |
70歳~ | 271.0 | 154.0 | 3406.0 |
企業規模1000人以上(男性)
年齢(歳) | 月収(千円) | ボーナス(千円) | 年収(千円) |
~19歳 | 210.8 | 136.2 | 2665.8 |
20~24歳 | 258.3 | 447.0 | 3546.6 |
25~29歳 | 306.8 | 858.8 | 4540.4 |
30~34歳 | 350.9 | 1049.0 | 5259.8 |
35~39歳 | 419.7 | 1312.2 | 6348.6 |
40~44歳 | 439.7 | 1528.8 | 6805.2 |
45~49歳 | 492.6 | 2066.4 | 7977.6 |
50~54歳 | 511.3 | 2206.4 | 8342.0 |
55~59歳 | 494.7 | 2020.9 | 7957.3 |
60~64歳 | 321.1 | 932.0 | 4785.2 |
65~69歳 | 280.9 | 506.9 | 3877.7 |
70歳~ | 228.3 | 231.2 | 2970.8 |
東京都の民間企業の月収と年収(女性)
企業規模10〜99人(女性)
年齢(歳) | 月収(千円) | ボーナス(千円) | 年収(千円) |
~19歳 | 171.2 | 83.4 | 2137.8 |
20~24歳 | 194.2 | 296.6 | 2627.0 |
25~29歳 | 217.8 | 418.0 | 3031.6 |
30~34歳 | 217.5 | 446.9 | 3056.9 |
35~39歳 | 230.7 | 483.7 | 3252.1 |
40~44歳 | 229.4 | 470.4 | 3223.2 |
45~49歳 | 244.7 | 524.1 | 3460.5 |
50~54歳 | 245.1 | 551.0 | 3492.2 |
55~59歳 | 236.5 | 475.6 | 3313.6 |
60~64歳 | 207.8 | 274.7 | 2768.3 |
65~69歳 | 198.6 | 299.3 | 2682.5 |
70歳~ | 215.5 | 246.7 | 2832.7 |
企業規模100〜999人(女性)
年齢(歳) | 月収(千円) | ボーナス(千円) | 年収(千円) |
~19歳 | 181.2 | 127.3 | 2301.7 |
20~24歳 | 217.3 | 301.7 | 2909.3 |
25~29歳 | 235.3 | 447.6 | 3271.2 |
30~34歳 | 247.2 | 544.1 | 3510.5 |
35~39歳 | 251.2 | 551.7 | 3566.1 |
40~44歳 | 260.0 | 620.4 | 3740.4 |
45~49歳 | 269.3 | 623.0 | 3854.6 |
50~54歳 | 268.1 | 645.2 | 3862.4 |
55~59歳 | 263.7 | 554.9 | 3719.3 |
60~64歳 | 243.1 | 320.5 | 3237.7 |
65~69歳 | 200.1 | 268.4 | 2669.6 |
70歳~ | 263.4 | 229.4 | 3390.2 |
企業規模1000人以上(女性)
年齢(歳) | 月収(千円) | ボーナス(千円) | 年収(千円) |
~19歳 | 198.5 | 187.0 | 2569.0 |
20~24歳 | 229.4 | 369.0 | 3121.8 |
25~29歳 | 251.3 | 646.9 | 3662.5 |
30~34歳 | 278.2 | 704.9 | 4043.3 |
35~39歳 | 306.3 | 823.7 | 4499.3 |
40~44歳 | 302.6 | 888.3 | 4519.5 |
45~49歳 | 304.4 | 889.3 | 4542.1 |
50~54歳 | 316.2 | 1026.0 | 4820.4 |
55~59歳 | 310.2 | 949.7 | 4672.1 |
60~64歳 | 234.5 | 420.7 | 3234.7 |
65~69歳 | 218.8 | 315.5 | 2941.1 |
70歳~ | 252.3 | 683.4 | 3711.0 |
ということで、企業規模が大きいほど年収も明確に大きくなることが読み取れますね。
なお、1000人以上の企業は給料も抜けてますが、この規模となると企業もかなり限られてきます。
代表的なところでは、安川電機、九州電力、TOTO、九電工、福岡銀行などですね。
福岡の民間企業における生涯年収を算出
先ほど掲載した、企業規模別・年齢別の年収を積み上げれば生涯年収が算出できます。
福岡県の民間企業における、22歳から59歳の生涯年収は以下の通りです。(退職金は除きます)
福岡県における企業規模10〜99人(男性)の生涯年収
158,876,000円
福岡県における企業規模100〜999人(男性)の生涯年収
198,192,000円
福岡県における企業規模1000人以上(男性)の生涯年収
246,794,000円
福岡県における企業規模10〜99人(女性)の生涯年収
122,032,000円
福岡県における企業規模100〜999人(女性)の生涯年収
136,350,000円
福岡県における企業規模1000人以上(女性)の生涯年収
163,161,000円
なお、22歳〜59歳で計算していますが、学歴は高卒・短大卒・大卒合計のデータになっています。そのため、仮に大卒で22歳〜59歳まで働く場合、上記に比べもう少し上振れします。
公務員の給料と年収は?【福岡県庁と福岡県内市町村】
次に、公務員のデータです。
福岡県庁と福岡県内市町村の給料データは以下でまとめています(上が県庁、下が市町村)ので別途ご覧ください。
詳細は記事をご確認いただきたいのですが、福岡県庁は年収約665万円、指定都市の北九州市は約700万円、同じく福岡市は約660万円、福岡県内のその他市町村は年収500万円台後半〜600万円台前半ほどです。
これらは、福岡県の1000人以上の企業の男性収入と同等か、場所によっては少し劣るといった感じですね。(なお、公務員の場合、男女差は非常に小さいです)
まとめ
- 10人以上の民間企業の平均年収(全国)は男性が558万円、女性が383万円
- うち福岡に限って見ると、男性が522万円、女性が359万円でそれぞれ全国16位と17位
- 最も年収が高い層は、規模1000人以上の企業(安川電機・福岡電力・九電工・TOTO・福岡銀行など)に勤務する男性
- 公務員の場合、県庁・市町村問わず非常に高い年収ライン(1000人企業と同等がそれより少し低い)である
以上です。
福岡県は人口で言えば日本国内で9番目に位置しますので、その順位からすればもう少し年収の順位が高くてもいい気もします。
ただ、総務省の統計によれば、福岡の家賃相場は47,000円で全国15位であり、概ね年収順位と一致していますので、物価面を考えるとトントンという感じですかね。
今回も貴重なお時間の中で文章をご覧いただきまして、本当にありがとうございました!
>>以下の記事もオススメです(公務員のあらゆる給料データをまとめています)