こんにちは、元公務員ブロガーのシュンです!
いつも当ブログをご覧いただき感謝しております。ありがとうございます!
今回は都道府県別の初任給がテーマです。
本記事の内容
- 都道府県別初任給ランキング
- 都道府県別年収ランキング
各数字は、厚労省のH30年賃金構造統計基本調査を活用して算出しています。
都道府県別初任給ランキング
以下、民間企業の都道府県別初任給です。
なお、10人以上の民間企業平均、男女平均の数字です。
【高卒】都道府県別初任給ランキング
順位 | 都道府県名 | 初任給(千円) |
1 | 東 京 | 175.0 |
2 | 神奈川 | 174.2 |
3 | 静 岡 | 171.1 |
4 | 千 葉 | 170.8 |
5 | 京 都 | 170.2 |
6 | 大 阪 | 169.6 |
7 | 埼 玉 | 169.5 |
8 | 石 川 | 168.2 |
9 | 愛 知 | 168.2 |
10 | 兵 庫 | 168.0 |
11 | 滋 賀 | 167.8 |
12 | 茨 城 | 167.5 |
13 | 香 川 | 167.2 |
14 | 福 井 | 167.1 |
15 | 岐 阜 | 166.9 |
16 | 山 梨 | 166.8 |
17 | 広 島 | 166.5 |
18 | 群 馬 | 166.3 |
19 | 岡 山 | 165.7 |
20 | 奈 良 | 165.5 |
– | 全国平均 | 165.1 |
21 | 新 潟 | 164.7 |
22 | 山 口 | 164.5 |
23 | 富 山 | 164.2 |
24 | 三 重 | 164.1 |
25 | 長 野 | 163.6 |
26 | 栃 木 | 162.7 |
27 | 福 岡 | 161.7 |
28 | 愛 媛 | 161.4 |
29 | 和歌山 | 159.7 |
30 | 福 島 | 158.9 |
31 | 北海道 | 158.6 |
32 | 宮 城 | 157.5 |
33 | 熊 本 | 156.5 |
34 | 大 分 | 156.4 |
35 | 島 根 | 155.8 |
36 | 佐 賀 | 155.6 |
37 | 徳 島 | 154.5 |
38 | 高 知 | 154.1 |
39 | 宮 崎 | 154.1 |
40 | 鹿児島 | 153.6 |
41 | 鳥 取 | 153.3 |
42 | 青 森 | 151.9 |
43 | 山 形 | 151.5 |
44 | 岩 手 | 148.8 |
45 | 長 崎 | 148.5 |
46 | 沖 縄 | 148.1 |
47 | 秋 田 | 146.9 |
(データ元「厚労省:H30賃金構造基本統計調査」以下同じ)
【高専・短大卒】職業別初任給ランキング
順位 | 都道府県名 | 初任給(千円) |
1 | 大 阪 | 194.8 |
2 | 神奈川 | 190.6 |
3 | 東 京 | 190.4 |
4 | 千 葉 | 187.5 |
5 | 愛 知 | 187.4 |
6 | 埼 玉 | 186.6 |
7 | 広 島 | 186.1 |
8 | 兵 庫 | 185.8 |
9 | 福 岡 | 183.4 |
10 | 岡 山 | 181.8 |
11 | 福 井 | 181.4 |
– | 全国平均 | 181.4 |
12 | 茨 城 | 180.9 |
13 | 奈 良 | 180.5 |
14 | 京 都 | 180.0 |
15 | 三 重 | 179.8 |
16 | 岐 阜 | 179.1 |
17 | 滋 賀 | 178.5 |
18 | 静 岡 | 177.1 |
19 | 香 川 | 176.4 |
20 | 山 梨 | 176.4 |
21 | 富 山 | 176.2 |
22 | 新 潟 | 175.8 |
23 | 栃 木 | 174.9 |
24 | 長 野 | 173.5 |
25 | 宮 城 | 172.7 |
26 | 鹿児島 | 172.7 |
27 | 島 根 | 172.1 |
28 | 北海道 | 172.0 |
29 | 佐 賀 | 172.0 |
30 | 山 口 | 171.8 |
31 | 和歌山 | 171.7 |
32 | 高 知 | 170.7 |
33 | 熊 本 | 170.0 |
34 | 石 川 | 169.1 |
35 | 愛 媛 | 169.0 |
36 | 大 分 | 168.4 |
37 | 群 馬 | 167.2 |
38 | 山 形 | 165.9 |
39 | 徳 島 | 164.9 |
40 | 宮 崎 | 164.9 |
41 | 長 崎 | 163.8 |
42 | 青 森 | 162.2 |
43 | 福 島 | 161.8 |
44 | 鳥 取 | 160.6 |
45 | 岩 手 | 159.0 |
46 | 沖 縄 | 157.1 |
47 | 秋 田 | 153.9 |
【大卒】職業別初任給ランキング
順位 | 都道府県名 | 初任給(千円) |
1 | 東 京 | 215.5 |
2 | 神奈川 | 210.4 |
3 | 埼 玉 | 209.9 |
4 | 京 都 | 208.3 |
5 | 大 阪 | 208.1 |
6 | 愛 知 | 207.2 |
– | 全国平均 | 206.7 |
7 | 静 岡 | 206.0 |
8 | 千 葉 | 205.3 |
9 | 広 島 | 204.5 |
10 | 岡 山 | 204.3 |
11 | 三 重 | 204.3 |
12 | 兵 庫 | 204.0 |
13 | 奈 良 | 203.6 |
14 | 茨 城 | 203.1 |
15 | 香 川 | 202.7 |
16 | 栃 木 | 202.5 |
17 | 福 岡 | 202.0 |
18 | 富 山 | 201.8 |
19 | 山 梨 | 201.0 |
20 | 滋 賀 | 200.8 |
21 | 岐 阜 | 200.4 |
22 | 福 井 | 199.5 |
23 | 長 野 | 198.2 |
24 | 和歌山 | 197.8 |
25 | 北海道 | 197.6 |
26 | 鹿児島 | 197.3 |
27 | 宮 城 | 196.8 |
28 | 徳 島 | 196.5 |
29 | 石 川 | 196.3 |
30 | 山 口 | 196.2 |
31 | 山 形 | 195.1 |
32 | 新 潟 | 193.9 |
33 | 佐 賀 | 193.2 |
34 | 高 知 | 192.3 |
35 | 岩 手 | 191.6 |
36 | 愛 媛 | 191.3 |
37 | 熊 本 | 191.1 |
38 | 宮 崎 | 190.9 |
39 | 長 崎 | 190.9 |
40 | 島 根 | 189.6 |
41 | 青 森 | 189.4 |
42 | 大 分 | 188.9 |
43 | 群 馬 | 188.9 |
44 | 福 島 | 188.2 |
45 | 鳥 取 | 185.3 |
46 | 沖 縄 | 180.5 |
47 | 秋 田 | 179.7 |
【院卒】職業別初任給ランキング
順位 | 都道府県名 | 初任給(千円) |
1 | 東 京 | 256.7 |
2 | 山 梨 | 250.3 |
3 | 三 重 | 244.7 |
4 | 広 島 | 244.3 |
– | 全国平均 | 238.7 |
5 | 千 葉 | 236.9 |
6 | 京 都 | 236.4 |
7 | 山 口 | 235.7 |
8 | 神奈川 | 235.6 |
9 | 和歌山 | 235.5 |
10 | 埼 玉 | 234.3 |
11 | 群 馬 | 234.3 |
12 | 茨 城 | 234.2 |
13 | 愛 媛 | 233.7 |
14 | 滋 賀 | 232.8 |
15 | 大 阪 | 232.5 |
16 | 岡 山 | 231.9 |
17 | 兵 庫 | 231.9 |
18 | 佐 賀 | 231.8 |
19 | 新 潟 | 231.1 |
20 | 宮 城 | 229.7 |
21 | 愛 知 | 229.6 |
22 | 徳 島 | 229.3 |
23 | 静 岡 | 229.2 |
24 | 山 形 | 229.0 |
25 | 長 野 | 228.9 |
26 | 福 岡 | 228.5 |
27 | 栃 木 | 228.3 |
28 | 福 井 | 228.3 |
29 | 島 根 | 228.0 |
30 | 青 森 | 227.5 |
31 | 香 川 | 226.5 |
32 | 岐 阜 | 226.2 |
33 | 熊 本 | 225.8 |
34 | 福 島 | 225.3 |
35 | 鹿児島 | 221.6 |
36 | 石 川 | 221.5 |
37 | 長 崎 | 219.4 |
38 | 岩 手 | 219.2 |
39 | 北海道 | 217.1 |
40 | 富 山 | 214.4 |
41 | 大 分 | 214.1 |
42 | 宮 崎 | 213.2 |
43 | 奈 良 | 212.6 |
44 | 秋 田 | 205.6 |
45 | 高 知 | 199.3 |
46 | 鳥 取 | 195.6 |
47 | 沖 縄 | 183.4 |
やっぱり都市部が高い
以上、東京を筆頭に都市部の初任給の高さが目立ちます。
面白いのは、学歴が高くなるほどに「全国平均」の数字も上位のところに位置するということですね。
これはつまり、高卒であれば地元に勤務する人が多いものの、学歴が高くなるに連れて都市部へ人が流れていることを示します。
→例えば大卒の場合、初任給額の上位である東京・神奈川・埼玉・大阪・愛知あたりに就職する人数が非常に多いため、全国平均の初任給額も上位に押し上げられています。
まさに東京を始めとする都市部に労働者が集中しており、地域間格差が非常に大きいということを示しています。
都道府県別年収ランキング
都道府県別の年収ランキングは以下の記事にまとめてありますのでご覧ください。
結論としては、初任給ランキングと平均年収ランキングはほぼリンクしてます。(都市部が高く、人口が少ないところは低い)
おわりに
以上、都道府県別の初任給ランキングでした。
以下のような日本の構造がよくわかるデータですね。
- 初任給や年収が高く、華やかな都市部に人が集まっていく→その人たちがお金を使うため都市部の企業が儲かる
- 地方では若い人が減り、消費も減る→初任給や年収も低くせざるを得ない
今後、田舎を中心に人口減少が一層進むため、この格差はさらに広がっていくと言えるでしょう。
今回も貴重なお時間の中で文章をご覧いただきまして、本当にありがとうございました!