こんにちは、元公務員ブロガーのシュンです!
いつも当ブログをご覧いただき感謝しております。ありがとうございます!
今回は「警察官のボーナス」がテーマです。
警視庁・道府県警のボーナス額と手取り額をランキング順にまとめました。
警察官のボーナス支給額ランキング
以下総務省の統計に基づく警察官のボーナスランキングです。
なお、ボーナスは税金や年金が引かれますので、数字の通りには貰えません。
手取りは概ね8割程度ですので、その点を加味して手取り額も掲載しました。
順位 | 名称 | 平均年齢 | ボーナス年額 | 手取り想定額 |
1 | 警視庁 | 38.8 | 1,801,700 | 1,441,360 |
2 | 大阪府警 | 38.7 | 1,697,200 | 1,357,760 |
3 | 京都府警 | 39.3 | 1,672,600 | 1,338,080 |
4 | 神奈川県警 | 38.2 | 1,667,500 | 1,334,000 |
5 | 愛知県警 | 38.4 | 1,650,900 | 1,320,720 |
6 | 兵庫県警 | 39.0 | 1,635,200 | 1,308,160 |
7 | 滋賀県警 | 38.3 | 1,633,900 | 1,307,120 |
8 | 静岡県警 | 37.9 | 1,580,700 | 1,264,560 |
9 | 三重県警 | 38.2 | 1,579,100 | 1,263,280 |
10 | 千葉県警 | 38.2 | 1,574,400 | 1,259,520 |
11 | 福岡県警 | 38.4 | 1,566,600 | 1,253,280 |
12 | 岐阜県警 | 38.7 | 1,565,400 | 1,252,320 |
13 | 埼玉県警 | 37.7 | 1,563,200 | 1,250,560 |
14 | 岡山県警 | 37.8 | 1,555,600 | 1,244,480 |
15 | 宮城県警 | 37.8 | 1,551,400 | 1,241,120 |
16 | 広島県警 | 38.3 | 1,540,100 | 1,232,080 |
17 | 長野県警 | 37.8 | 1,535,300 | 1,228,240 |
18 | 長崎県警 | 39.0 | 1,532,000 | 1,225,600 |
19 | 愛媛県警 | 38.4 | 1,521,100 | 1,216,880 |
20 | 大分県警 | 38.6 | 1,521,000 | 1,216,800 |
21 | 新潟県警 | 38.8 | 1,520,200 | 1,216,160 |
22 | 香川県警 | 38.3 | 1,520,200 | 1,216,160 |
23 | 山口県警 | 39.3 | 1,519,600 | 1,215,680 |
24 | 山梨県警 | 37.1 | 1,515,200 | 1,212,160 |
25 | 群馬県警 | 38.1 | 1,507,300 | 1,205,840 |
26 | 富山県警 | 38.6 | 1,504,200 | 1,203,360 |
27 | 北海道警 | 38.1 | 1,502,000 | 1,201,600 |
28 | 徳島県警 | 38.9 | 1,501,900 | 1,201,520 |
29 | 山形県警 | 39.5 | 1,499,300 | 1,199,440 |
30 | 茨城県警 | 37.9 | 1,498,400 | 1,198,720 |
31 | 和歌山県警 | 37.5 | 1,498,300 | 1,198,640 |
32 | 福井県警 | 38.5 | 1,498,100 | 1,198,480 |
33 | 福島県警 | 37.8 | 1,495,800 | 1,196,640 |
34 | 栃木県警 | 37.3 | 1,492,600 | 1,194,080 |
35 | 岩手県警 | 39.3 | 1,488,200 | 1,190,560 |
36 | 石川県警 | 38.0 | 1,474,800 | 1,179,840 |
37 | 宮崎県警 | 39.1 | 1,472,500 | 1,178,000 |
38 | 奈良県警 | 38.1 | 1,467,400 | 1,173,920 |
39 | 佐賀県警 | 38.2 | 1,462,900 | 1,170,320 |
40 | 熊本県警 | 38.0 | 1,461,600 | 1,169,280 |
41 | 鹿児島県警 | 37.9 | 1,453,000 | 1,162,400 |
42 | 沖縄県警 | 38.8 | 1,452,100 | 1,161,680 |
43 | 秋田県警 | 38.9 | 1,424,200 | 1,139,360 |
44 | 高知県警 | 38.3 | 1,395,200 | 1,116,160 |
45 | 島根県警 | 38.4 | 1,375,500 | 1,100,400 |
46 | 鳥取県警 | 37.3 | 1,332,400 | 1,065,920 |
47 | 青森県警 | 38.5 | 1,322,000 | 1,057,600 |
※総務省「給与・定員等の状況」より算出。2016年支給額ベース(2016年を用いる妥当性は下で詳しく解説します)。
データを見るときのポイント
数字だけでなく平均年齢にも着目して見るようにしましょう。
例えば29位の山形県警1,499,300円(平均年齢39.5歳)と30位の茨城県警1,498,400円(平均年齢37.9歳)を比較した場合、その後の昇給を考えると実質的には茨城のほうが高いです。
→茨城の場合、39.5歳なら155万くらいかなと想定されます。
データの妥当性(=2016年の数値を用いる妥当性)
今回用いたデータは2016年のボーナス支給額です。
ボーナスは「(給料+地域手当+扶養手当)×支給月数」で決まりますが、2016年の支給月数は国家公務員が4.3ヶ月であり、地方公務員(警察官)も大半の自治体がこれに追随しています。
支給月数は毎年変更されるわけですが、過去20年(1999年〜2018年)の支給月数の平均が4.36ヶ月であるため、支給月数が4.3ヶ月である2016年のデータを用いるのが、警察官ボーナスの平均支給額を見る上では最も妥当なものであると考えられます。
おわりに
以上、警察官のボーナス額ランキングでした。
東京や大阪、神奈川など、基本的には人口が多いところの額が高いです。
今回も貴重なお時間の中で文章をご覧いただきまして、本当にありがとうございました!
あわせて読みたい
↓警察官の給料、階級事情、警察学校の話など、警察官に関する記事をまとめています。
↓警察官を目指している方はこちらがオススメ(県庁2位入庁の元公務員による試験対策・予備校分析など)
↓警察官になりたくて、かつ現在社会人の方はこっち(以下の無料ハンドブックで流れが全てわかります)