こんにちは、元公務員ブロガーのシュンです!
いつも当ブログをご覧いただき感謝しております。ありがとうございます!
職業別のお給料事情が気になる方へ。
職業別(民間)の詳しい給料・ボーナス・年収が知りたい!
民間だけでなく、公務員の職種別(行政・警察・消防など)の給料事情も知りたい!
こういった疑問に答えます。
本記事の内容
- 民間の職業別給料・ボーナス・年収
- 公務員の職種別(行政・警察・消防など)給料
各数字については、厚労省のH30年賃金構造統計基本調査を活用して算出しています。
民間企業の職業別給料・ボーナス・年収
以下、民間企業(労働者10名以上)の職業別平均給料・ボーナス・年収です。
単位が千円なので見るときはお気をつけください。
また、全職業トータルの平均年収(男女別)は以下の通りですので、こちらと対比するような形で見ると良いかなと思います。
平均年齢(歳) | 月収(手当込)(千円) | ボーナス(千円) | 年収(千円) | |
男性 | 43.6 | 375 | 1,088 | 5,584 |
女性 | 41.4 | 266 | 639 | 3,826 |
職業 | 平均年齢(歳) | 月収(手当込)(千円) | ボーナス(千円) | 年収(千円) | |
自然科学系研究者(男) | 39.6 | 442 | 1,491 | 6,794 | |
技術士(男) | 44.0 | 387 | 1,079 | 5,724 | |
技術士(女) | 36.3 | 294 | 726 | 4,257 | |
一級建築士(男) | 50.3 | 457 | 1,911 | 7,400 | |
システム・エンジニア(男) | 39.4 | 384 | 1,091 | 5,703 | |
プログラマー(男) | 32.5 | 306 | 617 | 4,294 | |
プログラマー(女) | 31.2 | 270 | 544 | 3,783 | |
医師(男) | 42.2 | 937 | 962 | 12,205 | |
医師(女) | 37.3 | 764 | 810 | 9,977 | |
歯科医師(男) | 37.4 | 703 | 561 | 8,995 | |
歯科医師(女) | 37.3 | 574 | 600 | 7,482 | |
獣医師(男) | 36.6 | 445 | 926 | 6,265 | |
獣医師(女) | 32.3 | 361 | 746 | 5,077 | |
薬剤師(女) | 39.0 | 364 | 873 | 5,246 | |
看護師(男) | 36.9 | 341 | 829 | 4,924 | |
看護師(女) | 39.6 | 331 | 815 | 4,785 | |
准看護師(女) | 50.0 | 278 | 657 | 3,995 | |
看護補助者(男) | 40.1 | 223 | 458 | 3,134 | |
看護補助者(女) | 48.0 | 212 | 465 | 3,011 | |
歯科衛生士(女) | 34.8 | 268 | 419 | 3,629 | |
歯科技工士(男) | 39.9 | 317 | 437 | 4,240 | |
栄養士(女) | 35.1 | 236 | 581 | 3,416 | |
保育士(保母・保父)(男) | 32.0 | 260 | 704 | 3,827 | |
保育士(保母・保父)(女) | 37.1 | 238 | 708 | 3,564 | |
介護支援専門員(ケアマネージャー)(男) | 43.9 | 291 | 729 | 4,218 | |
介護支援専門員(ケアマネージャー)(女) | 50.6 | 262 | 588 | 3,729 | |
ホームヘルパー(男) | 40.1 | 259 | 417 | 3,526 | |
ホームヘルパー(女) | 48.6 | 236 | 447 | 3,281 | |
福祉施設介護員(男) | 39.0 | 255 | 579 | 3,635 | |
福祉施設介護員(女) | 43.5 | 231 | 487 | 3,264 | |
弁護士(男) | 35.2 | 511 | 1,595 | 7,728 | |
弁護士(女) | 36.9 | 570 | 733 | 7,576 | |
公認会計士、税理士(男) | 38.2 | 578 | 2,207 | 9,140 | |
公認会計士、税理士(女) | 40.5 | 510 | 1,918 | 8,038 | |
社会保険労務士(男) | 45.9 | 380 | 772 | 5,337 | |
社会保険労務士(女) | 56.7 | 334 | 576 | 4,587 | |
不動産鑑定士(男) | 48.8 | 370 | 1,960 | 6,396 | |
不動産鑑定士(女) | 33.2 | 443 | 1,370 | 6,685 | |
幼稚園教諭(女) | 33.5 | 239 | 696 | 3,559 | |
高等学校教員(男) | 43.7 | 434 | 1,717 | 6,922 | |
大学教授(男) | 57.3 | 670 | 2,897 | 10,940 | |
大学講師(男) | 42.5 | 507 | 1,464 | 7,551 | |
大学講師(女) | 43.8 | 435 | 1,302 | 6,525 | |
各種学校・専修学校教員(男) | 44.1 | 367 | 833 | 5,237 | |
個人教師、塾・予備校講師(男) | 37.2 | 301 | 496 | 4,107 | |
個人教師、塾・予備校講師(女) | 34.2 | 248 | 321 | 3,300 | |
デザイナー(男) | 38.4 | 336 | 619 | 4,654 | |
デザイナー(女) | 34.1 | 275 | 402 | 3,697 | |
ワープロ・オペレーター(女) | 43.0 | 235 | 466 | 3,287 | |
キーパンチャー(女) | 40.3 | 210 | 253 | 2,776 | |
電子計算機オペレーター(男) | 40.3 | 311 | 762 | 4,492 | |
電子計算機オペレーター(女) | 41.8 | 247 | 565 | 3,529 | |
百貨店店員(男) | 42.6 | 289 | 658 | 4,120 | |
百貨店店員(女) | 42.4 | 206 | 337 | 2,808 | |
販売店員(百貨店店員を除く。)(男) | 39.4 | 281 | 520 | 3,890 | |
販売店員(百貨店店員を除く。)(女) | 40.3 | 207 | 260 | 2,739 | |
スーパー店チェッカー(女) | 41.7 | 198 | 249 | 2,628 | |
自動車外交販売員(男) | 37.5 | 347 | 970 | 5,136 | |
保険外交員(男) | 44.8 | 520 | 834 | 7,079 | |
保険外交員(女) | 45.7 | 263 | 499 | 3,651 | |
洗たく工(女) | 48.1 | 181 | 112 | 2,287 | |
調理士(男) | 42.9 | 288 | 372 | 3,827 | |
調理士(女) | 45.5 | 203 | 385 | 2,815 | |
給仕従事者(男) | 37.6 | 283 | 247 | 3,643 | |
給仕従事者(女) | 40.0 | 208 | 145 | 2,645 | |
娯楽接客員(男) | 35.9 | 278 | 383 | 3,722 | |
娯楽接客員(女) | 37.0 | 223 | 192 | 2,865 | |
警備員(男) | 52.5 | 239 | 251 | 3,122 | |
守衛(男) | 59.6 | 218 | 316 | 2,931 | |
自家用乗用自動車運転者(男) | 57.1 | 238 | 189 | 3,045 | |
自家用貨物自動車運転者(男) | 48.4 | 322 | 370 | 4,238 | |
タクシー運転者(男) | 60.1 | 276 | 171 | 3,483 | |
営業用バス運転者(男) | 51.2 | 329 | 665 | 4,609 | |
営業用大型貨物自動車運転者(男) | 48.6 | 354 | 328 | 4,580 | |
営業用普通・小型貨物自動車運転者(男) | 46.2 | 319 | 388 | 4,212 | |
鋳物工(男) | 39.7 | 310 | 664 | 4,381 | |
圧延伸張工(男) | 37.5 | 357 | 984 | 5,271 | |
一般化学工(男) | 38.3 | 326 | 1,047 | 4,960 | |
旋盤工(男) | 41.8 | 313 | 699 | 4,454 | |
フライス盤工(男) | 41.2 | 310 | 595 | 4,318 | |
金属プレス工(男) | 41.3 | 299 | 649 | 4,237 | |
鉄工(男) | 41.9 | 300 | 748 | 4,351 | |
板金工(男) | 42.0 | 316 | 696 | 4,482 | |
仕上工(男) | 41.9 | 311 | 646 | 4,373 | |
溶接工(男) | 39.5 | 306 | 583 | 4,249 | |
機械組立工(男) | 39.8 | 305 | 726 | 4,386 | |
機械検査工(男) | 40.8 | 322 | 929 | 4,794 | |
機械修理工(男) | 40.0 | 321 | 900 | 4,751 | |
重電機器組立工(男) | 38.6 | 316 | 956 | 4,747 | |
通信機器組立工(女) | 40.6 | 215 | 373 | 2,951 | |
半導体チップ製造工(男) | 42.5 | 347 | 865 | 5,034 | |
半導体チップ製造工(女) | 39.7 | 265 | 578 | 3,759 | |
自動車組立工(男) | 37.4 | 352 | 1,081 | 5,305 | |
自動車整備工(男) | 36.9 | 295 | 744 | 4,286 | |
パン・洋生菓子製造工(男) | 41.0 | 265 | 379 | 3,559 | |
パン・洋生菓子製造工(女) | 37.3 | 209 | 215 | 2,724 | |
ミシン縫製工(女) | 45.5 | 159 | 118 | 2,021 | |
製材工(男) | 44.1 | 246 | 429 | 3,381 | |
家具工(男) | 44.2 | 257 | 360 | 3,443 | |
製紙工(男) | 40.0 | 319 | 994 | 4,824 | |
紙器工(男) | 41.2 | 292 | 516 | 4,016 | |
オフセット印刷工(男) | 39.4 | 339 | 685 | 4,755 | |
合成樹脂製品成形工(男) | 39.5 | 301 | 620 | 4,231 | |
金属・建築塗装工(男) | 40.1 | 328 | 744 | 4,678 | |
機械製図工(男) | 39.1 | 333 | 829 | 4,828 | |
ボイラー工(男) | 48.0 | 294 | 622 | 4,146 | |
クレーン運転工(男) | 43.6 | 357 | 654 | 4,936 | |
建設機械運転工(男) | 49.0 | 299 | 433 | 4,025 | |
建設機械運転工(女) | 46.7 | 244 | 236 | 3,165 | |
玉掛け作業員(男) | 44.7 | 305 | 451 | 4,105 | |
電気工(男) | 40.2 | 335 | 799 | 4,819 | |
電気工(女) | 43.5 | 264 | 769 | 3,932 | |
掘削・発破工(男) | 48.1 | 332 | 827 | 4,814 | |
掘削・発破工(女) | 33.0 | 225 | 145 | 2,847 | |
型枠大工(男) | 47.7 | 307 | 251 | 3,932 | |
型枠大工(女) | 51.7 | 212 | 159 | 2,699 | |
とび工(男) | 41.9 | 324 | 339 | 4,231 | |
とび工(女) | 36.6 | 203 | 89 | 2,519 | |
鉄筋工(男) | 44.9 | 329 | 534 | 4,482 | |
鉄筋工(女) | 40.8 | 282 | 561 | 3,940 | |
大工(男) | 49.1 | 298 | 259 | 3,832 | |
大工(女) | 29.3 | 221 | 287 | 2,938 | |
左官(男) | 45.7 | 302 | 320 | 3,946 | |
左官(女) | 21.2 | 221 | 371 | 3,021 | |
配管工(男) | 44.1 | 320 | 920 | 4,757 | |
配管工(女) | 43.1 | 209 | 265 | 2,768 | |
はつり工(男) | 40.2 | 288 | 145 | 3,604 | |
はつり工(女) | 37.1 | 208 | 402 | 2,896 | |
土工(男) | 49.1 | 285 | 287 | 3,707 | |
土工(女) | 52.1 | 219 | 119 | 2,749 | |
港湾荷役作業員(男) | 42.3 | 361 | 833 | 5,159 | |
港湾荷役作業員(女) | 35.7 | 245 | 694 | 3,636 | |
ビル清掃員(男) | 48.9 | 221 | 231 | 2,888 | |
ビル清掃員(女) | 56.2 | 171 | 128 | 2,183 | |
自然科学系研究者(男女計) | 39.2 | 426 | 1,426 | 6,532 | |
技術士(男女計) | 43.4 | 380 | 1,052 | 5,615 | |
一級建築士(男女計) | 49.4 | 449 | 1,823 | 7,216 | |
システム・エンジニア(男女計) | 38.6 | 372 | 1,050 | 5,512 | |
プログラマー(男女計) | 32.3 | 299 | 601 | 4,183 | |
医師(男女計) | 40.9 | 891 | 921 | 11,611 | |
歯科医師(男女計) | 37.3 | 660 | 574 | 8,489 | |
獣医師(男女計) | 35.1 | 416 | 863 | 5,849 | |
薬剤師(男女計) | 38.6 | 380 | 877 | 5,436 | |
看護師(男女計) | 39.3 | 332 | 817 | 4,799 | |
准看護師(男女計) | 49.2 | 280 | 658 | 4,020 | |
看護補助者(男女計) | 46.8 | 214 | 464 | 3,031 | |
歯科衛生士(男女計) | 34.9 | 268 | 423 | 3,639 | |
歯科技工士(男女計) | 40.0 | 304 | 463 | 4,109 | |
栄養士(男女計) | 35.0 | 240 | 586 | 3,461 | |
保育士(保母・保父)(男女計) | 36.8 | 239 | 708 | 3,579 | |
介護支援専門員(ケアマネージャー)(男女計) | 48.9 | 269 | 624 | 3,854 | |
ホームヘルパー(男女計) | 46.8 | 241 | 440 | 3,334 | |
福祉施設介護員(男女計) | 41.9 | 240 | 520 | 3,396 | |
弁護士(男女計) | 36.0 | 539 | 1,194 | 7,657 | |
公認会計士、税理士(男女計) | 38.6 | 564 | 2,149 | 8,919 | |
社会保険労務士(男女計) | 50.8 | 360 | 683 | 4,997 | |
不動産鑑定士(男女計) | 45.8 | 383 | 1,849 | 6,450 | |
幼稚園教諭(男女計) | 33.7 | 241 | 706 | 3,602 | |
高等学校教員(男女計) | 42.8 | 418 | 1,617 | 6,634 | |
大学教授(男女計) | 57.4 | 661 | 2,882 | 10,815 | |
大学講師(男女計) | 42.9 | 482 | 1,407 | 7,190 | |
各種学校・専修学校教員(男女計) | 43.6 | 351 | 802 | 5,014 | |
個人教師、塾・予備校講師(男女計) | 36.1 | 281 | 429 | 3,800 | |
デザイナー(男女計) | 36.1 | 304 | 507 | 4,157 | |
ワープロ・オペレーター(男女計) | 42.1 | 257 | 545 | 3,633 | |
キーパンチャー(男女計) | 40.3 | 221 | 249 | 2,901 | |
電子計算機オペレーター(男女計) | 41.1 | 276 | 656 | 3,971 | |
百貨店店員(男女計) | 42.5 | 231 | 432 | 3,198 | |
販売店員(百貨店店員を除く。)(男女計) | 39.9 | 243 | 388 | 3,307 | |
スーパー店チェッカー(男女計) | 41.4 | 200 | 231 | 2,629 | |
自動車外交販売員(男女計) | 36.7 | 339 | 936 | 5,005 | |
保険外交員(男女計) | 45.5 | 306 | 555 | 4,226 | |
洗たく工(男女計) | 46.7 | 210 | 168 | 2,689 | |
調理士(男女計) | 43.9 | 254 | 377 | 3,422 | |
給仕従事者(男女計) | 39.0 | 240 | 189 | 3,073 | |
娯楽接客員(男女計) | 36.4 | 253 | 294 | 3,324 | |
警備員(男女計) | 51.9 | 237 | 248 | 3,094 | |
守衛(男女計) | 59.2 | 216 | 309 | 2,899 | |
自家用乗用自動車運転者(男女計) | 56.9 | 237 | 190 | 3,030 | |
自家用貨物自動車運転者(男女計) | 48.3 | 319 | 361 | 4,190 | |
タクシー運転者(男女計) | 59.9 | 275 | 171 | 3,465 | |
営業用バス運転者(男女計) | 51.2 | 328 | 660 | 4,595 | |
営業用大型貨物自動車運転者(男女計) | 48.6 | 354 | 327 | 4,569 | |
営業用普通・小型貨物自動車運転者(男女計) | 45.9 | 316 | 380 | 4,168 | |
鋳物工(男女計) | 39.9 | 306 | 644 | 4,318 | |
圧延伸張工(男女計) | 37.4 | 356 | 982 | 5,248 | |
一般化学工(男女計) | 38.7 | 316 | 998 | 4,790 | |
旋盤工(男女計) | 41.7 | 311 | 691 | 4,426 | |
フライス盤工(男女計) | 41.3 | 305 | 588 | 4,252 | |
金属プレス工(男女計) | 41.4 | 291 | 632 | 4,123 | |
鉄工(男女計) | 41.9 | 298 | 744 | 4,320 | |
板金工(男女計) | 42.3 | 308 | 678 | 4,379 | |
仕上工(男女計) | 42.4 | 292 | 601 | 4,110 | |
溶接工(男女計) | 39.5 | 303 | 580 | 4,220 | |
機械組立工(男女計) | 40.3 | 284 | 643 | 4,051 | |
機械検査工(男女計) | 41.2 | 287 | 758 | 4,202 | |
機械修理工(男女計) | 40.0 | 318 | 889 | 4,709 | |
重電機器組立工(男女計) | 39.4 | 286 | 819 | 4,246 | |
通信機器組立工(男女計) | 41.3 | 261 | 489 | 3,618 | |
半導体チップ製造工(男女計) | 42.0 | 331 | 808 | 4,780 | |
自動車組立工(男女計) | 36.3 | 342 | 993 | 5,091 | |
自動車整備工(男女計) | 36.8 | 294 | 739 | 4,271 | |
パン・洋生菓子製造工(男女計) | 39.5 | 243 | 314 | 3,230 | |
ミシン縫製工(男女計) | 45.4 | 163 | 125 | 2,081 | |
製材工(男女計) | 45.0 | 241 | 415 | 3,303 | |
家具工(男女計) | 43.7 | 249 | 355 | 3,340 | |
製紙工(男女計) | 40.3 | 304 | 917 | 4,565 | |
紙器工(男女計) | 41.3 | 274 | 462 | 3,749 | |
オフセット印刷工(男女計) | 39.6 | 332 | 670 | 4,649 | |
合成樹脂製品成形工(男女計) | 39.8 | 285 | 568 | 3,988 | |
金属・建築塗装工(男女計) | 40.8 | 320 | 722 | 4,565 | |
機械製図工(男女計) | 38.9 | 322 | 797 | 4,664 | |
ボイラー工(男女計) | 48.1 | 293 | 618 | 4,128 | |
クレーン運転工(男女計) | 43.4 | 355 | 651 | 4,912 | |
建設機械運転工(男女計) | 48.9 | 299 | 430 | 4,016 | |
玉掛け作業員(男女計) | 44.7 | 304 | 451 | 4,101 | |
電気工(男女計) | 40.2 | 334 | 799 | 4,808 | |
掘削・発破工(男女計) | 46.9 | 324 | 773 | 4,657 | |
型枠大工(男女計) | 47.7 | 306 | 250 | 3,926 | |
とび工(男女計) | 41.8 | 323 | 336 | 4,207 | |
鉄筋工(男女計) | 44.8 | 328 | 535 | 4,473 | |
大工(男女計) | 48.0 | 293 | 260 | 3,781 | |
左官(男女計) | 45.5 | 301 | 321 | 3,935 | |
配管工(男女計) | 44.1 | 318 | 911 | 4,728 | |
はつり工(男女計) | 40.1 | 286 | 151 | 3,587 | |
土工(男女計) | 49.2 | 284 | 285 | 3,695 | |
港湾荷役作業員(男女計) | 42.1 | 356 | 827 | 5,102 | |
ビル清掃員(男女計) | 52.6 | 196 | 178 | 2,525 |
(データ元「厚労省:H30賃金構造基本統計調査」)
厚労省の統計における分類は以上で全てです。
統計上分類されていない職業(労働者人口が少ない職業など)もありますのでご了承ください。
公務員の職種別給料・ボーナス・年収
公務員の職種別(国家公務員行政職、都道府県行政職、市町村行政職、警察官、消防士など)の給料・ボーナス・年収・生涯年収などのデータは以下をご覧ください。
ほぼ全ての職種を網羅しています。
おわりに
以上、公的な統計に基づく職業別給料・ボーナス・年収でした。
今回も貴重なお時間の中で文章をご覧いただきまして、本当にありがとうございました!