こんにちは、元公務員ブロガーのシュンです!
いつも当ブログをご覧いただき感謝しております。ありがとうございます!
今回は、国立大学法人職員(事務職員、大学教員)の給与や年収がテーマです。
本記事の内容
- 国立大学法人職員(事務、教員別)の平均給与【月収と年収】
- 国立大学法人職員の平均年収一覧
国立大学は現在全て独立行政法人化されており、半官半民という扱いになっています。
給与水準は国家公務員と同等(若干低め)です。
以下公表されている文科省の資料ベースに掲載します。
国立大学法人職員の平均給与(月収と年収)
まず、文科省により公表されている国立大学法人職員全体の平均年収は以下の通りです。
| 職員区分 | 平均年収(ボーナス含む) |
| 事務職員 | 5,866,000円 |
| 大学教員(講師・准教授・教授) | 8,919,000円 |
文部科学省「文部科学省所管独立行政法人、国立大学法人等及び特殊法人の役員の報酬等及び職員の給与の水準(平成29年度)」より引用
細かい月収やボーナスは公表されていませんので、公務員のボーナス支給額をベースにざっくり推計したものが以下です。(平均年齢も過去のデータをベースに推計しました)
| 職員区分 | 平均年齢 | 平均月収 | ボーナス |
| 事務職員 | 42〜43歳 | 365,000円 | 1,460,000円 |
| 大学教員(講師・准教授・教授) | 48〜49歳 | 550,000円 | 2,200,000円 |
全国立大学の平均年収一覧
次に、大学別の年収一覧です。
なお、先ほどの平均額は2017年のものですが、大学ごとの金額一覧は2015年以降公表されていません(大学ごとに拾うことはできますが正直面倒です笑)。
ということで、以下の一覧は2015年に公表されたデータをまとめたものです。
→ぶっちゃけ、公務員の給与は年次であまり変化しませんから(公務員に準じる独法も同様)、以下を見れば問題ないと考えます。
事務職員の給与一覧
| 法人名 | 対象人員数(人) | 平均年齢 (歳) |
平均年間給与額 (千円) |
| 北海道大学 | 930 | 41.2 | 5,505 |
| 北海道教育大学 | 174 | 41.3 | 5,658 |
| 室蘭工業大学 | 80 | 40.9 | 5,333 |
| 小樽商科大学 | 53 | 40.3 | 5,512 |
| 帯広畜産大学 | 57 | 41.3 | 5,464 |
| 旭川医科大学 | 136 | 43.9 | 5,178 |
| 北見工業大学 | 88 | 43.9 | 5,687 |
| 弘前大学 | 306 | 40.7 | 5,277 |
| 岩手大学 | 225 | 41.9 | 5,504 |
| 東北大学 | 1,169 | 40.0 | 5,498 |
| 宮城教育大学 | 59 | 40.2 | 5,571 |
| 秋田大学 | 289 | 39.2 | 5,019 |
| 山形大学 | 354 | 42.1 | 5,405 |
| 福島大学 | 108 | 43.9 | 5,606 |
| 茨城大学 | 215 | 41.6 | 5,772 |
| 筑波大学 | 815 | 45.5 | 6,186 |
| 筑波技術大学 | 47 | 43.4 | 5,913 |
| 宇都宮大学 | 177 | 43.2 | 5,840 |
| 群馬大学 | 283 | 43.1 | 5,605 |
| 埼玉大学 | 141 | 44.2 | 6,346 |
| 千葉大学 | 514 | 42.1 | 5,795 |
| 東京大学 | 1,564 | 44.0 | 6,601 |
| 東京医科歯科大学 | 362 | 39.1 | 5,891 |
| 東京外国語大学 | 84 | 43.1 | 6,271 |
| 東京学芸大学 | 167 | 43.5 | 6,185 |
| 東京農工大学 | 175 | 44.0 | 6,291 |
| 東京芸術大学 | 77 | 42.8 | 6,140 |
| 東京工業大学 | 450 | 42.4 | 6,210 |
| 東京海洋大学 | 113 | 44.6 | 6,599 |
| お茶の水女子大学 | 86 | 43.2 | 6,355 |
| 電気通信大学 | 133 | 44.3 | 6,356 |
| 一橋大学 | 140 | 40.4 | 6,030 |
| 横浜国立大学 | 237 | 41.9 | 6,022 |
| 新潟大学 | 451 | 42.4 | 5,475 |
| 長岡技術科学大学 | 110 | 44.8 | 5,600 |
| 上越教育大学 | 83 | 46.1 | 5,829 |
| 富山大学 | 365 | 45.8 | 5,775 |
| 金沢大学 | 413 | 41.7 | 5,516 |
| 福井大学 | 255 | 46.2 | 5,668 |
| 山梨大学 | 265 | 45.0 | 5,499 |
| 信州大学 | 439 | 42.3 | 5,460 |
| 岐阜大学 | 275 | 41.2 | 5,488 |
| 静岡大学 | 261 | 43.0 | 5,595 |
| 浜松医科大学 | 151 | 45.4 | 5,437 |
| 名古屋大学 | 750 | 41.8 | 6,069 |
| 愛知教育大学 | 115 | 44.2 | 6,165 |
| 名古屋工業大学 | 147 | 43.6 | 6,336 |
| 豊橋技術科学大学 | 112 | 43.9 | 5,669 |
| 三重大学 | 322 | 42.0 | 5,467 |
| 滋賀大学 | 91 | 43.0 | 5,787 |
| 滋賀医科大学 | 140 | 44.9 | 5,556 |
| 京都大学 | 1,194 | 41.8 | 6,109 |
| 京都教育大学 | 65 | 41.0 | 5,750 |
| 京都工芸繊維大学 | 118 | 41.6 | 5,689 |
| 大阪大学 | 931 | 42.3 | 6,049 |
| 大阪教育大学 | 118 | 42.3 | 6,017 |
| 兵庫教育大学 | 90 | 44.2 | 5,778 |
| 神戸大学 | 578 | 42.0 | 5,849 |
| 奈良教育大学 | 49 | 43.3 | 6,078 |
| 奈良女子大学 | 76 | 41.5 | 5,596 |
| 和歌山大学 | 107 | 41.0 | 5,522 |
| 鳥取大学 | 320 | 41.5 | 5,248 |
| 島根大学 | 307 | 45.9 | 5,469 |
| 岡山大学 | 472 | 43.8 | 5,742 |
| 広島大学 | 555 | 43.0 | 5,844 |
| 山口大学 | 402 | 40.7 | 5,269 |
| 徳島大学 | 346 | 43.4 | 5,413 |
| 鳴門教育大学 | 81 | 46.4 | 6,009 |
| 香川大学 | 332 | 44.3 | 5,458 |
| 愛媛大学 | 370 | 43.4 | 5,393 |
| 高知大学 | 286 | 45.5 | 5,502 |
| 福岡教育大学 | 88 | 40.6 | 5,341 |
| 九州大学 | 967 | 41.9 | 5,896 |
| 九州工業大学 | 179 | 44.2 | 5,683 |
| 佐賀大学 | 299 | 44.4 | 5,462 |
| 長崎大学 | 457 | 42.0 | 5,322 |
| 熊本大学 | 425 | 42.9 | 5,419 |
| 大分大学 | 284 | 47.5 | 5,833 |
| 宮崎大学 | 266 | 42.4 | 5,320 |
| 鹿児島大学 | 456 | 43.1 | 5,268 |
| 鹿屋体育大学 | 49 | 42.6 | 5,349 |
| 琉球大学 | 342 | 43.5 | 5,287 |
| 政策研究大学院大学 | 28 | 39.6 | 6,198 |
| 総合研究大学院大学 | 27 | 41.1 | 6,230 |
| 北陸先端科学技術大学院大学 | 112 | 39.4 | 5,368 |
| 奈良先端科学技術大学院大学 | 126 | 39.2 | 5,499 |
| 人間文化研究機構 | 144 | 42.2 | 6,248 |
| 自然科学研究機構 | 292 | 44.0 | 5,988 |
| 高エネルギー加速器研究機構 | 135 | 41.8 | 6,229 |
| 情報・システム研究機構 | 115 | 43.2 | 6,313 |
データ元:文部科学省「国立大学法人等の役職員の給与等の水準(平成27年度)」より
大学教員(講師・准教授・教授)の給与一覧
| 法人名 | 対象人員数(人) | 平均年齢 (歳) |
平均年間給与額 (千円) |
|||
| 北海道大学 | 1,446 | 47.4 | 8,459 | |||
| 北海道教育大学 | 339 | 51.6 | 8,537 | |||
| 室蘭工業大学 | 146 | 50.3 | 8,445 | |||
| 小樽商科大学 | 95 | 48.2 | 8,302 | |||
| 帯広畜産大学 | 8 | 48.5 | 7,746 | |||
| 旭川医科大学 | 231 | 47.5 | 7,324 | |||
| 北見工業大学 | 126 | 49.4 | 8,120 | |||
| 弘前大学 | 631 | 47.9 | 7,941 | |||
| 岩手大学 | 355 | 51.6 | 8,622 | |||
| 東北大学 | 1,887 | 47.8 | 8,665 | |||
| 宮城教育大学 | 102 | 52.5 | 9,254 | |||
| 秋田大学 | 451 | 48.6 | 7,945 | |||
| 山形大学 | 661 | 48.5 | 8,370 | |||
| 福島大学 | 196 | 49.0 | 8,420 | |||
| 茨城大学 | 453 | 50.8 | 9,350 | |||
| 筑波大学 | 1,371 | 49.3 | 9,327 | |||
| 筑波技術大学 | 93 | 53.0 | 9,711 | |||
| 宇都宮大学 | 302 | 49.3 | 8,798 | |||
| 群馬大学 | 603 | 46.5 | 7,806 | |||
| 埼玉大学 | 403 | 50.0 | 9,730 | |||
| 千葉大学 | 938 | 49.8 | 9,259 | |||
| 東京大学 | 2,995 | 48.6 | 9,796 | |||
| 東京医科歯科大学 | 584 | 48.0 | 9,180 | |||
| 東京外国語大学 | 165 | 52.4 | 9,622 | |||
| 東京学芸大学 | 296 | 52.0 | 9,623 | |||
| 東京農工大学 | 344 | 48.8 | 9,202 | |||
| 東京芸術大学 | 168 | 55.8 | 9,954 | |||
| 東京工業大学 | 946 | 47.7 | 9,474 | |||
| 東京海洋大学 | 179 | 49.8 | 9,942 | |||
| お茶の水女子大学 | 160 | 53.1 | 10,218 | |||
| 電気通信大学 | 261 | 49.5 | 9,595 | |||
| 一橋大学 | 336 | 50.2 | 9,508 | |||
| 横浜国立大学 | 482 | 50.3 | 9,875 | |||
| 新潟大学 | 895 | 47.8 | 8,064 | |||
| 長岡技術科学大学 | 180 | 49.3 | 8,343 | |||
| 上越教育大学 | 130 | 51.8 | 8,563 | |||
| 富山大学 | 658 | 49.3 | 8,435 | |||
| 金沢大学 | 817 | 48.6 | 8,440 | |||
| 福井大学 | 435 | 48.6 | 8,234 | |||
| 山梨大学 | 491 | 48.8 | 8,084 | |||
| 信州大学 | 756 | 48.5 | 8,182 | |||
| 岐阜大学 | 586 | 48.9 | 8,632 | |||
| 静岡大学 | 599 | 49.2 | 8,640 | |||
| 浜松医科大学 | 224 | 48.8 | 8,110 | |||
| 名古屋大学 | 1,349 | 48.4 | 9,523 | |||
| 愛知教育大学 | 207 | 49.6 | 9,230 | |||
| 名古屋工業大学 | 280 | 48.7 | 9,662 | |||
| 豊橋技術科学大学 | 159 | 46.2 | 8,276 | |||
| 三重大学 | 597 | 49.2 | 8,554 | |||
| 滋賀大学 | 164 | 49.0 | 8,832 | |||
| 滋賀医科大学 | 235 | 47.7 | 7,992 | |||
| 京都大学 | 2,206 | 47.9 | 9,068 | |||
| 京都教育大学 | 104 | 52.8 | 9,569 | |||
| 京都工芸繊維大学 | 255 | 51.0 | 9,374 | |||
| 大阪大学 | 2,044 | 47.7 | 9,220 | |||
| 大阪教育大学 | 218 | 52.4 | 9,626 | |||
| 兵庫教育大学 | 131 | 53.1 | 8,892 | |||
| 神戸大学 | 1,040 | 47.5 | 9,120 | |||
| 奈良教育大学 | 96 | 50.9 | 9,290 | |||
| 奈良女子大学 | 154 | 49.1 | 9,007 | |||
| 和歌山大学 | 233 | 49.9 | 9,109 | |||
| 鳥取大学 | 577 | 46.9 | 7,861 | |||
| 島根大学 | 548 | 48.9 | 8,115 | |||
| 岡山大学 | 883 | 48.2 | 8,402 | |||
| 広島大学 | 1,232 | 50.0 | 8,855 | |||
| 山口大学 | 768 | 48.6 | 8,183 | |||
| 徳島大学 | 676 | 48.8 | 8,364 | |||
| 鳴門教育大学 | 132 | 53.0 | 8,868 | |||
| 香川大学 | 525 | 48.6 | 8,153 | |||
| 愛媛大学 | 755 | 48.2 | 8,163 | |||
| 高知大学 | 520 | 49.4 | 8,163 | |||
| 福岡教育大学 | 150 | 49.2 | 8,651 | |||
| 九州大学 | 1,570 | 47.1 | 8,720 | |||
| 九州工業大学 | 294 | 48.3 | 8,659 | |||
| 佐賀大学 | 540 | 49.1 | 8,320 | |||
| 長崎大学 | 947 | 48.0 | 8,011 | |||
| 熊本大学 | 802 | 49.5 | 8,339 | |||
| 大分大学 | 490 | 48.7 | 7,919 | |||
| 宮崎大学 | 492 | 48.2 | 8,093 | |||
| 鹿児島大学 | 871 | 48.7 | 7,994 | |||
| 鹿屋体育大学 | 56 | 48.6 | 8,022 | |||
| 琉球大学 | 716 | 49.8 | 8,062 | |||
| 政策研究大学院大学 | 51 | 51.6 | 10,700 | |||
| 総合研究大学院大学 | 13 | 48.4 | 8,861 | |||
| 北陸先端科学技術大学院大学 | 113 | 46.3 | 8,574 | |||
| 奈良先端科学技術大学院大学 | 151 | 45.5 | 8,198 | |||
| 人間文化研究機構 | 160 | 51.0 | 9,305 | |||
| 自然科学研究機構 | 347 | 47.5 | 8,104 | |||
| 高エネルギー加速器研究機構 | 311 | 49.2 | 8,948 | |||
| 情報・システム研究機構 | 172 | 48.4 | 9,286 | |||
おわりに
以上、国立大学法人に勤務する職員の給与でした。
今回も貴重なお時間の中で文章をご覧いただきまして、本当にありがとうございました!





