こんにちは、元公務員ブロガーのシュンです!
いつも当ブログをご覧いただき感謝しております。ありがとうございます!
今回は、都道府県別・男女別の生涯年収(民間企業に勤務する方)がテーマです。
本記事の内容
- 都道府県別、男女別の生涯年収
各数字については、厚労省のH30年賃金構造統計基本調査を活用して算出しています。
都道府県別、男女別の生涯年収【民間企業】
都道府県別の生涯年収(男、規模10人以上の民間企業平均)
22歳から59歳まで働いた場合を仮定して算出しています。
各種手当やボーナスを全て含みますが、退職金は含みません。(退職金の目安額は後述します)
まずは男性のデータです。
都道府県 | 生涯年収 |
北海道 | 184,807,000円 |
青 森 | 160,104,900円 |
岩 手 | 166,770,600円 |
宮 城 | 201,715,800円 |
秋 田 | 162,247,500円 |
山 形 | 168,617,000円 |
福 島 | 182,277,300円 |
茨 城 | 217,399,600円 |
栃 木 | 212,828,500円 |
群 馬 | 201,448,600円 |
埼 玉 | 208,698,600円 |
千 葉 | 206,466,600円 |
東 京 | 264,086,400円 |
神奈川 | 231,523,300円 |
新 潟 | 175,418,100円 |
富 山 | 195,028,500円 |
石 川 | 194,146,200円 |
福 井 | 190,528,100円 |
山 梨 | 202,228,000円 |
長 野 | 195,251,600円 |
岐 阜 | 207,698,100円 |
静 岡 | 211,628,000円 |
愛 知 | 239,828,500円 |
三 重 | 216,118,100円 |
滋 賀 | 216,885,600円 |
京 都 | 209,262,100円 |
大 阪 | 230,333,500円 |
兵 庫 | 212,424,800円 |
奈 良 | 200,285,600円 |
和歌山 | 191,123,300円 |
鳥 取 | 167,291,800円 |
島 根 | 173,399,100円 |
岡 山 | 199,049,200円 |
広 島 | 211,189,000円 |
山 口 | 199,865,000円 |
徳 島 | 184,636,900円 |
香 川 | 195,202,700円 |
愛 媛 | 180,722,100円 |
高 知 | 171,005,700円 |
福 岡 | 204,499,500円 |
佐 賀 | 180,814,300円 |
長 崎 | 175,999,300円 |
熊 本 | 177,046,700円 |
大 分 | 186,551,200円 |
宮 崎 | 162,955,800円 |
鹿児島 | 175,782,600円 |
沖 縄 | 156,773,900円 |
(データ元「厚労省:H30賃金構造基本統計調査」における「全産業平均」の数字を使用して推計。以下同じ。)
都道府県別の生涯年収(女、規模10人以上の民間企業平均)
続いて女性のデータです。
都道府県 | 生涯年収 |
北海道 | 134,662,900円 |
青 森 | 123,127,400円 |
岩 手 | 120,476,200円 |
宮 城 | 135,693,100円 |
秋 田 | 119,081,900円 |
山 形 | 110,081,800円 |
福 島 | 128,174,400円 |
茨 城 | 145,400,400円 |
栃 木 | 138,367,600円 |
群 馬 | 134,307,100円 |
埼 玉 | 147,277,200円 |
千 葉 | 153,441,200円 |
東 京 | 188,019,100円 |
神奈川 | 168,121,600円 |
新 潟 | 128,578,900円 |
富 山 | 137,037,700円 |
石 川 | 139,706,800円 |
福 井 | 132,695,300円 |
山 梨 | 130,618,100円 |
長 野 | 136,652,200円 |
岐 阜 | 140,146,800円 |
静 岡 | 142,419,100円 |
愛 知 | 157,238,900円 |
三 重 | 146,001,300円 |
滋 賀 | 138,469,500円 |
京 都 | 154,816,300円 |
大 阪 | 161,200,000円 |
兵 庫 | 148,652,800円 |
奈 良 | 155,423,200円 |
和歌山 | 139,667,200円 |
鳥 取 | 130,578,100円 |
島 根 | 126,831,600円 |
岡 山 | 138,546,500円 |
広 島 | 145,315,100円 |
山 口 | 138,155,600円 |
徳 島 | 132,251,500円 |
香 川 | 141,547,100円 |
愛 媛 | 121,865,400円 |
高 知 | 131,346,600円 |
福 岡 | 140,602,500円 |
佐 賀 | 123,076,400円 |
長 崎 | 127,883,100円 |
熊 本 | 131,696,300円 |
大 分 | 126,569,100円 |
宮 崎 | 116,794,500円 |
鹿児島 | 124,241,200円 |
沖 縄 | 123,857,600円 |
都道府県の格差が凄い
見ての通り都道府県間格差が凄まじいです。(特に、東北・山陰・九州・沖縄が低め)
男性の場合、トップの東京と沖縄では1億円以上の生涯年収の違いが出ます。
同じく女性の場合、トップの東京と山形で約8000万円の差です。
退職金について
上記で算出した数字には退職金の額が含まれていません。
細かな金額は以下の記事で細かく算出していますので別途ご覧いただきたいのですが、
ざっくり言うと、
中小企業で1000万程度、大企業で2000万程度
と押さえておけばOKです。
おわりに
以上、都道府県別・男女別の生涯年収データでした。
今回も貴重なお時間の中で文章をご覧いただきまして、本当にありがとうございました!